Sowohl Speikboden als auch Klausberg sind sinnvoll zusammengefügt. Es gibt kaum Stücke, wo Stockeinsatz nötig ist.
Im Ahrntal werden viele relativ günstige Unterkünfte angeboten, die sich vor allem an Familien richten. Das Preis-Leistungs-Verhältnis von Speisen und Getränken ist mehr als gut.
Eine Mischung aus italienischer und österreichischer Küche, gutem Wein, wettbewerbsfähigen Preisen und Gesprächen auf Deutsch mit den Kellnern, was willst du mehr?!
Die Möglichkeiten rund um die Skilifte sind begrenzt, in dieser Region wird viel mit Tourenskis nach oben gewandert.
Beide Skigebiete sind zu klein, um abwechslungsreiche Rundtouren zu machen.
Beide Skigebiete haben verspielte rote Pisten, die sich ideal zum Skifahren mit viel Power eignen. Die Talabfahrt vom Speikboden aus kannst du guten Gewissens als richtig schwierig bezeichnen. Beide Skigebiete reichen nicht aus für eine Woche Skivergnügen, aber das Skigebiet Kronplatz, mit vielen weiteren Möglichkeiten, liegt in der Nähe.
Am Fuße des Klausbergs befindet sich der Hexenkessel, eine schöne Hütte, in der es nach dem Skifahren sehr gemütlich sein kann. In Speikboden gibt es eine Schirmbar an der Talstation.
In den Skigebieten Speikboden und Klausberg ist die Anzahl der leichten Pisten begrenzt. Eine Reihe von roten Pisten sind glücklicherweise sehr breit. Mitten im Skigebiet Speikboden gibt es eine spezielle Gondel für Anfänger, am Klausberg gibt es die Übungshänge im Dorf.
Im Allgemeinen ist dies ein ruhiges Ziel, aber während der deutschen und italienischen Ferien kann hier sehr viel los sein. Besonders bei den Gondeln kann es zu Wartezeiten kommen.
Am Speikboden gibt es nahe der Gondel für die Anfängerpiste ein großes Kinderskigebiet. In Klausberg liegt das Kinderland direkt an der Talstation der Gondelbahn.
Zwei verschiedene Teilgebiete können nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele Pisten sehr ähnlich sind. Breite Pisten durch die gleichen Täler.
Von Innsbruck aus bist du noch ungefähr 1,5 Stunden mit dem Auto unterwegs.
Das Skigebiet erhält Schnee sowohl bei Niederschlag aus dem Norden wie aus dem Süden. Gut für die Bedingungen und ziemlich einzigartig für ein italienisches Skigebiet.
Ahrntal (Speikboden & Klausberg)
Abwechslungsreiches und ruhiges Skigebiet
Das Skigebiet Ahrntal liegt in Südtirol. Das Ahrntal hat, wie alle Skigebiete Südtirols, auch einen italienischen Namen, nämlich Valle di Tures e Aurina. In diesem Tal befinden sich die beiden Teilskigebiete Speikboden und Klausberg, sowie das Minigebiet von Rein in Taufers (Riva di Tures).
Nicht viele einfache Pisten
Die Pisten hier sind ruhig und machen es zu einem großartigen Skigebiet für Familien mit kleinen Kindern. Die Anzahl der leichten Pisten in diesem Skigebiet ist begrenzt, aber in Speikboden gibt es eine spezielle Gondel für Anfänger. Fortgeschrittene Skifahrer finden in beiden Skigebieten anspruchsvolle Pisten vor, auch wenn die Gebiete nicht groß genug für die echten Profis sind, um eine Woche lang abwechslungsreich Ski zu fahren.
Sehr gutes Essen
Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr gut! Durch den Mix aus italienischen und einigen österreichischen und ladinischen Einflüssen fühlst du dich hier schnell wie zu Hause.
Foto's
Erreichbarkeit
Fahrtroute
Skipasspreise
SkipassPreis Hochsaison 2023/2024 | Erwachsene | Jugendliche | Kinderbis einschließlich 15 Jahre |
---|---|---|---|
1 Tag | 63,50 € | 63,50 € | 40,50 € |
2 Tage | 125,50 € | 125,50 € | 79,00 € |
3 Tage | 181,00 € | 181,00 € | 114,00 € |
4 Tage | 231,50 € | 231,50 € | 146,00 € |
5 Tage | 277,50 € | 277,50 € | 175,00 € |
6 Tage | 318,50 € | 318,50 € | 201,00 € |
7 Tage | 338,00 € | 338,00 € | 213,00 € |
Orte in der Nähe dieses Skigebiets
Talabfahrt | Skiliftanschluß | Après-Ski | Atmosphäre | Kinder | Lage | Preis | Erreichbarkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steinhaus (Cadipietra) (1052m) | | | | | | | | |
Rein in Taufers (Riva di Tures) (1595m) | | | | | | | | |
Sand in Taufers (Campo Tures) (865m) | • | • | | | | | | |
Luttach (Lutago) (970m) | | | | | | | | |
Wettervorhersage
Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg2510m | -8° | -7° | -7° | -6° | -11° | -6° | -7° | -6° | -13° | -8° | -9° | -5° | -4° | -3° | -5° | -5° | -5° | -3° | -3° | -2° | -2° | -2° | -2° | -5° | ||||||||||||||||||||||||
970m | 1° | 2° | 1° | 3° | -1° | 3° | 1° | 3° | 1° | 3° | 2° | 5° | 5° | 5° | 6° | 5° | 4° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 3° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 4km/h | 9km/h | 0km/h | 7km/h | 16km/h | 7km/h | 16km/h | 22km/h | 16km/h | 29km/h | 40km/h | 11km/h | 11km/h | 22km/h | 34km/h | 29km/h | 4km/h | 7km/h | 7km/h | 11km/h | 11km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° Grenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneefall Berg Luttach (Lutago) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnee | - | - | - | 2cm | - | - | - | 7cm | 3cm | - | - | - | 1cm | 10cm | 3cm | - | 2cm | 1cm | - | 1cm | 1cm | 1cm | 1cm | - | ||||||||||||||||||||||||
Region | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenwahrscheinlichkeit (1-10) | 1 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Schneehöhe
Schneefall in den letzten 4 Wochen
Schneesicherheit
Webcams
Ähnliche Skigebiete
Ahrntal (Speikboden & Klausberg) | Gitschberg Jochtal | Drei Zinnen Dolomiten | |
---|---|---|---|
Höchster Punkt | 2510m | 2510m | 2200m |
Information zu Pisten | 80km | 55km | 115km |
Pistenübersicht | |||
Anfänger | • | • | • |
Fortgeschrittene | • | | |
Kinderfreundlich | • | | • |
Après-ski | • | • | • |
Keine Ziehwege | | • | • |
Gastronomie an der Piste | | | • |
Geeignet für Rundtouren | • | • | |
Ruhig auf den Pisten | • | | |
Preisniveau | | • | |
Schneesicher | • | • | • |