Mit seinen vielen schönen roten und schwarzen Hängen, die über mehrere Berge rund um das Dorf verteilt sind, bietet diese Skigebiet für Fortgeschrittene viele Möglichkeiten.
Bars, Pubs, Clubs. In Cortina kannst du italienischen Après-Ski genießen. Nicht sehr ausgelassen, aber dafür gemütlich.
Das Gebiet ist zu anspruchsvoll und zu schwierig für Kinder. Die Italiener lieben Kinder, deshalb kümmern sich die Skischulen gut um die Kleinsten.
Du bist hier in DEM Jet-Set-Gebiet Italiens. Die absurd teuren Modegeschäfte ziehen genügend Touristen an, die sich über Geld keine Sorgen machen müssen.
Du kommst entlang vieler Skigebiete und Berge, bevor du in Cortina ankommst. Mit dem Auto geht es über Innsbruck - Brenner und dann musst du der E66 folgen.
Trotz der Tatsache, dass das Gebiet groß und umfangreich ist, ist nicht alles miteinander verbunden. Es ist nicht möglich, echte Rundtouren zu machen.
Da mehr als die Hälfte der Pisten rot und schwarz sind, ist dies kein gutes Gebiet für Anfänger. Außerdem ist es für viele Menschen zu teuer und zu groß (nicht verbunden) für die ersten Versuche auf Skiern.
An den Wochenenden ist hier eindeutig zu viel los, genau wie in den größten Ferien. Viele reiche Menschen aus den Großstädten haben hier ein zweites Zuhause. Außerhalb der Ferien und Wochenenden ist es eher ruhig.
Bei den meisten steilen roten und schwarzen Pisten gibt es kaum Ziehwege. Hier und da musst du jedoch das Tempo halten und als Skifahrer mit den Stöcken anschieben.
In diesem Skigebiet gibt es tolle Off-Piste Möglichkeiten. Aber Vorsicht, in Italien gibt es einige Regeln, die beim Skifahren abseits der Piste zu beachten sind.
Die meisten Pisten sind recht steil. Aber da sich das Gebiet in einer Art Schale befindet, hat es genügend Abwechslung zu bieten. Ein großer Nachteil ist, dass nicht alle Hänge miteinander verbunden sind.
Wir sind hier in Italien, also ist das Essen gut und lecker. Leider ist es hier, ganz sicher für italienische Verhältnisse, nicht gerade günstig.
Cortina d’Ampezzo liegt für italienische Verhältnisse nicht besonders hoch und du findest regelmäßig grüne Hänge vor. Aber wenn der Schnee aus dem Süden kommt und es kalt genug ist, dann fällt eine enorme Menge Schnee.
Cortina d'Ampezzo
Weltliches Skigebiet im Herzen der Dolomiten
Das urbane Dorf Cortina d’Ampezzo liegt inmitten des sehr beeindruckenden Ampezzotal. Der schicke und mondäne Ort liegt auf einer Höhe von 1224m. Neben Cortina liegen mehrere nicht sehr große Teilskigebiete. Tofana ist das größte hiervon, danach folgen Faloria und Cinque Torri. Anfänger finden viele einfache, blaue Pisten auf der Pocol vor. Fortgeschrittene Skifahrer kommen in dem Skigebiet unterhalb der 3243m hohen Tofana, mehr auf ihre Kosten. Von den Pisten aus bietet sich ein herrlicher Blick auf die beeindruckenden Dolomiten. Faloria ist ebenfalls ein interessantes Teilgebiet für fortgeschrittene Skifahrer.
Anspruchsvolles Skigebiet mit genügend Abwechslung
Mehr als die Hälfte des Gebietes besteht aus roten und schwarzen Pisten. Obwohl nicht jede rote Piste wirklich steil ist, ist das Gebiet eher für erfahrene Skifahrer geeignet. Da die Pisten rund um Cortina liegen, kannst du fast bei allen Wetterbedingungen irgendwo gute Bedingungen vorfinden.
Foto's
Andere Blogberichte zum Thema
Erreichbarkeit
Fahrtroute
Skipasspreise
SkipassPreis Hochsaison 2023/2024 | Erwachsene | Jugendlicheab 2008 | Kinderab 2016 |
---|---|---|---|
1 Tag | 74,00 € | 52,00 € | 37,00 € |
2 Tage | 147,00 € | 103,00 € | 73,00 € |
3 Tage | 213,00 € | 149,00 € | 107,00 € |
4 Tage | 273,00 € | 191,00 € | 136,00 € |
5 Tage | 327,00 € | 229,00 € | 163,00 € |
6 Tage | 375,00 € | 263,00 € | 188,00 € |
7 Tage | 398,00 € | 279,00 € | 199,00 € |
Orte in der Nähe dieses Skigebiets
Talabfahrt | Skiliftanschluß | Après-Ski | Atmosphäre | Kinder | Lage | Preis | Erreichbarkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cortina d'Ampezzo (1211m) | | | | | | | | |
Wettervorhersage
Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg2828m | -12° | -10° | -17° | -12° | -10° | -10° | -12° | -13° | -13° | -9° | -17° | -15° | -15° | -8° | -9° | -7° | -8° | -7° | -15° | -14° | -3° | -2° | -3° | -1° | ||||||||||||||||||||||||
Cortina d'Ampezzo1211m | -3° | 1° | -6° | -2° | -1° | 2° | -2° | -3° | -4° | 2° | -5° | -5° | -5° | 1° | 1° | 3° | 2° | 3° | -3° | -3° | 5° | 7° | 6° | 5° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 9km/h | 0km/h | 7km/h | 16km/h | 29km/h | 22km/h | 29km/h | 40km/h | 34km/h | 25km/h | 9km/h | 7km/h | 7km/h | 4km/h | 4km/h | 9km/h | 7km/h | 4km/h | 0km/h | 7km/h | 9km/h | 16km/h | 14km/h | 22km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° Grenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneefall Berg Cortina d'Ampezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2cm | - | - | - | - | - | 1cm | - | ||||||||||||||||||||||||
Region | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenwahrscheinlichkeit (1-10) | 5 | 4 | 7 | 1 | 6 | 4 |
Schneehöhe
Schneefall in den letzten 4 Wochen
Schneesicherheit
Webcams
Ähnliche Skigebiete
Cortina d'Ampezzo | Alta Badia | Val Gardena | |
---|---|---|---|
Höchster Punkt | 2828m | 2550m | 2518m |
Information zu Pisten | 120km | 130km | 178km |
Pistenübersicht | |||
Anfänger | • | | |
Fortgeschrittene | | • | |
Kinderfreundlich | | | |
Après-ski | | • | • |
Keine Ziehwege | • | • | • |
Gastronomie an der Piste | • | | |
Geeignet für Rundtouren | • | • | |
Ruhig auf den Pisten | • | | • |
Preisniveau | • | • | • |
Schneesicher | • | • | • |