Es gibt eine Bar am Fuße des Liftes, in der du ein Bier trinken kannst, aber der Schwerpunkt liegt hier auf Sport und Familie und nicht auf dem Aprés-Ski.
Das kleine Skigebiet Faschina ist ideal, um in Ruhe Skifahren zu lernen, es ist nie überfüllt auf den Pisten. Das schneesichere Skigebiet liegt recht hoch, so dass praktisch keine Bäume wachsen. Bei schlechtem Wetter ist dies kein daher Top-Ziel.
In diesem netten Skigebiet ist es so gut wie nie überfüllt.
Es ist ein großes Tal, das du durchqueren musst, bevor du dieses Skigebiet erreichst, aber die gesamte Strecke ist einfach zu fahren.
Fontanella - Faschina liegt in einem schneesicheren Teil von Vorarlberg. Viel Schnee fällt hier sehr regelmäßig. Fontanella selbst liegt jedoch direkt in der Sonne, so dass der Schnee im Dorf ziemlich schnell schmilzt.
Die Hänge sind parallel zueinander. Du fährst auch hauptsächlich im gleichen Tal Ski, was nicht gerade für die größte Abwechslung sorgt
Nicht geeignet für Rundtouren
Im Skigebiet von Faschina selbst ist es nicht möglich, Rundtouren zu machen, dafür ist es viel zu klein. Mit dem gleichen Skipass kannst du nach Damüls - Mellau fahren, was mehr Möglichkeiten bietet.
Das Skigebiet selbst ist zu klein für fortgeschrittene Skifahrer, die sich nach einem Tag langweilen werden. Glücklicherweise gehört Faschina zum größeren Skigebiet Damüls - Mellau, ein Skibus fährt regelmäßig innerhalb von fünf Minuten zwischen den Skigebieten.
Nur am Ende der Talabfahrt brauchst du etwas mehr Tempo.
In dieser Region tun sie ihr Bestes, um Familien für sich zu gewinnen. Es gibt ein kleines Kinderland am Fuße des Liftes.
Unterhalb des Glatthorn gibt es einige Möglichkeiten, zudem verschiedene Abfahrten, die kürzere Touren erfordern.
Trotz des kleinen Skigebietes sind die Preise hier im Vergleich zu anderen österreichischen Destinationen durchschnittlich. Dies ist vor allem auf die Lage neben dem beliebten Damüls zurückzuführen.
In diesem Skigebiet (Franz-Josefshütte) gibt es nur ein Bergrestaurant, aber auf dem Bergpass gibt es eine Reihe von Möglichkeiten direkt neben der Piste.
Fontanella - Faschina
Schneesicheres Skigebiet für Familien
Das Skigebiet Fontanella - Faschina liegt in Vorarlberg, Österreich. Es ist kein großes Skigebiet, aber es reicht von 1500 bis maximal 1980m.
Das schneesicherste Dorf
Das nahe gelegene Damüls behauptet, dass es das schneesicherste Dorf der Welt ist. Ob das stimmt, bleibt offen, aber schneesicher ist diese Region in Vorarlberg auf jeden Fall! Lasse dich von der Größe des Skigebietes nicht abschrecken, es gibt noch einige andere Gebiete in der Nähe, die ebenfalls einen Besuch wert sind. Das ist einfach, denn das Gebiet ist Teil des 3-Täler-Skipasses. Auch Off-Piste-Skifahrer finden in diesem kleinen Gebiet eine ganze Reihe von Hängen nach ihrem Geschmack, sofern sie bereit sind, kurze Strecken zu touren.
Ideal für Familien
Dieses Gebiet ist ideal für Familien. Eine gute Skischule kümmert sich um (kleine) Kinder und das Gebiet ist sehr übersichtlich. Für diejenigen, die nicht Ski fahren, gibt es viele Möglichkeiten für Spaziergänge. Bei Bedarf können Schneeschuhwanderungen unter der Leitung eines Wanderführers durchgeführt werden. In der Nähe von Damüls gibt es weitere Herausforderungen für fortgeschrittene Skifahrer.
Foto's
Erreichbarkeit
Skipasspreise
SkipassPreis Hochsaison 2022/2023 | Erwachsene | Jugendlicheab 2003 | Kinderab 2006 |
---|---|---|---|
1 Tag | 47,50 € | 42,50 € | 29,50 € |
2 Tage | 86,00 € | 76,00 € | 48,50 € |
3 Tage | 169,00 €* | 149,00 €* | 85,00 €* |
4 Tage | 209,00 €* | 184,00 €* | 105,00 €* |
5 Tage | 247,00 €* | 218,00 €* | 124,00 €* |
6 Tage | 283,00 €* | 250,00 €* | 142,00 €* |
7 Tage | 317,00 €* | 279,00 €* | 159,00 €* |
Orte in der Nähe dieses Skigebiets
Talabfahrt | Skiliftanschluß | Après-Ski | Atmosphäre | Kinder | Lage | Preis | Erreichbarkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag (888m) | • | | | | | | | |
Fontanella (1145m) | • | • | | | | | | |
Wettervorhersage
Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg1980m | -1° | 3° | 2° | 2° | 2° | 4° | 0° | -2° | -4° | -3° | -3° | -4° | -1° | -3° | -8° | -6° | -11° | -10° | -10° | -12° | -13° | -11° | -13° | -12° | ||||||||||||||||||||||||
1145m | 5° | 9° | 8° | 8° | 8° | 9° | 5° | 3° | 1° | 3° | 3° | 2° | 4° | 2° | -2° | -1° | -6° | -4° | -5° | -7° | -8° | -5° | -7° | -6° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 7km/h | 7km/h | 4km/h | 7km/h | 16km/h | 16km/h | 11km/h | 22km/h | 22km/h | 16km/h | 16km/h | 7km/h | 9km/h | 16km/h | 9km/h | 34km/h | 25km/h | 22km/h | 40km/h | 25km/h | 29km/h | 22km/h | 14km/h | 4km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° Grenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneefall Berg Fontanella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnee | - | - | - | - | - | - | - | 1cm | 5cm | 1cm | 3cm | - | - | 7cm | 4cm | 13cm | 15cm | 4cm | 5cm | - | 1cm | 3cm | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Region | - | - | - | 1mm | - | 1mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenwahrscheinlichkeit (1-10) | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 |
Schneehöhe
Schneehöhen in der Umgebung
7/7 | ||||
4km | 20/20 | |||
7km | 0/3 | |||
9km | 4/5 | |||
14km | 5/9 | |||
15km | 0/8 | |||
17km | 0/8 | |||
19km | 80/87 |
Schneefall in den letzten 4 Wochen
Schneesicherheit
Webcams
Ähnliche Skigebiete
Fontanella - Faschina | Diedamskopf | Laterns - Gapfohl | |
---|---|---|---|
Höchster Punkt | 1980m | 2060m | 1785m |
Information zu Pisten | 7km | 40km | 27km |
Pistenübersicht | |||
Anfänger | | • | • |
Fortgeschrittene | • | • | • |
Kinderfreundlich | • | • | |
Après-ski | | • | • |
Keine Ziehwege | • | | |
Gastronomie an der Piste | • | | • |
Geeignet für Rundtouren | • | • | • |
Ruhig auf den Pisten | | | |
Preisniveau | • | | |
Schneesicher | | | • |