Niedrigster Punkt
1020m
Höchster Punkt
2422m
Pistenkilometer gesamt
46km
Einfach
10km
Mittelschwer
25km
Schwer
11km
Gondelbahnen
3
Sesseliften
6
Schlepplift
5
Übungslift
4
Das Skigebiet ist geöffnet
Saison bis voraussichtlich 1 April
Großglockner Resort Kals - Matrei ist ein Teilgebiet des Skipassverbunds Skihit Osttirol (167km) & Topskipass Kärnten-Osttirol (665km)
Schneealarm
Großglockner Resort Kals - Matrei
Skigebiete
Foto's
Erreichbarkeit
789km von Berlin (Route anzeigen). Von der Autobahnausfahrt aus musst du noch 99km zurücklegen bis in deinen Urlaubsort.
erreichbar über Kufstein. Die Autobahnen zwischen München und dem Grenzübergang Kufstein sind an Wechseltagen und in den Ferien häufig sehr voll. Vergiss nicht, dir eine Vignette für die österreichische Autobahn zu besorgen.
Der nächstgelegene Flughafen Flughafen nahe Großglockner Resort Kals - Matrei ist Salzburg und liegt 156km entfernt.
Skipasspreise
SkipassPreis Hochsaison 2023/2024 | Erwachsene | Jugendlicheab 2004 | Kinderab 2004 |
---|---|---|---|
1 Tag | 62,00 € | 31,00 € | 31,00 € |
2 Tage | 121,00 €* | 60,50 €* | 60,50 €* |
3 Tage | 179,00 €* | 89,50 €* | 89,50 €* |
4 Tage | 235,00 €* | 117,50 €* | 117,50 €* |
5 Tage | 284,00 €* | 142,00 €* | 142,00 €* |
6 Tage | 323,00 €* | 161,60 €* | 161,50 €* |
7 Tage | 351,00 €* | 175,50 €* | 175,50 €* |
Tarif Nebensaison zutreffend.
kostenfrei ab Jahrgang 2017
Wettervorhersage
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg2422m | -5° | -6° | -11° | -5° | -7° | -7° | -6° | -4° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -6° | -3° | -4° | -6° | -9° | -8° | -6° | -8° | -8° | ||||||||||||||||||||||||
975m | 4° | 3° | 2° | 4° | 3° | 2° | 3° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 6° | 6° | 5° | 6° | 4° | 3° | 2° | 0° | 3° | 2° | 2° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 14km/h | 0km/h | 9km/h | 7km/h | 20km/h | 34km/h | 14km/h | 7km/h | 11km/h | 14km/h | 5km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 7km/h | 4km/h | 0km/h | 0km/h | 14km/h | 9km/h | 22km/h | 14km/h | 22km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° Grenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneefall Berg Matrei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnee | - | - | - | - | 3cm | 4cm | - | - | 1cm | 2cm | - | 1cm | 6cm | 2cm | - | - | - | 1cm | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Region | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenwahrscheinlichkeit (1-10) | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 |
Schneehöhe
Letzte Aktualisierung: 8 Dezember 2023
Skilifte offen
8 van de 14
Geöffnete Pisten
32 van 42km
Skigebiet geöffnet
Schneequalität Griffig
Letzter Schneefall:
vor 7 Tagen
Talabfahrt geöffnet
Rodelbahn geschlossen
Schneehöhen in der Umgebung
8/14 | ||||
14km | 0/8 | |||
19km | 4/10 |
Schneefall in den letzten 4 Wochen
Schneesicherheit
Wat willen de kleuren zeggen? Te weinig sneeuw om te skiën komt tegenwoordig weinig meer voor. Dankzij kunstsneeuw is er vaak wel te skiën, maar is de dalafdaling ook open of moet je op het eind van de dag met de lift omlaag? En is het dorp wit, of ligt je appartement tussen de groene weiden? Dit hebben we per skigebied per maand onderzocht, rekening houdend met hoogte, expositie van de hellingen en geografische ligging.
Dezember
Januar
Februar
März
April
Webcams
Restaurants
Ähnliche Skigebiete
Großglockner Resort Kals - Matrei | Skischaukel Dorfgastein Großarltal | Winklmoosalm - Steinplatte | |
---|---|---|---|
Höchster Punkt | 2422m | 2033m | 1860m |
Information zu Pisten | 46km | 67km | 42km |
Pistenübersicht | |||
Anfänger | • | • | |
Fortgeschrittene | • | • | • |
Kinderfreundlich | • | | • |
Après-ski | • | • | • |
Keine Ziehwege | • | | |
Gastronomie an der Piste | • | | |
Geeignet für Rundtouren | • | • | • |
Ruhig auf den Pisten | • | | |
Preisniveau | • | | • |
Schneesicher | • | • | • |