Das Skigebiet ist für Anfänger und Fortgeschrittene bestens geeignet. Es ist ruhig und es gibt eine schöne blaue Talabfahrt.
Die meisten Skifahrer fahren direkt nach Dachstein-West. Das Skigebiet Karkogel ist viel ruhiger.
In diesem Skigebiet gibt es nur wenige flache Stücke.
Es gibt eine gute Skischule, ein Kinderland, eine Rodelbahn und einen “Schneeschlauch”.
Die Preise sind in Ordnung, auch für Familien.
Karkogel liegt 20 Minuten von der Autobahn entfernt und ist ohne viele Steigungen leicht erreichbar.
Für Après-Ski musst du nicht nach Abtenau fahren.
Alle Pisten befinden sich unter der Baumgrenze. Es gibt nur wenige Möglichkeiten abseits der Piste.
Das Skigebiet Karkogel kann als Anfängerberg angesehen werden, aber die schwarzen Pisten bieten einige Abwechslung. Die meisten Hänge befinden sich jedoch an einer Flanke, was bedeutet, dass das Gebiet landschaftlich nicht sehr viel zu bieten hat.
Das Skigebiet Karkogel ist viel zu klein für Rundtouren.
Für ein kleines Skigebiet, wie Karkogel gibt es eine gewisse Abwechslung, bis hin zur Rennstrecke / schwarzen Talabfahrt.
Die gastronomischen Möglichkeiten in diesem kleinen Skigebiet sind auf drei Hütten am Berg beschränkt, wo du jedoch zu einem guten Preis essen kannst.
Im normalen Winter gibt es in Abtenau keinen Schneemangel. Das Gebiet liegt jedoch ziemlich niedrig, so dass die Bedingungen von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich sein können.
Karkogel - Abtenau
Kleines Skigebiet in unmittelbarer Nähe von Dachstein-West
Es wird manchmal in einem Atemzug erwähnt, aber das Karkogel-Skigebiet bei Abtenau im Lammertal ist vom größeren Dachstein-Westen getrennt. Der Karkogel ist ein ausgezeichneter Ort, um die Grundlagen des Skifahrens zu erlernen, bevor du das größere und lebhaftere Dachstein-West besuchst.
Begrenzte Höhenunterschied
Der Höhenunterschied ist nicht vergleichbar, das Skigebiet liegt nicht höher als 1200 Meter. Fortgeschrittene und Wintersportler, die Rundtouren machen möchten, werden sich hier schnell langweilen.
Foto's
Erreichbarkeit
Skipasspreise
SkipassPreis Hochsaison 2022/2023 | Erwachsene | Jugendlicheab 2004 | Kinderab 2007 |
---|---|---|---|
1 Tag | 40,00 € | 30,00 € | 21,00 € |
2 Tage | 72,00 € | 54,00 € | 37,50 € |
3 Tage | 102,50 € | 76,50 € | 53,50 € |
4 Tage | 128,50 € | 96,50 € | 67,00 € |
5 Tage | 154,50 € | 116,00 € | 80,50 € |
6 Tage | 178,00 € | 133,50 € | 92,50 € |
7 Tage | 194,00 € | 145,50 € | 101,00 € |
Orte in der Nähe dieses Skigebiets
Talabfahrt | Skiliftanschluß | Après-Ski | Atmosphäre | Kinder | Lage | Preis | Erreichbarkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abtenau im Lammertal (712m) | | | | | | | | |
Wettervorhersage
Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg1200m | 0° | 0° | -1° | -2° | -2° | -2° | -3° | -5° | -5° | -5° | -10° | -2° | -2° | 2° | 1° | 0° | 0° | 0° | -7° | -5° | 3° | 4° | 4° | 5° | ||||||||||||||||||||||||
Abtenau im Lammertal712m | 2° | 3° | 1° | -1° | 1° | 1° | 0° | -1° | -2° | -2° | -7° | -2° | -1° | 5° | 4° | 3° | 2° | 3° | -4° | -2° | 5° | 7° | 7° | 7° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 11km/h | 5km/h | 7km/h | 4km/h | 4km/h | 9km/h | 16km/h | 25km/h | 25km/h | 14km/h | 4km/h | 14km/h | 22km/h | 16km/h | 5km/h | 5km/h | 0km/h | 0km/h | 4km/h | 9km/h | 7km/h | 9km/h | 9km/h | 20km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° Grenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneefall Berg Abtenau im Lammertal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnee | - | - | 1cm | - | - | 2cm | - | 1cm | 1cm | - | - | - | - | - | - | - | 3cm | 1cm | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Region | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2mm | 7mm | 6mm | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenwahrscheinlichkeit (1-10) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Schneehöhe
Schneehöhen in der Umgebung
0/5 | ||||
9km | 0/22 | |||
10km | 0/9 | |||
12km | 0/5 |