Der Mölltaler Gletscher ist nicht sehr überlaufen, es sei denn, die Bedingungen in der Umgebung sind sehr schlecht.
Auf dem Mölltaler Gletscher finden Snowboarder nur wenige flache Stücke vor.
Der Mölltaler Gletscher ist extrem schneesicher und das ist für ein Skigebiet in Kärnten etwas ganz Besonderes. Aufgrund seiner Lage auf dem Alpenhauptkamm und der Höhe schneit es regelmäßig.
Für den Après-Ski fährst du nicht zum Mölltaler Gletscher. Dann fährst du besser mit dem Auto nach Mallnitz.
Der Mölltaler Gletscher liegt weit von vielen Regionen Deutschlands entfernt. Du musst Kärnten durchqueren und das ist wirklich ein ganz schönes Stück. Der letzte Abschnitt zwischen Flattach und Innerfragant ist ziemlich steil.
Der Mölltaler Gletscher ist viel zu klein für Tagestouren.
Für Fortgeschrittene gibt es am Mölltaler Gletscher einige schöne schwarze Pisten, die du aber nach 1 bis 2 Tagen satt sein wirst.
Der Mölltaler Gletscher verfügt über einige schöne blaue Abfahrten, vor allem auf dem Gletscher. Aber für Anfänger gibt es nicht viel Abwechslung.
Der Mölltaler Gletscher ist nicht der ideale Ort für Kinder, um das Skifahren zu erlernen. An der Mittelstation befinden sich ein paar Übungslifte.
Vom Mölltaler Gletscher aus kannst schöne Abfahrten ins Gasteinertal machen, natürlich immer begleitet von einem Bergführer.
Für einen Gletscher ist dieses Skigebiet nicht groß, aber es ist vielfältig. Es gibt eine gute Balance zwischen blauen, roten und schwarzen Abfahrten. Alle Abfahrten liegen oberhalb der Baumgrenze.
Der Mölltaler Gletscher ist kein teures Ziel. Die Preise sind ähnlich wie in der Region.
Die Duisburger Hütte ist die einzige authentische Hütte. Die meisten Leute essen im Panoramarestaurant Eissee zu Mittag.
Mölltaler Gletscher
Schönes und breites Skigebiet am und um den Gletscher herum
Das Skigebiet Mölltaler Gletscher liegt in Kärnten, Österreich. Es ist ein nicht sehr großes Gebiet. Der Gletscher ist selten überfüllt und du wirst einige wunderschöne Rennstrecken finden. Für Anfänger gibt es in diesem Gebiet nicht viele einfache Pisten.
In großer Höhe, daher sehr kalt
Das nächstgelegene Dorf am Gletscher ist Flattach. Da es sich um einen Gletscher handelt, ist das Skigebiet sehr schneesicher, der niedrigste Punkt liegt bei 2108m und du kannst bis auf 3122m Höhe den Skilift nehmen. Dadurch hat das Gletscherskigebiet einen beträchtlichen Höhenunterschied zu bieten. Es kann hier sehr kalt sein und bei starkem Wind ist es besser, ein geschütztes Gebiet zu suchen. Im Voraus ist es sinnvoll, herauszufinden, wie das Wetter auf dem Gletscher ist.
Sommerskifahren
Dieses Skigebiet ist eines der 13 Gebiete, die auch im Sommer geöffnet sind. Schau dir alle Gebiete an, in denen auch Sommerskifahren möglich ist.
Foto's
Erreichbarkeit
Skipasspreise
SkipassPreis Hochsaison 2023/2024 | Erwachsene | Jugendlichebis einschließlich 17 Jahre | Kinderbis einschließlich 11 Jahre |
---|---|---|---|
1 Tag | 62,00 € | 50,00 € | 31,00 € |
2 Tage | 121,00 € | 60,50 €* | 55,00 € |
3 Tage | 179,00 € | 89,50 €* | 89,50 €* |
4 Tage | 235,00 €* | 117,50 €* | 117,50 €* |
5 Tage | 279,00 € | 142,00 €* | 140,00 € |
6 Tage | 323,00 €* | 161,60 €* | 161,50 €* |
7 Tage | 351,00 €* | 175,50 €* | 175,50 €* |
Orte in der Nähe dieses Skigebiets
Talabfahrt | Skiliftanschluß | Après-Ski | Atmosphäre | Kinder | Lage | Preis | Erreichbarkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flattach (696m) | • | • | | | | | | |
Wettervorhersage
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg3122m | -16° | -14° | -15° | -12° | -11° | -11° | -13° | -21° | -14° | -14° | -15° | -16° | -18° | -14° | -21° | -18° | -13° | -9° | -10° | -10° | -10° | -11° | -12° | -20° | ||||||||||||||||||||||||
Flattach696m | -8° | 1° | 0° | -4° | 3° | 3° | 2° | -4° | 2° | 5° | 0° | 1° | -2° | 4° | -5° | -6° | -6° | 4° | 3° | 3° | 4° | 5° | 5° | -3° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 25km/h | 45km/h | 50km/h | 45km/h | 40km/h | 20km/h | 4km/h | 11km/h | 11km/h | 25km/h | 29km/h | 40km/h | 29km/h | 22km/h | 16km/h | 11km/h | 25km/h | 40km/h | 45km/h | 14km/h | 14km/h | 16km/h | 16km/h | 7km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° Grenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneefall Berg Flattach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnee | - | - | 1cm | - | 4cm | 1cm | - | - | - | - | 1cm | 1cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2cm | 1cm | - | ||||||||||||||||||||||||
Region | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenwahrscheinlichkeit (1-10) | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 |
Schneehöhe
Schneefall in den letzten 4 Wochen
Schneesicherheit
Webcams
Restaurants
Die Duisburger Hütte ist die einzige authentische Hütte. Die meisten Leute essen im Panoramarestaurant Eissee zu Mittag.
Ähnliche Skigebiete
Mölltaler Gletscher | Hintertuxer Gletscher | Kitzsteinhorn Kaprun | |
---|---|---|---|
Höchster Punkt | 3122m | 3250m | 3029m |
Information zu Pisten | 17km | 60km | 61km |
Pistenübersicht | |||
Anfänger | • | • | • |
Fortgeschrittene | • | • | • |
Kinderfreundlich | • | • | • |
Après-ski | • | • | • |
Keine Ziehwege | | • | |
Gastronomie an der Piste | • | • | • |
Geeignet für Rundtouren | • | • | • |
Ruhig auf den Pisten | | • | • |
Preisniveau | • | • | • |
Schneesicher | | • | |