Niedrigster Punkt
1300m
Höchster Punkt
2176m
Pistenkilometer gesamt
20km
Einfach
6km
Mittelschwer
13km
Schwer
1km
Gondelbahnen
2
Sesseliften
1
Übungslift
2
Das Skigebiet ist geöffnet
Saison bis voraussichtlich 1 April
Schneealarm
Skigebiete
Das Skigebiet Rosskopf erreichst du am besten via Innsbruck
Foto's
Erreichbarkeit
806km von Berlin (Route anzeigen). Von der Autobahnausfahrt aus musst du noch 1km zurücklegen bis in deinen Urlaubsort.
Fahrtroute
erreichbar über Kufstein. Die Autobahnen zwischen München und dem Grenzübergang Kufstein sind an Wechseltagen und in den Ferien häufig sehr voll. Vergiss nicht, dir eine Vignette für die österreichische Autobahn zu besorgen.
Auch erreichbar über den Grenztunnel bei Reutte. Am Wochenende und vor allem bei Schneefall kann es zu langen Staus kommen. Für diese Route ist bis Imst keine Vignette nötig.
Der nächstgelegene Flughafen Flughafen nahe Rosskopf ist Innsbruck und liegt 56km entfernt.
Skipasspreise
SkipassPreis Hochsaison 2023/2024 | Erwachsene | Jugendlicheab 2006 | Kinderab 2009 |
---|---|---|---|
1 Tag | 56,00 € | 50,00 € | 39,00 € |
2 Tage | 110,00 € | 99,00 € | 77,00 € |
3 Tage | 158,00 € | 142,00 € | 111,00 € |
4 Tage | 202,00 € | 181,00 € | 141,00 € |
5 Tage | 241,00 € | 217,00 € | 169,00 € |
6 Tage | 272,00 € | 245,00 € | 191,00 € |
7 Tage | 302,00 € | 272,00 € | 211,00 € |
Tarif Nebensaison, Familienangebote und Seniorenermäßigung zutreffend.
kostenfrei ab Jahrgang 2016
Orte in der Nähe dieses Skigebiets
Talabfahrt | Skiliftanschluß | |
---|---|---|
Gossensass (Colle Isarco) (1050m) | • | • |
Sterzing (Vipiteno) (935m) | | |
Wettervorhersage
Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg2176m | -7° | -6° | -7° | -8° | -12° | -4° | -6° | -4° | -6° | -5° | -4° | -2° | -2° | 0° | -1° | -4° | -2° | -2° | -2° | -1° | -1° | -1° | -2° | -3° | ||||||||||||||||||||||||
935m | 0° | 2° | 0° | 1° | -3° | 3° | 3° | 3° | -4° | 3° | -1° | 5° | 6° | 6° | 4° | 4° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 7° | 6° | 4° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 7km/h | 9km/h | 0km/h | 4km/h | 7km/h | 4km/h | 7km/h | 9km/h | 18km/h | 14km/h | 29km/h | 9km/h | 7km/h | 20km/h | 34km/h | 14km/h | 4km/h | 4km/h | 0km/h | 11km/h | 7km/h | 7km/h | 5km/h | 7km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° Grenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneefall Berg Sterzing (Vipiteno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnee | - | - | - | - | - | - | - | 5cm | 2cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Region | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenwahrscheinlichkeit (1-10) | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 |
Schneehöhe
Letzte Aktualisierung: 7 Dezember 2023
Skilifte offen
1 van de 3
Geöffnete Pisten
14 van 20km
Skigebiet geöffnet
Schneequalität Kunstschnee
Letzter Schneefall:
vor 8 Tagen
Talabfahrt geschlossen
Rodelbahn geschlossen
Schneefall in den letzten 4 Wochen
Schneesicherheit
Wat willen de kleuren zeggen? Te weinig sneeuw om te skiën komt tegenwoordig weinig meer voor. Dankzij kunstsneeuw is er vaak wel te skiën, maar is de dalafdaling ook open of moet je op het eind van de dag met de lift omlaag? En is het dorp wit, of ligt je appartement tussen de groene weiden? Dit hebben we per skigebied per maand onderzocht, rekening houdend met hoogte, expositie van de hellingen en geografische ligging.
Dezember
Januar
Februar
März
April
Webcams
Ähnliche Skigebiete
Rosskopf | Gitschberg Jochtal | Ratschings - Jaufen | |
---|---|---|---|
Höchster Punkt | 2176m | 2510m | 2100m |
Information zu Pisten | 20km | 55km | 25km |
Pistenübersicht | |||
Anfänger | • | • | • |
Fortgeschrittene | • | | • |
Kinderfreundlich | • | | • |
Après-ski | • | • | • |
Keine Ziehwege | • | • | • |
Gastronomie an der Piste | • | | • |
Geeignet für Rundtouren | • | • | • |
Ruhig auf den Pisten | • | | • |
Preisniveau | • | • | • |
Schneesicher | • | • | • |