Skipasspreise Bellwald
SkipassPreis Hochsaison 2022/2023 | Erwachsene | Jugendlicheab 2000 | Kinderab 2004 |
---|---|---|---|
1 Tag | 47,62 € | 42,44 € | 33,13 € |
2 Tage | 85,92 € | 77,64 € | 60,04 € |
3 Tage | 134,58 € | 121,12 € | 94,20 € |
4 Tage | 167,70 € | 151,14 € | 116,98 € |
5 Tage | 237,06 € | 213,25 € | 165,63 € |
6 Tage | 268,12 € | 241,20 € | 187,37 € |
7 Tage | 278,47 € | 250,52 € | 194,62 € |
Familienangebote zutreffend.
kostenfrei ab Jahrgang 2013
Skipasspreise in der Umgebung
Bellwald | ||
Aletsch Arena (6km) | ||
Belalp (16km) | ||
Jungfrau Region (28km) | ||
Lauchernalp - Lötschental (32km) | ||
Meiringen-Hasliberg (35km) | ||
Andermatt (38km) | ||
Grächen (39km) | ||
Torrent - Leukerbad (39km) | ||
Engelberg (41km) | ||
Val d'Anniviers (46km) | ||
Sedrun (46km) | ||
Saas-Fee (49km) |
*Preise sind für einen Verbundskipass gültig