Ähnliche Skigebiete wie Bellwald
Bellwald | Lauchernalp - Lötschental | Belalp | |
---|---|---|---|
Höchster Punkt | 2558m | 3091m | 3118m |
Niedrigster Punkt | 1600m | 1403m | 1322m |
Bewertungen | 12 beoordelingen | 8 beoordelingen | 20 beoordelingen |
Information zu Pisten | |||
Information zu Pisten | 36km | 40km | 60km |
Pistenübersicht | |||
Blaue Pisten | 9km | 19km | 20km |
Blaue Pisten | 21km | 14km | 20km |
Rote Pisten | 6km | 7km | 20km |
Piste in Richtung Ort | | | |
Skilifte | |||
Gondelbahnen | 1 | 2 | 2 |
Sessellifte | 2 | 2 | 3 |
Schlepplifte | 2 | 1 | 6 |
Eigenschaften | |||
Anfänger | • | • | • |
Fortgeschrittene | • | • | • |
Kinderfreundlich | • | • | • |
Après-ski | • | • | • |
Keine Ziehwege | • | • | |
Gastronomie an der Piste | • | • | • |
Geeignet für Rundtouren | • | • | • |
Ruhig auf den Pisten | • | • | • |
Preisniveau | • | • | • |
Schneesicherheit | |||
Schneesicher | • | • | |
Saison (geplant) | 16 Dez - 7 Apr | 8 Dez - 7 Apr | 16 Dez - 1 Apr |
Erreichbarkeit | |||
Allgemeine Erreichbarkeit | • | • | |
Enfernung von Frankfurt | 992km | 1026km | 1009km |
Entfernung von der Autobahn | 56km | 31km | 38km |
Bahnhof | • | • | |
Nächstgelegener Flughafen | 02:34 Fahrzeit | 02:28 Fahrzeit | 02:52 Fahrzeit |
153km | 184km | 199km | |
Skipasspreise | |||
Wochenskipass | 268,12 € | 280,02 € | 315,73 € |
Tagesskipass | 47,62 € | 49,69 € | 61,08 € |
Skigebiete vergleichen |