Schönes Skigebiet mit einer 12 Kilometer langen Traumpiste
Das Skigebiet Scuol Motta Naluns liegt zwischen den Silvretta-Gipfeln und dem Engadiner Hochgebirge. Neben den Anfängerpisten ist es auch für Fortgeschrittene interessant, auf den Buckelpisten zu fahren oder von den Pisten abzuweichen, um eine spektakuläre Abfahrt durch den Tiefschnee zu machen. Das Skigebiet reicht bis auf eine schneesichere Höhe von 2783m, so dass Abfahrten nach Scuol, Sent und Ftan bis April möglich sind.
Adrenalin und Erholung
Von Scuol aus wirst du mit der Vierer-Gondel zum hochalpinen Motta Naluns gebracht, in Ftan kannst du dann den Sessellift benutzen. Snowboarder können den Funpark genießen und echte Abenteurer können auf der Snowbike-Downhillstrecke ihren Mut unter Beweis stellen. Scuol bietet auch viel Wellness, so dass du dich dort wirklich entspannen kannst.
Ultimativer Genuss auf der Traumstrecke
Die Traumpiste ist eine schöne Abfahrt von 12km Länge und führt nach Scuol oder Sent. Ein einzigartiges Erlebnis für jeden Skifahrer. Bei geringem Schneedecke muss nur der untere Teil der Piste präpariert werden.
Foto's
Erreichbarkeit
Fahrtroute
Skipasspreise
SkipassPreis Hochsaison 2023/2024 | Erwachsene | Jugendlicheab 2004 | Kinderab 2007 |
---|---|---|---|
1 Tag | 72,97 € | 60,28 € | 33,84 € |
2 Tage | 125,85 € | 103,64 € | 57,11 € |
3 Tage | 178,72 € | 147,00 € | 82,49 € |
4 Tage | 224,20 € | 184,01 € | 103,64 € |
5 Tage | 267,55 € | 218,91 € | 123,73 € |
6 Tage | 309,86 € | 253,81 € | 142,77 € |
7 Tage | 352,16 € | 2.615,27 € | 161,80 € |
Orte in der Nähe dieses Skigebiets
Talabfahrt | Skiliftanschluß | |
---|---|---|
Sent (1440m) | | |
Ftan (1648m) | | |
Bad Tarasp-Vulpera (1250m) | • | • |
Scuol (1250m) | | |
Wettervorhersage
Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg2785m | -17° | -10° | -12° | -10° | -11° | -12° | -13° | -15° | -21° | -9° | -14° | -8° | -12° | -7° | -7° | -7° | -14° | -8° | -15° | -5° | -1° | -1° | -1° | 0° | ||||||||||||||||||||||||
1250m | -7° | 0° | -8° | -2° | 0° | 0° | -2° | -11° | -11° | -1° | -6° | 1° | -1° | 3° | 2° | 2° | -6° | 2° | -5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 7° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 11km/h | 4km/h | 18km/h | 34km/h | 40km/h | 29km/h | 40km/h | 40km/h | 16km/h | 9km/h | 16km/h | 11km/h | 11km/h | 25km/h | 16km/h | 34km/h | 25km/h | 11km/h | 11km/h | 25km/h | 25km/h | 25km/h | 31km/h | 29km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° Grenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneefall Berg Scuol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnee | - | - | - | 1cm | 2cm | 1cm | 2cm | - | - | - | - | - | - | 1cm | - | - | - | - | - | - | 1cm | 3cm | 9cm | 2cm | ||||||||||||||||||||||||
Region | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenwahrscheinlichkeit (1-10) | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 |
Schneehöhe
Schneehöhen in der Umgebung
0/13 | ||||
15km | 38/46 | |||
17km | 0/10 |