Schneesicheres Skigebiet in einer ruhigen und entspannten Umgebung
Das Skigebiet Sedrun befindet sich in Graubünden, Schweiz. Es ist recht weitläufig, aber einfach und bietet einige großartige Möglichkeiten für Jung und Alt. Es ist leicht mit dem Auto zu erreichen und der charakteristischer rote Zug der Furka-Oberalp-Bahn fährt den Bahnhof im Dorf an. Das Skigebiet erstreckt sich bis nach Andermatt, auf der anderen Seite des Oberalpasses. In Andermatt kannst du bis zu einer Höhe von 3000m Skifahren. Es ist sehr empfehlenswert für den Wintersportler, der Ruhe und Entspannung im Urlaub sucht.
Nicht zugänglich über Andermatt
Im Winter ist es nicht möglich, die Straße von Sedrun nach Andermatt zu benutzen. Du kannst aber auch den Autozug der Matterhorn-Gotthard-Bahn fahren. Im Winter musst du mit dem Auto über Zürich und Chur nach Sedrun fahren und nicht über Luzern und Andermatt. Von Sedrun aus bist du zudem schnell in Disentis, das 10 Kilometer entfernt liegt.
Foto's
Erreichbarkeit
Fahrtroute
Skipasspreise
SkipassPreis Hochsaison 2020/2021 | Erwachsene | Jugendliche | Kinder |
---|---|---|---|
Keine Daten vorhanden |
Wettervorhersage
Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg2350m | -14° | -8° | -7° | -7° | -9° | -9° | -11° | -14° | -16° | -5° | -10° | -4° | -6° | -6° | -5° | -7° | -14° | -6° | -10° | -5° | 2° | 2° | 2° | 2° | ||||||||||||||||||||||||
Sedrun1450m | -4° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -4° | -11° | -12° | 0° | -4° | 3° | 0° | 2° | 2° | 0° | -8° | 0° | -5° | 3° | 8° | 7° | 7° | 7° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 25km/h | 25km/h | 11km/h | 25km/h | 29km/h | 29km/h | 40km/h | 34km/h | 22km/h | 9km/h | 9km/h | 25km/h | 40km/h | 45km/h | 29km/h | 31km/h | 16km/h | 11km/h | 16km/h | 11km/h | 34km/h | 25km/h | 22km/h | 25km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° Grenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneefall Berg Sedrun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnee | - | - | - | - | - | 1cm | 2cm | 1cm | - | - | - | - | - | 1cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Region | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5mm | 8mm | 9mm | 2mm | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenwahrscheinlichkeit (1-10) | 4 | 2 | 8 | 1 | 8 | 0 |
Schneehöhe
Schneefall in den letzten 4 Wochen
Schneesicherheit
Webcams
Ähnliche Skigebiete
Sedrun | Andermatt | Disentis 3000 | |
---|---|---|---|
Höchster Punkt | 2350m | 2961m | 2833m |
Information zu Pisten | 50km | 101km | 60km |
Pistenübersicht | |||
Anfänger | • | • | • |
Fortgeschrittene | • | • | • |
Kinderfreundlich | • | • | • |
Après-ski | • | • | • |
Keine Ziehwege | • | • | • |
Gastronomie an der Piste | • | • | • |
Geeignet für Rundtouren | • | • | • |
Ruhig auf den Pisten | • | • | • |
Preisniveau | • | • | • |
Schneesicher | • | • | • |