Skipasspreise Sölden - Ötztal Arena
SkipassPreis Hochsaison 2022/2023 | Erwachsene | Jugendlicheab 2003 | Kinderab 2008 |
---|---|---|---|
1 Tag | 69,50 € | 56,50 € | 38,50 € |
2 Tage | 139,50 € | 111,50 € | 77,00 € |
Tarif Nebensaison und Seniorenermäßigung zutreffend.
Kinder geboren zwischen 2014 und 2017 zahlen €2,- je Tag. Im online Verkauf sind die Skipasspreise bis 5 Tage vor dem ersten Skitag günstiger.
Skipasspreise Ötztal
SkipassPreis Hochsaison 2022/2023 | Erwachsene | Jugendlicheab 2003 | Kinderab 2008 |
---|---|---|---|
3 Tage | 205,00 € | 164,00 € | 102,50 € |
4 Tage | 268,00 € | 214,50 € | 147,50 € |
5 Tage | 333,50 € | 266,50 € | 183,50 € |
6 Tage | 390,00 € | 312,00 € | 194,50 € |
7 Tage | 432,00 € | 345,50 € | 237,50 € |
Tarif Nebensaison und Seniorenermäßigung zutreffend.
Kinderen geboren tussen 2004 en 2011 betalen 2 euro per dag.
Skipasspreise in der Umgebung
Sölden - Ötztal Arena | ||
Pitztaler Gletscher (5km) | ||
Vent (7km) | ||
Obergurgl - Hochgurgl (13km) | ||
Stubaier Gletscher (15km) | ||
Kaunertaler Gletscher (19km) | ||
Fendels (21km) | ||
Hochzeiger (27km) | ||
Skiparadies Reschenpass (27km) | ||
Ratschings - Jaufen (29km) | ||
Hochoetz (32km) | ||
Serfaus - Fiss - Ladis (33km) | ||
Venet (34km) | ||
Kühtai (35km) | ||
Rosskopf (35km) | ||
See (36km) | ||
Stubaital (37km) | ||
Axamer Lizum (39km) | ||
Rangger Köpfl (40km) | ||
Hoch-Imst (41km) | ||
Bergeralm (42km) |
*Preise sind für einen Verbundskipass gültig