Ähnliche Skigebiete wie Sölden - Ötztal Arena
Sölden - Ötztal Arena | Silvretta Arena Ischgl - Samnaun | Ski Arlberg | |
---|---|---|---|
Höchster Punkt | 3344m | 2872m | 2645m |
Niedrigster Punkt | 1350m | 1360m | 1270m |
Bewertungen | 190 beoordelingen | 197 beoordelingen | 150 beoordelingen |
Information zu Pisten | |||
Information zu Pisten | 143km | 239km | 302km |
Pistenübersicht | |||
Blaue Pisten | 70km | 47km | 130km |
Blaue Pisten | 46km | 143km | 122km |
Rote Pisten | 27km | 49km | 50km |
Piste in Richtung Ort | | | |
Skilifte | |||
Gondelbahnen | 9 | 7 | 18 |
Sessellifte | 14 | 25 | 42 |
Schlepplifte | 8 | 9 | 25 |
Eigenschaften | |||
Anfänger | • | • | • |
Fortgeschrittene | | | |
Kinderfreundlich | • | • | • |
Après-ski | | | |
Keine Ziehwege | | | |
Gastronomie an der Piste | | | • |
Geeignet für Rundtouren | • | • | |
Ruhig auf den Pisten | • | • | • |
Preisniveau | • | • | • |
Schneesicherheit | |||
Schneesicher | | | |
Saison (geplant) | 6 Okt - 1 Mai | 23 Nov - 1 Mai | 1 Dez - 21 Apr |
Erreichbarkeit | |||
Allgemeine Erreichbarkeit | • | • | |
Enfernung von Frankfurt | 849km | 799km | 765km |
Entfernung von der Autobahn | 54km | 28km | 5km |
Bahnhof | • | • | |
Nächstgelegener Flughafen | 00:54 Fahrzeit | 01:15 Fahrzeit | 01:04 Fahrzeit |
82km | 100km | 115km | |
Skipasspreise | |||
Wochenskipass | 0,00 € | 293,00 € | 358,00 € |
Tagesskipass | 69,50 € | 67,00 € | 67,00 € |
Skigebiete vergleichen |