Stubaier Gletscher
Top Gletscherskigebiet
Der Stubaier Gletscher ist eines der größten Gletscherskigebiete Europas. Von Innsbruck aus ist die Region mit dem Bus gut erreichbar, auch wenn es eine etwas längere Fahrt ist.
Abwechslungsreiche Pisten
Das Gelände rund um die Schaufelspitze (3333m) bietet eine faszinierende Aussicht. Hier siehst du nur weiße Dreitausender um dich herum. Der Stubaier Gletscher bietet viel Abwechslung: Von einfachen ultrabreiten Gletscherhängen für absolute Anfänger bis hin zu spannenden Buckelpisten und einigen schwierigen Skirouten. Unter anderem ist die Fernau Mauer eine anspruchsvolle steile Abfahrt. Die Skiroute ins Tal, die Wilde Grubn, ist eine wunderbare Möglichkeit, einen abwechslungsreichen Skitag zu beenden.
Funpark und mehr
Für Anfänger und Fortgeschrittene gibt es unterhalb des höchsten Punktes (3210m) einen großen Funpark mit verschiedenen Elementen. Langläufer können neben diesem Park von einer der höchsten Loipen Europas (2600m) genießen. Es gibt auch eine Eiskletterwand (Turm), die du während eines kurzen Einführungskurses besteigen kannst. Den Wanderern stehen drei markierte Winterwanderwege zur Verfügung.
Familien mit Kindern
Das Skigebiet ist im Bezug auf die Pisten auch für Kinder einigermaßen geeignet, durch die Höhe kann es aber gerade im Januar sehr kalt sein. Es gibt einige schöne breite, blaue Pisten und einen Skiclub Mickey Maus mit einem Indoor-Spielplatz. Um Familien anzuziehen, gelten für Kinder interessante Ermäßigungen für Skipässe und Skiverleih. Die Restaurants sind in der Regel groß und auf Massen ausgerichtet. Eine Ausnahme bildet das mit 3150 Metern höchste Panoramarestaurant Österreichs, die Jochdohle, die mit der Schaufeljochbahn erreichbar ist.
Sommerskifahren
Dieses Skigebiet ist eines der 13 Gebiete, die auch im Sommer geöffnet sind. Schau dir alle Gebiete an, in denen auch Sommerskifahren möglich ist.
Foto's
Erreichbarkeit
Fahrtroute
Skipasspreise
SkipassPreis Hochsaison 2022/2023 | Erwachsene | Jugendlicheab 2004 | Kinderab 2008 |
---|---|---|---|
1 Tag | 57,80 € | 37,60 € | 28,90 € |
2 Tage | 112,40 € | 73,10 € | 56,20 € |
3 Tage | 163,80 € | 106,50 € | 81,90 € |
4 Tage | 204,40 € | 132,90 € | 102,20 € |
5 Tage | 238,10 € | 154,80 € | 119,10 € |
6 Tage | 270,90 € | 176,10 € | 135,50 € |
7 Tage | 304,70 € | 198,10 € | 152,40 € |
Wettervorhersage
Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg3212m | -12° | -4° | -9° | -8° | -11° | -4° | -8° | -6° | -7° | -2° | -5° | -6° | -7° | -3° | -5° | -9° | -12° | -11° | -15° | -17° | -12° | -11° | -21° | -16° | ||||||||||||||||||||||||
1000m | 3° | 11° | 6° | 6° | 4° | 12° | 7° | 8° | 7° | 14° | 9° | 9° | 9° | 13° | 8° | 5° | 4° | 7° | 1° | 1° | 3° | 7° | -1° | 0° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 7km/h | 7km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 11km/h | 9km/h | 9km/h | 7km/h | 11km/h | 16km/h | 22km/h | 14km/h | 22km/h | 29km/h | 29km/h | 22km/h | 25km/h | 29km/h | 16km/h | 31km/h | 40km/h | 25km/h | 22km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° Grenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneefall Berg Neustift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8cm | 3cm | 5cm | - | - | - | 1cm | 6cm | - | ||||||||||||||||||||||||
Region | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenwahrscheinlichkeit (1-10) | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 3 |
Schneehöhe
Schneehöhen in der Umgebung
20/26 | ||||
11km | 22/26 | |||
15km | 28/31 | |||
20km | 13/13 |
Schneefall in den letzten 4 Wochen
Schneesicherheit
Webcams
Restaurants
Après-ski
Ähnliche Skigebiete
Stubaier Gletscher | Pitztaler Gletscher | Hintertuxer Gletscher | |
---|---|---|---|
Höchster Punkt | 3212m | 3440m | 3250m |
Information zu Pisten | 65km | 40km | 60km |
Pistenübersicht | |||
Anfänger | • | | • |
Fortgeschrittene | • | • | • |
Kinderfreundlich | • | • | • |
Après-ski | • | • | • |
Keine Ziehwege | • | | • |
Gastronomie an der Piste | • | • | • |
Geeignet für Rundtouren | • | • | • |
Ruhig auf den Pisten | • | | • |
Preisniveau | • | | • |
Schneesicher | • | | • |