Niedrigster Punkt
900m
Höchster Punkt
2262m
Pistenkilometer gesamt
50km
Einfach
8km
Mittelschwer
40km
Schwer
2km
Gondelbahnen
5
Sesseliften
1
Schlepplift
6
Übungslift
2
Momentan geschlossen
Voraussichtlich geöffnet von 2 Dezember - 1 April
Schneealarm
Ziemlich großes Skigebiet
Das Skigebiet Toggenburg ist ein mittelgroßes Skigebiet im Nordosten der Schweiz. Es ist ein Ziel, das vor allem Schweizer und Deutsche anzieht.
Drei Einstiegsmöglichkeiten
Das Skigebiet ist in drei Dörfer unterteilt: Alt Sankt Johann, Unterwasser und Wildhaus. Alle Orte sind über Lifte und Skipisten miteinander verbunden. Im Allgemeinen dominieren roten Pisten im Skigebiet, nur die niedrigeren Pisten ins Tal sind mit Schneekanonen ausgestattet.
Relativ groß in der Region
Neben der Vielfalt der Pisten verfügt das Skigebiet über drei Rodelbahnen und einen Funpark. Bei viel Schnee gibt es auch mehrere Off-Piste-Möglichkeiten. Da das Toggenburg das grösste Skigebiet der Region ist, kann es am Wochenende recht voll sein.
Foto's
Erreichbarkeit
791km von Berlin (Route anzeigen). Von der Autobahnausfahrt aus musst du noch 36km zurücklegen bis in deinen Urlaubsort.
Fahrtroute
am besten erreichbar über Basel oder Schaffhausen. Vergiss nicht, dir eine Vignette für die Schweizer Autobahn zu besorgen!
Auch erreichbar über den Grezübergang bei Bregenz. Am Wochenende und in Ferienzeiten kann ziemlich viel los sein am Pfängertunnel. Denk an die Vignettenpflicht auf der Autobahn in Österreich.
Der nächstgelegene Flughafen Flughafen nahe Toggenburg ist Friedrichshafen und liegt 93km entfernt.
Skipasspreise
SkipassPreis Hochsaison 2023/2024 | Erwachsene | Jugendlichebis einschließlich 19 Jahre | Kinderbis einschließlich 15 Jahre |
---|---|---|---|
1 Tag | 51,34 € | 43,40 € | 25,94 € |
2 Tage | 97,93 € | 83,10 € | 49,23 € |
3 Tage | 141,33 € | 120,16 € | 70,93 € |
4 Tage | 179,44 € | 152,45 € | 89,99 € |
5 Tage | 217,55 € | 184,73 € | 109,04 € |
6 Tage | 243,49 € | 206,97 € | 121,74 € |
7 Tage | 248,78 € | 211,73 € | 124,39 € |
Tarif Nebensaison und Familienangebote zutreffend.
kostenfrei ab Jahrgang 2017 Voor kinderen tussen 12 en 15 jaar is er een speciaal tarief.
Orte in der Nähe dieses Skigebiets
Talabfahrt | Skiliftanschluß | |
---|---|---|
Alt Sankt Johann (900m) | | |
Unterwasser (910m) | | |
Wildhaus (1090m) | • | • |
Wettervorhersage
Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg2262m | -6° | -5° | -5° | -5° | -14° | -4° | -3° | -3° | -7° | -6° | -9° | -2° | -1° | -2° | -3° | -3° | -3° | -3° | -2° | -1° | -2° | -2° | -3° | -4° | ||||||||||||||||||||||||
900m | 3° | 4° | 3° | 3° | -5° | 5° | 6° | 5° | 2° | 3° | 1° | 7° | 7° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 7° | 7° | 6° | 6° | 5° | 4° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 16km/h | 9km/h | 14km/h | 22km/h | 9km/h | 7km/h | 16km/h | 50km/h | 45km/h | 40km/h | 25km/h | 11km/h | 40km/h | 45km/h | 45km/h | 45km/h | 14km/h | 7km/h | 14km/h | 29km/h | 22km/h | 25km/h | 20km/h | 5km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° Grenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneefall Berg Alt Sankt Johann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnee | - | 1cm | 10cm | 1cm | - | - | 1cm | 1cm | 1cm | 1cm | - | - | - | - | - | - | 1cm | 1cm | 1cm | - | - | 1cm | - | 2cm | ||||||||||||||||||||||||
Region | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenwahrscheinlichkeit (1-10) | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Schneehöhe
Letzte Aktualisierung: 7 Dezember 2023
Skilifte offen
0 van de 12
Geöffnete Pisten
0 van 50km
Skigebiet geschlossen
Schneequalität Griffig
Letzter Schneefall:
vor 6 Tagen
Talabfahrt geschlossen
Rodelbahn geschlossen
Schneefall in den letzten 4 Wochen
Schneesicherheit
Wat willen de kleuren zeggen? Te weinig sneeuw om te skiën komt tegenwoordig weinig meer voor. Dankzij kunstsneeuw is er vaak wel te skiën, maar is de dalafdaling ook open of moet je op het eind van de dag met de lift omlaag? En is het dorp wit, of ligt je appartement tussen de groene weiden? Dit hebben we per skigebied per maand onderzocht, rekening houdend met hoogte, expositie van de hellingen en geografische ligging.
Dezember
Januar
Februar
März
April