Kleines Wintersportgebiet in der Schweiz, Graubünden
Das Skigebiet von Vals ist auch als Dachberg bekannt. Es ist klein, aber der Höhenunterschied ist groß! Von 3000m aus auf dem Berg bis 1250m im Dorf kannst du deine Beine auf die Probe stellen, zumal die Talabfahrt ziemlich anspruchsvoll ist. In einer langen Linie steigen die Lifte nach oben und vor allem rote und schwarze (und ein paar blaue) Pisten schwingen nach unten.
Skigebiet für Fortgeschrittene
Es ist ein kleines Skigebiet für fortgeschrittenen Skifahrern, die Ruhe und Erholung suchen. Du möchtest an deiner Carving-Technik arbeiten und auf soliden Pisten richtig Gas geben? Dann bist du hier richtig! Nicht umsonst ist diese Gebiet sehr beliebt bei den Einheimischen. Außerdem ist die Aussicht auf die Berggipfel rund um das Gebiet großartig. Mit seinen Thermalbädern und authentischen Chalets hat Vals selbst auch für Nichtskifahrer etwas zu bieten.
Foto's
Erreichbarkeit
Fahrtroute
Skipasspreise
SkipassPreis Hochsaison 2022/2023 | Erwachsene | Jugendlichebis einschließlich 15 Jahre | Kinderbis einschließlich 15 Jahre |
---|---|---|---|
1 Tag | 34,97 € | 0,00 € | 0,00 € |
2 Tage | 69,93 € | 0,00 € | 0,00 € |
3 Tage | 104,90 € | 0,00 € | 0,00 € |
4 Tage | 139,86 € | 0,00 € | 0,00 € |
5 Tage | 174,83 € | 0,00 € | 0,00 € |
6 Tage | 209,79 € | 0,00 € | 0,00 € |
7 Tage | 244,76 € | 0,00 € | 0,00 € |
Wettervorhersage
Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg2851m | -11° | -9° | -8° | -14° | -18° | -8° | -7° | -7° | -12° | -11° | -8° | -3° | -4° | -6° | -7° | -5° | -5° | -4° | -3° | -3° | -4° | -4° | -7° | -10° | ||||||||||||||||||||||||
Vals1252m | 2° | 3° | 3° | -6° | -7° | 4° | 5° | 5° | -1° | 1° | 2° | 7° | 7° | 5° | 3° | 5° | 5° | 6° | 7° | 7° | 7° | 6° | 3° | 2° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 29km/h | 22km/h | 16km/h | 9km/h | 4km/h | 25km/h | 45km/h | 40km/h | 56km/h | 56km/h | 56km/h | 34km/h | 40km/h | 76km/h | 76km/h | 31km/h | 9km/h | 25km/h | 31km/h | 25km/h | 40km/h | 25km/h | 16km/h | 14km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° Grenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneefall Berg Vals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnee | - | 3cm | 2cm | 1cm | - | - | 1cm | 8cm | 1cm | 1cm | - | - | - | 1cm | - | - | 2cm | 3cm | 5cm | - | - | 4cm | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Region | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenwahrscheinlichkeit (1-10) | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 |
Schneehöhe
Schneefall in den letzten 4 Wochen
Schneesicherheit
Webcams
Ähnliche Skigebiete
Vals 3000 | Disentis 3000 | Sedrun | |
---|---|---|---|
Höchster Punkt | 2851m | 2833m | 2350m |
Information zu Pisten | 25km | 60km | 50km |
Pistenübersicht | |||
Anfänger | • | • | • |
Fortgeschrittene | • | • | • |
Kinderfreundlich | • | • | • |
Après-ski | • | • | • |
Keine Ziehwege | • | • | • |
Gastronomie an der Piste | • | • | • |
Geeignet für Rundtouren | • | • | • |
Ruhig auf den Pisten | • | • | • |
Preisniveau | • | • | • |
Schneesicher | • | • | • |