Niedrigster Punkt
578m
Höchster Punkt
838m
Pistenkilometer gesamt
16km
Einfach
7km
Mittelschwer
9km
Gondelbahnen
1
Sesseliften
2
Schlepplift
6
Übungslift
7
Momentan geschlossen
Voraussichtlich geöffnet von 9 Dezember - 24 März
Willingen - Ettelsberg ist ein Teilgebiet des Skipassverbunds Wintersport Arena (70km)
Schneealarm
Willingen - Ettelsberg
Skigebiete
Foto's
Erreichbarkeit
461km von Berlin (Route anzeigen). Von der Autobahnausfahrt aus musst du noch 27km zurücklegen bis in deinen Urlaubsort.
erreichbar aus unterschiedlichen Richtungen via Kassel, Dortmund oder Siegen. Vor allem auf den Wegen vom Ruhgebiet in Richtung Winterberg kann es bei guter Schneelage und an Wochenenden zu langen Staus kommen, da viele Niederländer diese Route nutzen.
Skipasspreise
SkipassPreis Hochsaison 2022/2023 | Erwachsene | Jugendlichebis einschließlich 15 Jahre | Kinderbis einschließlich 15 Jahre |
---|---|---|---|
1 Tag | 36,00 € | 24,00 € | 24,00 € |
2 Tage | 66,00 € | 44,00 € | 44,00 € |
3 Tage | 116,00 €* | 79,00 €* | 79,00 €* |
4 Tage | 145,00 €* | 99,00 €* | 99,00 €* |
5 Tage | 170,00 €* | 117,00 €* | 117,00 €* |
6 Tage | 192,00 €* | 131,00 €* | 131,00 €* |
7 Tage | 213,00 €* | 144,00 €* | 144,00 €* |
kostenfrei bis einschließlich 5 Jahre.
Wettervorhersage
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg838m | 1° | 1° | 1° | 2° | 1° | 1° | 1° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 5° | 5° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 0° | -1° | -1° | ||||||||||||||||||||||||
Willingen550m | 2° | 3° | 3° | 4° | 3° | 3° | 3° | 5° | 5° | 5° | 4° | 5° | 5° | 7° | 7° | 6° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 2° | 1° | 1° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 22km/h | 22km/h | 29km/h | 34km/h | 29km/h | 40km/h | 25km/h | 34km/h | 22km/h | 25km/h | 25km/h | 22km/h | 16km/h | 11km/h | 11km/h | 16km/h | 22km/h | 22km/h | 11km/h | 7km/h | 9km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° Grenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneefall Berg Willingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnee | - | - | 1cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2cm | - | ||||||||||||||||||||||||
Region | - | - | 6mm | 4mm | - | - | - | 1mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2mm | - | 1mm | - | - | 3mm | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenwahrscheinlichkeit (1-10) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Schneehöhe
Letzte Aktualisierung: 8 Dezember 2023
Skilifte offen
0 van de 12
Geöffnete Pisten
0 van 16km
Skigebiet geschlossen
Schneequalität Kunstschnee
Letzter Schneefall:
vor 5 Tagen
Talabfahrt geschlossen
Rodelbahn geschlossen
Schneehöhen in der Umgebung
0/12 | ||||
12km | 13/24 | |||
14km | 0/8 | |||
15km | 3/9 |
Schneefall in den letzten 4 Wochen
Schneesicherheit
Wat willen de kleuren zeggen? Te weinig sneeuw om te skiën komt tegenwoordig weinig meer voor. Dankzij kunstsneeuw is er vaak wel te skiën, maar is de dalafdaling ook open of moet je op het eind van de dag met de lift omlaag? En is het dorp wit, of ligt je appartement tussen de groene weiden? Dit hebben we per skigebied per maand onderzocht, rekening houdend met hoogte, expositie van de hellingen en geografische ligging.
Dezember
Januar
Februar
März
April
Webcams
Restaurants
Après-ski
Ähnliche Skigebiete
Willingen - Ettelsberg | Skiliftkarussell Winterberg | Postwiese - Neuastenberg | |
---|---|---|---|
Höchster Punkt | 838m | 820m | 730m |
Information zu Pisten | 16km | 27km | 8km |
Pistenübersicht | |||
Anfänger | • | | |
Fortgeschrittene | • | • | • |
Kinderfreundlich | • | | |
Après-ski | • | | • |
Keine Ziehwege | • | | |
Gastronomie an der Piste | • | | • |
Geeignet für Rundtouren | • | • | • |
Ruhig auf den Pisten | • | • | • |
Preisniveau | • | | |
Schneesicher | • | • | • |