Pistenplan ansehen
Höhe Ort
660m
Per Skilift mit dem Skigebiet verbunden
Ja
Hat eine Talabfahrt
Nein
Bezau
Foto's
Skigebiet Niedere Andelsbuch-Bezau
Makkelijk | 50% | 5km | |
Gemiddeld | 40% | 4km | |
Moeilijk | 10% | 1km | |
Totaal km pistes | 10km |
Orte nahe des Skigebiets
Talabfahrt | Skiliftanschluß | Après-Ski | Atmosphäre | Kinder | Lage | Preis | Erreichbarkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizau (681m) | • | • | | | | | | |
Bezau (660m) | • | | ||||||
Andelsbuch (613m) | | |
Erreichbarkeit Bezau
758km von Berlin (Route anzeigen). Von der Autobahnausfahrt aus musst du noch 24km zurücklegen bis in deinen Urlaubsort.
Route
erreichbar über den Grezübergang bei Bregenz. Am Wochenende und in Ferienzeiten kann ziemlich viel los sein am Pfängertunnel. Denk an die Vignettenpflicht auf der Autobahn in Österreich.
Der nächstgelegene Flughafen bei Bezau ist Friedrichshafen in 70km Entfernung.
Skipasspreise
SkipassPreis Hochsaison 2022/2023 | Erwachsene | Jugendlicheab 2002 | Kinderab 2005 |
---|---|---|---|
1 Tag | 36,40 € | 32,10 € | 20,00 € |
2 Tage | 65,40 € | 53,60 € | 36,00 € |
3 Tage | 96,80 € | 81,50 € | 54,40 € |
4 Tage | 124,40 € | 102,00 € | 70,00 € |
5 Tage | 159,00 € | 132,50 € | 89,40 € |
6 Tage | 186,60 € | 153,00 € | 105,00 € |
7 Tage | 221,20 € | 183,50 € | 124,40 € |
Familienangebote und Seniorenermäßigung zutreffend.
Kinder ab Jahrgang 2015 erhalten einen reduzierten Tarif.
Wettervorhersage
Schneehöhen in der Umgebung
0/4 | ||||
6km | 0/8 | |||
10km | 0/20 | |||
10km | 0/9 | |||
13km | 0/7 | |||
16km | 1/5 | |||
18km | 0/4 |
Schneefall in den vergangenen 4 Wochen
Schneesicherheit
Wat willen de kleuren zeggen? Te weinig sneeuw om te skiën komt tegenwoordig weinig meer voor. Dankzij kunstsneeuw is er vaak wel te skiën, maar is de dalafdaling ook open of moet je op het eind van de dag met de lift omlaag? En is het dorp wit, of ligt je appartement tussen de groene weiden? Dit hebben we per skigebied per maand onderzocht, rekening houdend met hoogte, expositie van de hellingen en geografische ligging.
Dezember
Januar
Februar
März
April