Für Fortgeschrittene gibt es in Davos Klosters viele anspruchsvolle Pisten, auf denen du richtig Gas geben kannst. Besonders Parsenn ist sehr empfehlenswert.
Davos Klosters ist ein großartiges Gebiet für Anfänger. In jedem Teil des Gebietes gibt es wunderschöne blaue Pisten. Es ist hier auch nie sehr voll.
Im Skigebiet Davos Klosters ist es nicht sehr voll. Vor allem die kleineren Teilskigebiete sind immer sehr ruhig. Der Zustand der Skilifte variiert von sehr modern bis sehr alt.
Davos Klosters bietet viele schöne Off-Piste-Möglichkeiten. Sowohl Anfänger als auch Profis können sich hier bei Neuschnee austoben.
In diesem großen Gebiet gibt es viele verschiedene Arten von Pisten. Von langen Abfahrten im Raum Parsenn bis hin zu ruhigen blauen Pisten am Rinerhorn. Leider sind nicht alle Gebiete miteinander verbunden.
Wenn es in Davos wenig Schnee hat, dann sind die Bedingungen an vielen anderen Orten in der Schweiz sehr schlecht. Normalerweise gibt jedoch genug Schnee!
Davos Klosters ist ein teures Skigebiet. Natürlich gibt es hier auch günstigere Unterkünfte, aber Klosters ist jedenfalls ziemlich teuer.
Davos Klosters bietet einen gemütlichen Après-Ski. Vor allem in Davos, welches als Kleinstadt über mehr als genug Pubs und Clubs verfügt, um die Nacht zum Tage zu machen.
An manchen Stellen des Skigebietes Davos Klosters musst du als Snowboarder die Bindung lösen.
In der Umgebung befinden sich mehrere Kinderareale, z.B. am Rinerhorn. Es erfordert manchmal einige Anstrengungen, um dorthin zu gelangen, so dass dies kein sehr kinderfreundliches Gebiet ist.
In jeder Teilregion von Davos Klosters gibt es feine Restaurants, einige etwas stimmungsvoller als andere. Die Preise sind überdurchschnittlich hoch.
Davos und Klosters sind gut erreichbar, meist über die Autobahn. Nur der letzte Teil der Strecke führt über Landstraßen und leicht bergauf mit ein paar Spitzkehren nach Davos.
Davos Klosters bietet eine Reihe von separaten Teilskigebieten. Das größte Gebiet (Parsenn) ist mit Klosters verbunden. Daher ist es nicht ideal für Rundtouren. Jeden Tag Skifahren in einem anderen Gebiet ist möglich.
Davos Klosters Mountains
Skigebiete
Foto's
Andere Blogberichte zum Thema
Erreichbarkeit
Fahrtroute
Skipasspreise
SkipassPreis Hochsaison 2022/2023 | Erwachsene | Jugendlichebis einschließlich 17 Jahre | Kinderbis einschließlich 12 Jahre |
---|---|---|---|
1 Tag | 83,05 € | 57,73 € | 33,42 € |
2 Tage | 159,00 € | 111,40 € | 63,80 € |
3 Tage | 220,78 € | 154,95 € | 88,11 € |
4 Tage | 274,46 € | 192,42 € | 109,38 € |
5 Tage | 328,13 € | 229,90 € | 162,04 € |
6 Tage | 373,71 € | 261,29 € | 149,89 € |
7 Tage | 410,17 € | 287,62 € | 164,07 € |
Wettervorhersage
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg2844m | -10° | -9° | -17° | -17° | -7° | -7° | -12° | -10° | -14° | -16° | -16° | -17° | -17° | -13° | -13° | -8° | -7° | -4° | -7° | -5° | -8° | -3° | -7° | -8° | ||||||||||||||||||||||||
1179m | 1° | 2° | -5° | -5° | 3° | 3° | -1° | -1° | -3° | -5° | -6° | -7° | -8° | -3° | -2° | 2° | 4° | 5° | 4° | 5° | 4° | 6° | 6° | 6° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 22km/h | 29km/h | 20km/h | 7km/h | 18km/h | 25km/h | 20km/h | 25km/h | 45km/h | 29km/h | 34km/h | 29km/h | 25km/h | 9km/h | 11km/h | 11km/h | 22km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° Grenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneefall Berg Klosters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnee | 1cm | 3cm | 1cm | - | - | - | 6cm | 8cm | 15cm | 4cm | 4cm | 4cm | 1cm | - | - | - | - | - | 2cm | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Region | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenwahrscheinlichkeit (1-10) | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 |
Schneehöhe
Schneehöhen in der Umgebung
39/46 | ||||
15km | 6/8 | |||
18km | 35/43 |