Tirol
Tirol ist die mit Abstand beliebteste Wintersportregion der Alpen. Eine riesige Anzahl Deutscher stürmt jeden Winter nach Tirol, um sich auf den Pisten auszutoben. Und das natürlich nicht ohne Grund. Tirol verfügt über schneesichere Skigebiete mit modernen Liftanlagen, die von klein aber fein bis sehr groß und sportlich reichen, der Après-Ski ist beispiellos und Gemütlichkeitwird großgeschrieben.
Tirol: Vom großen Après-Ski bis hin zum perfekten Familienskiurlaub
In Tirol findet jeder Wintersportler ein für ihn geeignetes Skigebiet. In Orten wie Ischgl, Sölden oder St. Anton am Arlberg gibt es herausragenden Après-Ski. Für Familien gibt es Skigebiete wie Serfaus - Fiss - Ladis, die Zugspitz Arena und Kappl, die ideale Einrichtungen für die kleinsten Skifahrer bieten. Tirol hat auch einige schneesichere Gletscher, von denen der Pitztaler Gletscher unserer Meinung nach einer der schönsten ist. In Tirol finden du alles, was du für einen wunderbaren Skiurlaub nötig hast.
Die beliebteste Region Österreichs trotz des Trubels
Tirols wird vom Inntal geteilt, das von West nach Ost verläuft. Nördlich und südlich des Inntals gibt es Täler, in denen man viele Skigebiete findet, wie das Ötztal und das Zillertal. In den Ferienzeiten können die Straßen zu den Skigebieten in Tirol manchmal sehr voll sein, aber das scheint uns egal zu sein: Tirol ist und bleibt das beliebteste Wintersportgebiet.
- 270 Pistenkilometer
- 718km von Berlin
- 11km von der Autobahn
- 620m bis 1860m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Scheffau (752m) | | | • |
Brixen im Thale (794m) | | | • |
Kelchsau (790m) | • | • | • |
Kufstein (499m) | • | • | • |
Itter (705m) | | | • |
Ellmau (820m) | | | • |
Söll (703m) | | | • |
Hopfgarten im Brixental (620m) | | | • |
Going (798m) | | | • |
Westendorf (802m) | | | • |
- 143 Pistenkilometer
- 849km von Berlin
- 54km von der Autobahn
- 1350m bis 3344m
- 55cm
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Sölden (1368m) | | | • |
Längenfeld (1179m) | • | • | • |
Hochsölden (2090m) | | | • |
- 302 Pistenkilometer
- 765km von Berlin
- 5km von der Autobahn
- 1270m bis 2645m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Warth (1494m) | | | • |
Lech (1450m) | | | • |
Sankt Christoph (1800m) | | | • |
Zürs (1716m) | | | • |
Pettneu (1222m) | • | • | • |
Schröcken (1269m) | | • | • |
Zug (1511m) | | | • |
Flirsch am Arlberg (1154m) | • | • | • |
Stuben am Arlberg (1407m) | | | • |
Sankt Jakob am Arlberg (1300m) | • | • | • |
Oberlech (1660m) | | | • |
Sankt Anton am Arlberg (1304m) | | | • |
- 142 Pistenkilometer
- 741km von Berlin
- 28km von der Autobahn
- 620m bis 2500m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Finkenberg (840m) | • | | • |
Tux (1300m) | | | • |
Mayrhofen (633m) | • | | • |
Hippach - Schwendau (630m) | | | • |
- 181 Pistenkilometer
- 736km von Berlin
- 30km von der Autobahn
- 800m bis 2000m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Reith bei Kitzbühel (762m) | • | • | • |
Hollersbach (800m) | • | | • |
Kirchberg (837m) | | | • |
Kitzbühel (800m) | | | • |
Pass Thurn (1274m) | | | • |
Jochberg (923m) | | | • |
Aschau bei Kirchberg (1014m) | • | • | • |
Aurach (800m) | • | • | • |
- 214 Pistenkilometer
- 775km von Berlin
- 19km von der Autobahn
- 1200m bis 2828m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Fiss (1436m) | | | • |
Ladis (1200m) | | | • |
Prutz (864m) | • | • | • |
Ried im Oberinntal (876m) | • | • | • |
Serfaus (1427m) | | | • |
- 239 Pistenkilometer
- 799km von Berlin
- 28km von der Autobahn
- 1360m bis 2872m
- 85 Pistenkilometer
- 728km von Berlin
- 14km von der Autobahn
- 561m bis 2378m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Ried im Zillertal (572m) | • | • | • |
Kaltenbach (558m) | | | • |
Hochfügen (1480m) | | | • |
Aschau im Zillertal (567m) | | • | • |
Uderns (549m) | • | • | • |
Fügen (545m) | | | • |
Stumm im Zillertal (556m) | • | • | • |
- 144 Pistenkilometer
- 701km von Berlin
- 25km von der Autobahn
- 1000m bis 2720m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Biberwier (989m) | | | • |
Berwang (1342m) | | | • |
Ehrwald (1000m) | | | • |
Garmisch-Partenkirchen (700m) | | | • |
Heiterwang (994m) | • | • | • |
Bichlbach (1079m) | | | • |
Grainau (758m) | • | | • |
Lermoos (1004m) | | | • |
- 31 Pistenkilometer
- 707km von Berlin
- 11km von der Autobahn
- 1140m bis 2064m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Reith bei Seefeld (1180m) | • | • | • |
Mösern (1250m) | | | • |
Scharnitz (964m) | • | • | • |
Seefeld (1200m) | | | • |
Leutasch (1136m) | | | • |
- 97 Pistenkilometer
- 725km von Berlin
- 9km von der Autobahn
- 670m bis 2025m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Mühltal (782m) | | • | • |
Kramsach (520m) | • | • | • |
Inneralpbach (1050m) | | | • |
Thierbach (1175m) | | • | • |
Oberau (936m) | • | • | • |
Reith im Alpbachtal (637m) | | | • |
Alpbach (1000m) | | | • |
Niederau (828m) | | | • |
Brixlegg (534m) | • | • | • |
Auffach (875m) | | | • |
- 150 Pistenkilometer
- 746km von Berlin
- 22km von der Autobahn
- 580m bis 2500m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Hainzenberg (910m) | | | • |
Wald im Pinzgau (885m) | • | • | • |
Königsleiten (1600m) | | | • |
Krimml (1076m) | • | • | • |
Aschau im Zillertal (567m) | | • | • |
Ramsau im Zillertal (604m) | • | • | • |
Gerlos (1247m) | | | • |
Hochkrimml (1640m) | | | • |
Zell am Ziller (575m) | | | • |
Hippach - Schwendau (630m) | | | • |
- 43 Pistenkilometer
- 819km von Berlin
- 35km von der Autobahn
- 1600m bis 2300m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Galtür (1584m) | | | • |
- 29 Pistenkilometer
- 781km von Berlin
- 5km von der Autobahn
- 1048m bis 2180m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Steinach am Brenner (1049m) | | | • |
Gries am Brenner (1165m) | • | • | • |
- 13 Pistenkilometer
- 678km von Berlin
- 7km von der Autobahn
- 600m bis 1200m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Walchsee (660m) | • | • | • |
- 40 Pistenkilometer
- 774km von Berlin
- 36km von der Autobahn
- 1640m bis 3440m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Sankt Leonhard im Pitztal (1366m) | • | • | • |
Mandarfen - Mittelberg (Tirol) (1740m) | | | • |
- 10 Pistenkilometer
- 765km von Berlin
- 17km von der Autobahn
- 1325m bis 2271m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Fendels (1352m) | | | • |
Prutz (864m) | • | • | • |
Ried im Oberinntal (876m) | • | • | • |
- 140 Pistenkilometer
- 791km von Berlin
- 43km von der Autobahn
- 1400m bis 2750m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Pfunds (970m) | • | • | • |
Nauders (1394m) | | | • |
Reschen (Resia) (1520m) | | | • |
Graun (Curon) (1520m) | • | • | • |
Sankt Valentin (San Valentino) (1480m) | | | • |
- 16 Pistenkilometer
- 759km von Berlin
- 6km von der Autobahn
- 920m bis 1800m
- 112 Pistenkilometer
- 856km von Berlin
- 68km von der Autobahn
- 1793m bis 3082m
- 13 Pistenkilometer
- 775km von Berlin
- 6km von der Autobahn
- 820m bis 2000m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Oberperfuss (820m) | | | • |
- 42 Pistenkilometer
- 717km von Berlin
- 27km von der Autobahn
- 659m bis 1604m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Oberndorf (687m) | | | • |
Sankt Johann in Tirol (660m) | | | • |
Kirchdorf (641m) | | | • |
- 60 Pistenkilometer
- 763km von Berlin
- 56km von der Autobahn
- 1500m bis 3250m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Tux (1300m) | | | • |
- 19 Pistenkilometer
- 766km von Berlin
- 4km von der Autobahn
- 1009m bis 1965m