Italien
Italien ist sehr beliebt bei Wintersportlern und bietet perfekt präparierte Pisten, gutes Essen und tolle Aussichtspunkte!
Tolle italienische Skigebiete
Italien verfügt über eine ganze Reihe von fantastischen Skigebieten. In den Dolomiten liegt vielleicht der berühmteste und bei Deutschen Skifahrern beliebteste Tal Italiens: Gröden. Dies ist eines der Skigebiete, die du als Ausgangspunkt für die berühmte Sella Ronda nutzen kannst, vielleicht eine der schönsten Touren in den Alpen. Weiter westlich befindet sich das steuerfreie und sehr schneesichere Livigno. Auch Skigebiete wie Breuil-Cervinia (verbunden mit dem Schweizer Zermatt), Via Lattea und Monte Rosa sind einen Besuch wert.
Kulinarisch ist Italien nicht zu übertreffen
Es gibt viele Gründe, in Italien Ski zu fahren, aber der wichtigste ist vielleicht das sehr gute Essen, das auf den Pisten und in den Dörfern serviert wird. Das ist kulinarischer Genuss zu sehr günstigen Preisen. Die Italiener zeichnen sich auch durch eine beispiellos gute Pistenpräparierung und die enorme Erzeugung von Kunstschnee aus. Selbst in schneearmen Wintern stehen die italienischen Regionen ganz oben auf der Liste!
- 178 Pistenkilometer
- 870km von Berlin
- 20km von der Autobahn
- 1236m bis 2518m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Sankt Ulrich (Ortisei) (1236m) | | | • |
Wolkenstein (Selva) (1563m) | | | • |
Sankt Christina (Santa Cristina) (1428m) | | | • |
- 55 Pistenkilometer
- 840km von Berlin
- 6km von der Autobahn
- 1307m bis 2510m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Vals (Valles) (1354m) | | | • |
Meransen (Maranza) (1404m) | | | • |
Mühlbach (Rio di Pusteria) (777m) | • | | • |
- 52 Pistenkilometer
- 845km von Berlin
- 95km von der Autobahn
- 1570m bis 3250m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Gomagoi (1273m) | • | • | • |
Sulden (Solda) (1900m) | | | • |
Trafoi (1570m) | | | • |
Prad (Prato allo Stelvio) (880m) | • | • | • |
- 68 Pistenkilometer
- 885km von Berlin
- 54km von der Autobahn
- 1320m bis 2485m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Canazei (1465m) | | | • |
Campitello (1448m) | • | | • |
Vigo di Fassa (1390m) | | | • |
Pozza di Fassa (1430m) | | | • |
- 130 Pistenkilometer
- 888km von Berlin
- 47km von der Autobahn
- 1324m bis 2550m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Corvara (1500m) | | | • |
San Cassiano (Sankt Kassian) (1537m) | | | • |
La Valle (Wengen) (1348m) | • | • | • |
La Villa (Stern) (1433m) | | | • |
Colfosco (Kolfuschg) (1645m) | | | • |
Badia (Abtei) (1330m) | | | • |
- 120 Pistenkilometer
- 912km von Berlin
- 86km von der Autobahn
- 1217m bis 2828m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Cortina d'Ampezzo (1211m) | | | • |
- 132 Pistenkilometer
- 1191km von Berlin
- 67km von der Autobahn
- 1212m bis 3275m
- 80 Pistenkilometer
- 875km von Berlin
- 136km von der Autobahn
- 1225m bis 3012m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Oga (1460m) | • | • | • |
Bormio (1225m) | | | • |
Valdidentro (1225m) | | | • |
- 42 Pistenkilometer
- 1161km von Berlin
- 1km von der Autobahn
- 1205m bis 2755m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Courmayeur (1224m) | | | • |
- 100 Pistenkilometer
- 1245km von Berlin
- 1km von der Autobahn
- 1312m bis 2800m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Bardonecchia (1280m) | | | • |
- 25 Pistenkilometer
- 820km von Berlin
- 12km von der Autobahn
- 1300m bis 2100m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Ratschings (Racines) (1300m) | | | • |
- 115 Pistenkilometer
- 840km von Berlin
- 55km von der Autobahn
- 1130m bis 2200m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Sexten (Sesto) (1310m) | | | • |
Toblach (Dobbiaco) (1242m) | | | • |
Innichen (San Candido) (1175m) | | | • |
- 119 Pistenkilometer
- 872km von Berlin
- 29km von der Autobahn
- 973m bis 2275m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Kiens (Chienes) (786m) | • | • | • |
Olang (Valdaora) (981m) | | | • |
Niederrasen (Rasun di Sotto) (1030m) | • | • | • |
Percha (Perca) (950m) | | | • |
Bruneck (Brunico) (800m) | • | • | • |
Sankt Vigil (San Vigilio) (950m) | | | • |
Reischach (Riscone) (956m) | | | • |
Sankt Lorenzen (San Lorenzo di Sebato) (813m) | • | • | • |
- 63 Pistenkilometer
- 865km von Berlin
- 17km von der Autobahn
- 1227m bis 2220m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Seis am Schlern (Siusi allo Sciliar) (1004m) | • | | • |
Sankt Ulrich (Ortisei) (1236m) | | | • |
Kastelruth (Castelrotto) (1080m) | • | • | • |
Compatsch (Compaccio) (1850m) | | | • |
Völs am Schlern (Fiè allo Sciliar) (880m) | • | • | • |
- 104 Pistenkilometer
- 958km von Berlin
- 25km von der Autobahn
- 1174m bis 1850m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Folgaria (1200m) | | | • |
- 400 Pistenkilometer
- 1246km von Berlin
- 6km von der Autobahn
- 1350m bis 2823m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Borgata Sestrière (1839m) | | | • |
Pragelato (1535m) | | | • |
Sauze d'Oulx (1510m) | | | • |
Claviere (1760m) | | | • |
Sansicario Torinese (1700m) | | | • |
Sestrière (2035m) | | | • |
Oulx (1100m) | • | • | • |
Cesana Torinese (1354m) | • | | • |
Montgenèvre (1850m) | | | • |
- 150 Pistenkilometer
- 975km von Berlin
- 44km von der Autobahn
- 852m bis 2504m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Dimaro (766m) | • | • | • |
Commezzadura (810m) | • | | • |
Madonna di Campiglio (1524m) | | | • |
Mezzana (941m) | • | | • |
Marilleva (1400m) | | | • |
Folgarida (1400m) | | | • |
Pinzolo (770m) | | | • |
- 107 Pistenkilometer
- 894km von Berlin
- 25km von der Autobahn
- 860m bis 2388m
- 77 Pistenkilometer
- 882km von Berlin
- 43km von der Autobahn
- 950m bis 2510m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Steinhaus (Cadipietra) (1052m) | | | • |
Rein in Taufers (Riva di Tures) (1595m) | | | • |
Sand in Taufers (Campo Tures) (865m) | • | • | • |
Luttach (Lutago) (970m) | | | • |
- 100 Pistenkilometer
- 978km von Berlin
- 70km von der Autobahn
- 1121m bis 3000m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Ponte di Legno (1256m) | | | • |
Passo del Tonale (1880m) | | | • |
Temù (1155m) | | | • |
- 322 Pistenkilometer
- 1206km von Berlin
- 26km von der Autobahn
- 1562m bis 3899m
- 200cm
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Breuil-Cervinia (2050m) | | | • |
Valtournenche (1524m) | | | • |
- 20 Pistenkilometer
- 806km von Berlin
- 1km von der Autobahn
- 1300m bis 2176m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Gossensass (Colle Isarco) (1050m) | • | • | • |
Sterzing (Vipiteno) (935m) | | | • |