Skigebiete
- 270 Pistenkilometer
- 718km von Berlin
- 11km von der Autobahn
- 620m bis 1860m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Scheffau (752m) | | | • |
Brixen im Thale (794m) | | | • |
Kelchsau (790m) | • | • | • |
Kufstein (499m) | • | • | • |
Itter (705m) | | | • |
Ellmau (820m) | | | • |
Söll (703m) | | | • |
Hopfgarten im Brixental (620m) | | | • |
Going (798m) | | | • |
Westendorf (802m) | | | • |
- 143 Pistenkilometer
- 849km von Berlin
- 54km von der Autobahn
- 1350m bis 3344m
- 58cm
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Sölden (1368m) | | | • |
Längenfeld (1179m) | • | • | • |
Hochsölden (2090m) | | | • |
- 302 Pistenkilometer
- 765km von Berlin
- 5km von der Autobahn
- 1270m bis 2645m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Warth (1494m) | | | • |
Lech (1450m) | | | • |
Sankt Christoph (1800m) | | | • |
Zürs (1716m) | | | • |
Pettneu (1222m) | • | • | • |
Schröcken (1269m) | | • | • |
Zug (1511m) | | | • |
Flirsch am Arlberg (1154m) | • | • | • |
Stuben am Arlberg (1407m) | | | • |
Sankt Jakob am Arlberg (1300m) | • | • | • |
Oberlech (1660m) | | | • |
Sankt Anton am Arlberg (1304m) | | | • |
- 142 Pistenkilometer
- 741km von Berlin
- 28km von der Autobahn
- 620m bis 2500m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Finkenberg (840m) | • | | • |
Tux (1300m) | | | • |
Mayrhofen (633m) | • | | • |
Hippach - Schwendau (630m) | | | • |
- 181 Pistenkilometer
- 736km von Berlin
- 30km von der Autobahn
- 800m bis 2000m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Reith bei Kitzbühel (762m) | • | • | • |
Hollersbach (800m) | • | | • |
Kirchberg (837m) | | | • |
Kitzbühel (800m) | | | • |
Pass Thurn (1274m) | | | • |
Jochberg (923m) | | | • |
Aschau bei Kirchberg (1014m) | • | • | • |
Aurach (800m) | • | • | • |
- 214 Pistenkilometer
- 775km von Berlin
- 19km von der Autobahn
- 1200m bis 2828m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Fiss (1436m) | | | • |
Ladis (1200m) | | | • |
Prutz (864m) | • | • | • |
Ried im Oberinntal (876m) | • | • | • |
Serfaus (1427m) | | | • |
- 118 Pistenkilometer
- 424km von Berlin
- 32km von der Autobahn
- 820m bis 2224m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Oberstdorf (813m) | | | • |
Hirschegg (1124m) | | | • |
Mittelberg (Vorarlberg) (1218m) | | | • |
Riezlern (1086m) | | | • |
Baad (1244m) | • | • | • |
- 239 Pistenkilometer
- 799km von Berlin
- 28km von der Autobahn
- 1360m bis 2872m
- 270 Pistenkilometer
- 770km von Berlin
- 58km von der Autobahn
- 830m bis 2096m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Maishofen (768m) | • | • | • |
Saalbach (1003m) | | | • |
Viehhofen (856m) | | | • |
Hinterglemm (1003m) | | | • |
Fieberbrunn (800m) | | | • |
Leogang (788m) | | | • |
- 178 Pistenkilometer
- 870km von Berlin
- 20km von der Autobahn
- 1236m bis 2518m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Sankt Ulrich (Ortisei) (1236m) | | | • |
Wolkenstein (Selva) (1563m) | | | • |
Sankt Christina (Santa Cristina) (1428m) | | | • |
- 244 Pistenkilometer
- 795km von Berlin
- 2km von der Autobahn
- 850m bis 2176m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Radstadt (858m) | | | • |
Kleinarl (1014m) | | | • |
Wagrain (838m) | | | • |
Alpendorf (720m) | | | • |
Zauchensee (1340m) | | | • |
Flachauwinkl (1000m) | | | • |
Sankt Johann im Pongau (600m) | | | • |
Filzmoos (1057m) | | | • |
Altenmarkt (842m) | | | • |
Flachau (920m) | | | • |
Eben im Pongau (862m) | | | • |
- 85 Pistenkilometer
- 728km von Berlin
- 14km von der Autobahn
- 561m bis 2378m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Ried im Zillertal (572m) | • | • | • |
Kaltenbach (558m) | | | • |
Hochfügen (1480m) | | | • |
Aschau im Zillertal (567m) | | • | • |
Uderns (549m) | • | • | • |
Fügen (545m) | | | • |
Stumm im Zillertal (556m) | • | • | • |
- 144 Pistenkilometer
- 701km von Berlin
- 25km von der Autobahn
- 1000m bis 2720m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Biberwier (989m) | | | • |
Berwang (1342m) | | | • |
Ehrwald (1000m) | | | • |
Garmisch-Partenkirchen (700m) | | | • |
Heiterwang (994m) | • | • | • |
Bichlbach (1079m) | | | • |
Grainau (758m) | • | | • |
Lermoos (1004m) | | | • |
- 31 Pistenkilometer
- 707km von Berlin
- 11km von der Autobahn
- 1140m bis 2064m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Reith bei Seefeld (1180m) | • | • | • |
Mösern (1250m) | | | • |
Scharnitz (964m) | • | • | • |
Seefeld (1200m) | | | • |
Leutasch (1136m) | | | • |
- 180 Pistenkilometer
- 817km von Berlin
- 14km von der Autobahn
- 728m bis 2700m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Forstau (923m) | | | • |
Pichl (800m) | | | • |
Haus im Ennstal (752m) | | | • |
Rohrmoos (1050m) | | | • |
Ramsau am Dachstein (1100m) | • | | • |
Pruggern (680m) | • | • | • |
Schladming (745m) | | | • |
- 97 Pistenkilometer
- 725km von Berlin
- 9km von der Autobahn
- 670m bis 2025m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Mühltal (782m) | | • | • |
Kramsach (520m) | • | • | • |
Inneralpbach (1050m) | | | • |
Thierbach (1175m) | | • | • |
Oberau (936m) | • | • | • |
Reith im Alpbachtal (637m) | | | • |
Alpbach (1000m) | | | • |
Niederau (828m) | | | • |
Brixlegg (534m) | • | • | • |
Auffach (875m) | | | • |
- 77 Pistenkilometer
- 766km von Berlin
- 79km von der Autobahn
- 760m bis 2000m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Maishofen (768m) | • | • | • |
Bruck (757m) | • | • | • |
Schüttdorf (750m) | | | • |
Zell am See (750m) | | | • |
Piesendorf (785m) | • | • | • |
Kaprun (786m) | | | • |
Fusch (805m) | • | • | • |
- 27 Pistenkilometer
- 472km von Berlin
- 30km von der Autobahn
- 630m bis 820m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Winterberg (668m) | | | • |
- 31 Pistenkilometer
- 673km von Berlin
- 33km von der Autobahn
- 850m bis 1563m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Bayrischzell (800m) | | | • |
- 150 Pistenkilometer
- 746km von Berlin
- 22km von der Autobahn
- 580m bis 2500m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Hainzenberg (910m) | | | • |
Wald im Pinzgau (885m) | • | • | • |
Königsleiten (1600m) | | | • |
Krimml (1076m) | • | • | • |
Aschau im Zillertal (567m) | | • | • |
Ramsau im Zillertal (604m) | • | • | • |
Gerlos (1247m) | | | • |
Hochkrimml (1640m) | | | • |
Zell am Ziller (575m) | | | • |
Hippach - Schwendau (630m) | | | • |
- 116 Pistenkilometer
- 831km von Berlin
- 32km von der Autobahn
- 849m bis 2650m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Bad Gastein (1003m) | | | • |
Dorfgastein (830m) | | | • |
Bad Hofgastein (859m) | | | • |
- 32 Pistenkilometer
- 822km von Berlin
- 77km von der Autobahn
- 973m bis 1820m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Donnersbach (700m) | • | • | • |
Donnersbachwald (960m) | | | • |
- 160 Pistenkilometer
- 1300km von Berlin
- 19km von der Autobahn
- 1430m bis 2750m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Valloire (1430m) | | | • |
Valmeinier (1500m) | | | • |
- 70 Pistenkilometer
- 830km von Berlin
- 8km von der Autobahn
- 1066m bis 2220m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Sankt Margarethen im Lungau (1066m) | | | • |
Katschberghöhe (1641m) | | | • |
- 300 Pistenkilometer
- 1222km von Berlin
- 85km von der Autobahn
- 1550m bis 3456m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Tignes (2100m) | | | • |
Val Claret (2150m) | | | • |
Les Brévières (1550m) | | | • |
Tignes 1800 les Boisses (1800m) | | | • |
Val d'Isère (1850m) | | | • |
- 55 Pistenkilometer
- 840km von Berlin
- 6km von der Autobahn
- 1307m bis 2510m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Vals (Valles) (1354m) | | | • |
Meransen (Maranza) (1404m) | | | • |
Mühlbach (Rio di Pusteria) (777m) | • | | • |
- 52 Pistenkilometer
- 845km von Berlin
- 95km von der Autobahn
- 1570m bis 3250m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Gomagoi (1273m) | • | • | • |
Sulden (Solda) (1900m) | | | • |
Trafoi (1570m) | | | • |
Prad (Prato allo Stelvio) (880m) | • | • | • |
- 205 Pistenkilometer
- 1010km von Berlin
- 16km von der Autobahn
- 796m bis 2970m
Dorpen | Talabfahrt | Skiliftanschluß | Unterkünfte |
---|---|---|---|
Lauterbrunnen (795m) | • | | • |
Interlaken (568m) | • | • | • |
Mürren (1630m) | | | • |
Wilderswil (586m) | • | | • |
Wengen (1274m) | | | • |
Grindelwald (1034m) | | | • |