Niedrigster Punkt
1301m
Höchster Punkt
2989m
Pistenkilometer gesamt
55km
Einfach
20km
Mittelschwer
34km
Schwer
1km
Gondelbahnen
4
Sesseliften
1
Schlepplift
7
Übungslift
1
Das Skigebiet ist geöffnet
Saison bis voraussichtlich 10 April
Großglockner Heiligenblut ist ein Teilgebiet des Skipassverbunds Topskipass Kärnten-Osttirol (665km)
Schneealarm
Großglockner Heiligenblut
Skigebiete
Foto's
Erreichbarkeit
835km von Berlin (Route anzeigen). Von der Autobahnausfahrt aus musst du noch 76km zurücklegen bis in deinen Urlaubsort.
erreichbar über Kufstein. Die Autobahnen zwischen München und dem Grenzübergang Kufstein sind an Wechseltagen und in den Ferien häufig sehr voll. Vergiss nicht, dir eine Vignette für die österreichische Autobahn zu besorgen.
Der nächstgelegene Flughafen Flughafen nahe Großglockner Heiligenblut ist Klagenfurt und liegt 162km entfernt.
Skipasspreise
SkipassPreis Hochsaison 2022/2023 | Erwachsene | Jugendlicheab 2004 | Kinderab 2008 |
---|---|---|---|
1 Tag | 53,00 € | 42,50 € | 26,50 € |
2 Tage | 104,00 € | 83,00 € | 52,00 € |
3 Tage | 157,00 € | 124,00 €* | 78,50 € |
4 Tage | 199,00 € | 159,00 € | 99,50 € |
5 Tage | 241,00 € | 193,00 € | 120,50 € |
6 Tage | 267,00 € | 213,50 € | 133,50 € |
7 Tage | 292,00 € | 233,50 € | 146,00 € |
Tarif Nebensaison, Familienangebote, Studentenermäßigung und Seniorenermäßigung zutreffend.
kostenfrei ab Jahrgang 2017 Onder begeleiding van minimaal een ouder betaal je voor een kind €3,00. Anders betaal je het kinderbedrag.
Orte in der Nähe dieses Skigebiets
Talabfahrt | Skiliftanschluß | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heiligenblut (1288m) | | | ||||||
Großkirchheim (1024m) | • | • | | | | | | |
Wettervorhersage
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg2989m | -12° | -15° | -19° | -18° | -20° | -18° | -19° | -17° | -10° | -6° | -4° | -4° | -4° | -3° | -5° | -12° | -6° | -5° | -10° | -15° | -16° | -10° | -10° | -11° | ||||||||||||||||||||||||
1288m | 0° | -3° | -7° | -6° | -8° | -6° | -12° | -2° | 1° | 5° | 7° | 6° | 6° | 6° | 4° | 1° | 5° | 5° | -1° | 0° | -3° | 2° | 2° | 1° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 50km/h | 61km/h | 68km/h | 68km/h | 56km/h | 61km/h | 40km/h | 11km/h | 16km/h | 20km/h | 50km/h | 25km/h | 18km/h | 16km/h | 5km/h | 11km/h | 16km/h | 29km/h | 22km/h | 11km/h | 14km/h | 45km/h | 40km/h | 56km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° Grenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneefall Berg Heiligenblut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnee | 1cm | 11cm | 5cm | 2cm | 7cm | 1cm | - | - | 2cm | 6cm | 4cm | - | - | - | 1cm | 5cm | - | - | - | - | - | - | 3cm | 10cm | ||||||||||||||||||||||||
Region | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenwahrscheinlichkeit (1-10) | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 6 |
Schneehöhe
Letzte Aktualisierung: 27 März 2023
Skilifte offen
10 van de 12
Geöffnete Pisten
53 van 55km
Skigebiet geöffnet
Schneequalität Griffig
Letzter Schneefall:
vor 19 Stunden
Talabfahrt geschlossen
Rodelbahn geschlossen
Schneehöhen in der Umgebung
10/12 | ||||
9km | 0/9 | |||
14km | 17/24 | |||
17km | 7/10 |
Schneefall in den letzten 4 Wochen
Schneesicherheit
Wat willen de kleuren zeggen? Te weinig sneeuw om te skiën komt tegenwoordig weinig meer voor. Dankzij kunstsneeuw is er vaak wel te skiën, maar is de dalafdaling ook open of moet je op het eind van de dag met de lift omlaag? En is het dorp wit, of ligt je appartement tussen de groene weiden? Dit hebben we per skigebied per maand onderzocht, rekening houdend met hoogte, expositie van de hellingen en geografische ligging.
Dezember
Januar
Februar
März
April