Unbekannter Schatz bei Schladming
Die Riesneralm liegt in der Ferienregion Schladming - Dachstein, sicher keine unbekannte Region unter Skifahrern.
Ideal für Anfänger
Es handelt sich um ein kleines bis mittleres Gebiet mit einem Höhenunterschied von mehr als 900m. Hier gibt es hauptsächlich einfache, blaue Pisten. Ideal für Anfänger, die ruhig an ihrer Technik arbeiten möchten. Oder einfach nur für die Off-Piste-Fanatiker, denn hier gibt es bei der Krispenbahn einige große Tiefschneehänge.
Durch den Wald
Ein großer Teil des Gebietes verläuft zwischen den Wäldern und das hat den Vorteil, dass du auch an nebligen Tagen sehr gut Ski fahren kannst. Alle Abfahrten führen automatisch zurück zur Talstation Donnersbachwald und machen sie zu einem Gebiet, in dem sich die Kinder im Handumdrehen alleine losziehen können. Es ist somit ein ausgezeichnetes Familiengebiet.
Foto's
Erreichbarkeit
Skipasspreise
SkipassPreis Hochsaison 2022/2023 | Erwachsene | Jugendlicheab 2004 | Kinderab 2007 |
---|---|---|---|
1 Tag | 48,00 € | 41,00 € | 24,50 € |
2 Tage | 94,00 € | 80,00 € | 47,00 € |
3 Tage | 141,00 € | 119,00 € | 72,00 € |
4 Tage | 183,50 € | 153,50 € | 92,00 € |
5 Tage | 222,50 € | 187,50 € | 111,50 € |
6 Tage | 258,50 € | 218,50 € | 129,50 € |
7 Tage | 293,00 € | 245,50 € | 147,00 € |
Orte in der Nähe dieses Skigebiets
Talabfahrt | Skiliftanschluß | |
---|---|---|
Donnersbach (700m) | • | • |
Donnersbachwald (960m) | | |
Wettervorhersage
Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg1820m | 9° | 15° | 8° | 10° | 8° | 12° | 9° | 6° | 4° | 5° | 3° | 2° | 1° | 4° | 1° | -1° | 2° | 11° | 6° | 6° | 8° | 15° | 7° | 4° | ||||||||||||||||||||||||
960m | 15° | 20° | 14° | 15° | 14° | 17° | 15° | 11° | 10° | 10° | 9° | 8° | 7° | 10° | 7° | 4° | 8° | 16° | 12° | 12° | 13° | 20° | 13° | 11° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 16km/h | 29km/h | 16km/h | 22km/h | 9km/h | 9km/h | 16km/h | 7km/h | 0km/h | 11km/h | 22km/h | 16km/h | 16km/h | 25km/h | 22km/h | 14km/h | 4km/h | 0km/h | 7km/h | 7km/h | 9km/h | 9km/h | 7km/h | 9km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° Grenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneefall Berg Donnersbachwald | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Region | - | - | - | - | - | - | 11mm | 5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenwahrscheinlichkeit (1-10) | 10 | 2 | 2 | 8 | 7 | 10 |
Schneehöhe
Schneefall in den letzten 4 Wochen
Schneesicherheit
Webcams
Ähnliche Skigebiete
Riesneralm | Lachtal | Planneralm - Donnersbach | |
---|---|---|---|
Höchster Punkt | 1820m | 2222m | 2000m |
Information zu Pisten | 32km | 26km | 15km |
Pistenübersicht | |||
Anfänger | • | • | • |
Fortgeschrittene | • | • | • |
Kinderfreundlich | • | • | • |
Après-ski | • | • | • |
Keine Ziehwege | • | • | • |
Gastronomie an der Piste | • | • | • |
Geeignet für Rundtouren | • | • | • |
Ruhig auf den Pisten | • | • | • |
Preisniveau | • | • | • |
Schneesicher | • | • | • |