Die Pisten von Sainte Foy sind nirgendwo wirklich flach.
In der Tarentaise in entsprechender Höhe ist es ziemlich schneesicher.
Die meisten Pisten im Gebiet sind rot. Für Anfänger, die schon etwas Erfahrung haben fein, für die echten Anfänger einfach zu schwierig.
Du bist hoch in der Tarentaise, was wahrscheinlich genug über das Preisniveau aussagt. Preiswerter als Tignes - Val d’Isère, aber nicht günstig.
Sainte Foy ist im Bezug auf die Preise für das Essen nicht so teuer, wie Tignes - Val d’Isère, aber günstig ist es ganz sicher nicht. Manchmal sogar viel zu teuer.
Bis Albertville ist die Anfahrt kein Problem, aber danach ist die Reise oft langsam und mühsam. Beachte auch die Blitzer und mobilen Kontrollen der Gendarmerie. Wechseltage mit Schneefall sind wirklich katastrophal.
Das Gebiet ist viel zu klein für Touren. Vor allem im Vergleich zu den Nachbargebieten.
Das Gebiet ist ideal für fortgeschrittene Skifahrer mit herrlichen Pisten und schönen Off-Pisten Möglichkeiten. Aber vielleicht ein bisschen zu klein?
Du wirst hier kein österreichischen Après-Ski finden, aber er ist manchmal recht gemütlich und der Alkohol fließt reichlich.
Einst war Sainte Foy das ruhige Gebiet der Tarentaise. Diese Zeit leider vorbei. In den Schulferien von Frankreich, England und den Niederlanden ist es hier sehr voll.
Das Gebiet ist klein genug, um ein Familiengebiet zu sein, aber die Hänge sind einfach zu steil.
Sainte Foy war früher eine Gehimtipp, wenn es um das Skifahren abseits der Piste ging, aber “Geheim” ist es schon lange nicht mehr. Du bist hier ganz sicher nicht alleine.
Wenn du nach vielen verschiedenen Pisten suchst, kannst du besser in ein anderes Gebiet fahren. Doch es gibt gerade genug Abwechslung, um die Fans von nicht zu großen Skigebieten glücklich zu machen.
Hervorragend Skifahren in einem kompakten Skigebiet
Sainte Foy wurde als Geheimtipp des Vallée de la Tarentaise bekannt. Aber berühmt und ein Geheimtipp sein, passt nicht zusammen. Es ist mittlerweile ziemlich voll hier und für unverspurten Pulverschnee musst du heutzutage früh aufstehen. Dennoch hat dieses Dorf viel von seinem ursprünglichen und authentischen Charakter bewahrt. Das Dorf ist wunderschön und die Pisten sind ruhiger als in den großen Skigebieten direkt daneben. Außerdem ist der durchschnittliche Skiniveau höher als in der Umgebung, was das Skifahren (besonders mit Kindern) viel angenehmer macht. Die Tatsache, dass viele Einheimische, Skilehrer und Mitarbeiter aus den großen Gebieten an freien Tagen zum Skifahren hierher kommen, sagt alles.
Ziemlich steil
Das Gebiet ist klein und daher ideal für einen Familienurlaub, zumindest wenn die Familie ein gutes Skiniveau hat. Die Pisten sind alle ziemlich steil, was dieses Skigebiet für Anfänger geeignet macht.
Foto's
Erreichbarkeit
Skipasspreise
SkipassPreis Hochsaison 2023/2024 | Erwachsene | Jugendliche | Kinderbis einschließlich 12 Jahre |
---|---|---|---|
1 Tag | 38,00 € | 34,00 € | 34,00 € |
2 Tage | 76,00 € | 68,00 € | 68,00 € |
3 Tage | 114,00 € | 102,00 € | 102,00 € |
4 Tage | 152,00 € | 136,00 € | 136,00 € |
5 Tage | 190,00 € | 170,00 € | 170,00 € |
6 Tage | 228,00 € | 204,00 € | 204,00 € |
7 Tage | 266,00 € | 238,00 € | 238,00 € |
Orte in der Nähe dieses Skigebiets
Talabfahrt | Skiliftanschluß | Après-Ski | Atmosphäre | Kinder | Lage | Preis | Erreichbarkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sainte Foy Station (1600m) | | | | | | | | |
Wettervorhersage
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg2620m | -7° | -7° | -7° | -8° | -11° | -12° | -12° | -12° | -12° | -12° | -19° | -18° | -15° | -3° | -3° | -4° | -4° | -4° | -5° | -7° | -7° | -7° | -16° | -13° | ||||||||||||||||||||||||
Sainte Foy Station1600m | -1° | -1° | -1° | -1° | -4° | -5° | -5° | -5° | -7° | -6° | -12° | -10° | -7° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 0° | -1° | -1° | -8° | -5° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 16km/h | 29km/h | 16km/h | 11km/h | 20km/h | 7km/h | 7km/h | 4km/h | 7km/h | 7km/h | 4km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 11km/h | 25km/h | 25km/h | 16km/h | 22km/h | 0km/h | 0km/h | 0km/h | 7km/h | 9km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° Grenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneefall Berg Sainte Foy Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnee | - | 1cm | 6cm | 9cm | 5cm | - | 5cm | 3cm | - | - | - | - | - | - | - | - | 2cm | 4cm | 3cm | 2cm | 2cm | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Region | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenwahrscheinlichkeit (1-10) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Schneehöhe
Schneehöhen in der Umgebung
0/6 | ||||
7km | 0/53 | |||
10km | 5/38 | |||
16km | 0/74 | |||
19km | 34/79 |