Vielleicht das ideale Ziel für den ersten Skiurlaub. Dieses Skigebiet befindet sich auf einem Hang mit geringem Höhenunterschied. Aufgrund der Größe kannst du das Skifahren in Ruhe erlernen.
Der schnellste Skilift ist hier ein alter Zweier-Sessellift, aber auch hier gibt es kaum mal eine Warteschlange.
Unten an den Skiliften befindet sich das Schettiland, ein kleines und liebevoll angelegtes Kinderland. Die Kinder können alleine losziehen, da fast alle Pisten unten in den Restaurants enden.
Für Familien oder absolute Anfänger ist dies ein großartiges Ziel, um für wenig Geld Skiurlaub zu erleben. Skifahren, Essen, Trinken und Schlafen sind zu Preisen möglich, die für größere Ziele undenkbar sind.
Für ein so kleines Skigebiet gibt es doch Auswahl. Besonders am Fuße der Lifte kannst du aus 3 guten und gemütlichen Lokalen wählen.
Das Skigebiet liegt im hohen Norden der Alpen und ist daher mit dem Auto sehr gut erreichbar.
Nur 300 Höhenmeter und eine schwarze Piste, die du auf einem Ski überwinden kannst. Fortgeschrittene Skifahrer haben hier wirklich nichts zu suchen.
Am Ende des Nachmittags kannst auf der Terrasse einen Glühwein genießen, aufregender wird es nicht.
Das Gelände ist zu flach und die Höhenunterschiede zu gering, dies ist kein Freeride-Ziel.
Alle Pisten befinden sich auf einem Hang; selbst eine kleine Skitour kommt hier nicht in Frage.
Es gibt hier wenig zu verbinden, da sich alles am gleichen Hang befindet.
Es gibt kaum Gefälle, es ist ein echter Anfängerhügel.
Die Dörfer liegen niedrig, aber im Skigebiet ist die Schneequalität oft gut. Vorausgesetzt, es ist kalt genug, gibt es in der Regel genug Schnee.
Günstiges und ruhiges Skigebiet für Anfänger
Das Skigebiet Schetteregg liegt in Vorarlberg, Österreich. Das Skigebiet besteht aus zwei Dörfern, Egg und Großdorf. Aufgrund des geringen Höhenunterschieds des Skigebietes, das von 1100 bis maximal 1400m reicht, bietet es nicht viele Herausforderungen. Die Pisten sind sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Skifahrer geeignet.
Ruhiges und kinderfreundliches Skigebiet
Die Skipisten sind für Kinder sehr gut geeignet. Nicht nur die Pisten, sondern auch die Preise sind sehr familienfreundlich. Familien mit Kindern zahlen “wenig” für ihren Skipass. Für Erwachsene und Kinder gibt es auch gute Möglichkeiten, Unterricht zu nehmen. Außerdem ist das Gebiet mit dem Auto gut erreichbar und es gibt Skibusse.
Ski Arlberg in unmittelbarer Nähe
Der Kauf eines umfangreichen 3Täler-Skipasses gibt dir die Möglichkeit, die Lifte weit und breit zu nutzen. Der große Vorteil dieser Destination ist der Preis, da du deutlich weniger bezahlst als in anderen Skigebieten. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Arlberg in unmittelbarer Nähe und an einem Tag gut erreichbar ist.
Foto's
Erreichbarkeit
Skipasspreise
SkipassPreis Hochsaison 2023/2024 | Erwachsene | Jugendlicheab 2004 | Kinderab 2007 |
---|---|---|---|
1 Tag | 43,50 € | 38,00 € | 24,00 € |
2 Tage | 83,50 € | 67,00 € | 43,00 € |
3 Tage | 123,50 € | 101,00 € | 64,50 € |
4 Tage | 163,50 € | 135,00 € | 86,00 € |
5 Tage | 203,50 € | 169,00 € | 107,50 € |
6 Tage | 243,50 € | 204,00 € | 129,00 € |
7 Tage | 283,50 € | 239,00 € | 150,50 € |
Wettervorhersage
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg1325m | -6° | 1° | 2° | 2° | 0° | 0° | 1° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 2° | 3° | 2° | 1° | 0° | 0° | -1° | -2° | -2° | -2° | ||||||||||||||||||||||||
660m | 0° | 4° | 4° | 5° | 3° | 4° | 5° | 6° | 5° | 6° | 6° | 6° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 7° | 5° | 5° | 3° | 3° | 3° | 2° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 7km/h | 9km/h | 14km/h | 31km/h | 29km/h | 20km/h | 11km/h | 9km/h | 20km/h | 11km/h | 16km/h | 9km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 22km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 22km/h | 22km/h | 11km/h | 11km/h | 9km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° Grenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneefall Berg Großdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1cm | - | 7cm | 4cm | 4cm | ||||||||||||||||||||||||
Region | - | - | 3mm | 20mm | - | - | - | 3mm | 17mm | 23mm | 15mm | 10mm | 19mm | 19mm | 12mm | 2mm | 3mm | 2mm | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenwahrscheinlichkeit (1-10) | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Schneehöhe
Schneehöhen in der Umgebung
5/8 | ||||
2km | 0/4 | |||
8km | 4/9 | |||
14km | 17/20 | |||
17km | 0/7 |