Torrent - Leukerbad
Landschaftlich ein sehr schönes Skigebiet
Das Skigebiet Torrent - Leukerbad befindet sich im Wallis (Valais). Aufgrund der Nähe zu großen und bekannten Skigebieten wie Saas-Fee und Zermatt im Torrent ist Leukerbad nie sehr voll. Zumindest nicht auf der Piste, denn Leukerbad als Dorf ist ein sehr beliebtes Ziel. Ein großer Teil der Touristen kommt nicht wegen des Skigebietes, sondern wegen der schönen Thermen, die sich in Leukerbad befinden.
Nicht für Anfänger geeignet
Das Skigebiet Torrent - Leukerbad besteht aus mehreren Teilen. Die meisten Pisten befinden sich oberhalb des Dorfes. Eine große Gondelbahn bringt dich ins Skigebiet, danach liegen dir viele schwarze und rote Pisten zu Füßen. Es ist klar, dass dieser Teil des Skigebietes, mit nur wenigen blauen Pisten, nicht besonders für Anfänger geeignet ist.
Langlauf in der Höhe
Auf der anderen Seite des Dorfes gibt es jedoch eine Reihe von kurzen Schleppliften, wo du auf kurzen blauen Pisten Skifahren lernen kannst. Dies ist besonders für absolute Anfänger geeignet. Wenn du Langlaufen möchtest, findest du in Leukerbad einige schöne Loipen, aber du kannst auch mit der Gondel auf die Gemmipas fahren, wo du in großer Höhe Langlaufen kannst. Es ist außerdem ein großartiger Ort zum Wandern.
Foto's
Erreichbarkeit
Skipasspreise
SkipassPreis Hochsaison 2023/2024 | Erwachsene | Jugendlichebis einschließlich 15 Jahre | Kinderbis einschließlich 15 Jahre |
---|---|---|---|
1 Tag | 65,57 € | 65,57 € | 39,13 € |
2 Tage | 98,35 € | 98,35 € | 59,22 € |
3 Tage | 145,94 € | 145,94 € | 87,77 € |
4 Tage | 217,85 € | 217,85 € | 130,08 € |
5 Tage | 267,55 € | 267,55 € | 160,74 € |
6 Tage | 283,42 € | 283,42 € | 170,26 € |
7 Tage | 288,71 € | 288,71 € | 173,43 € |
Wettervorhersage
Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg2610m | -12° | -12° | -13° | -12° | -13° | -13° | -21° | -21° | -20° | -6° | -10° | -5° | -7° | -7° | -8° | -17° | -19° | -8° | -14° | -3° | -2° | -2° | -2° | -7° | ||||||||||||||||||||||||
Leukerbad1402m | -6° | -3° | -3° | -3° | -5° | -3° | -12° | -11° | -10° | 4° | -1° | 4° | 2° | 2° | 1° | -8° | -8° | 2° | -4° | 6° | 6° | 7° | 7° | 4° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 7km/h | 16km/h | 11km/h | 9km/h | 7km/h | 11km/h | 16km/h | 22km/h | 11km/h | 4km/h | 7km/h | 4km/h | 4km/h | 7km/h | 9km/h | 11km/h | 9km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 9km/h | 22km/h | 11km/h | 7km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° Grenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneefall Berg Leukerbad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnee | - | - | 3cm | 2cm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1cm | 5cm | 3cm | 1cm | - | - | - | - | 1cm | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Region | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenwahrscheinlichkeit (1-10) | 3 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 |
Schneehöhe
Schneehöhen in der Umgebung
0/13 | ||||
9km | 0/6 | |||
13km | 0/19 | |||
15km | 14/48 | |||
15km | 0/46 |