Für den Schwarzwald verfügt Belchen eine ziemlich lange blaue Talabfahrt. Das perfekte Gefälle macht diese Piste ideal für Anfänger.
Belchen ist meist ein sehr ruhiges Ziel, in jedem Fall deutlich entspannter als der Feldberg. Da es nur eine Gondel gibt kann es an Wochenenden und in den Ferien zu Wartezeiten kommen.
Neben der Gondel befindet sich ein schönes Kinderland mit eigenem Lift und Kinderkarussell. Von oben gibt es auch eine lange Rodelbahn nach unten.
Die Preise sind moderat. Sowohl Skifahren als auch Getränke und Verpflegung sind verhältnismäßig günstig.
Als guter Skifahrer hast du schnell alles gesehen. Drei kurze rote Pisten bieten nicht genug Herausforderung.
Unten an der Gondel gibt es ein bisschen Après-Ski, aber da hier hauptsächlich Familien Urlaub machen, solltest du nicht zu viel erwarten.
Auf der Spitze des Gebietes gibt es ein bisschen off-piste, aber das war es auch schon.
Die Variation ist begrenzt. Bis auf ein paar rote Stücke sind die Pisten einfach. Die lange Abfahrt ins Tal ist schräg und sehr breit.
Belchen ist einfach zu klein für eine Rundtour.
Es gibt ein paar flachere Stücke, aber meistens ist kein Stockeinsatz notwendig.
Es gibt auf dem Berg und im Tal verschiedene Restaurants. Im Belchenhaus bei der Bergstation erhältst du einfache Mahlzeiten zu einem günstigen Preis mit herrlichem Blick auf den Schwarzwald.
Das Skigebiet liegt etwas versteckt im Schwarzwald. Es liegt etwas weiter entfernt von der Autobahn und ab Schönau am Königssee aus fährt du über eine kurvenreiche Straße bis nach Belchen.
Die Talstation liegt auf 1100m, so dass die Schneesicherheit in der Regel gut ist. Der untere Teil der Talfahrt ist beschneit.
Unbekannte Destination im Schwarzwald
Das Skigebiet Belchen im Schwarzwald ist ein verstecktes Juwel in Baden-Württemberg, das eine schöne Alternative zum viel bekannteren Feldberg ist. Belchen bietet eine Gondel, die dich auf eine Höhe von 1356m bringt. Drei rote und eine blaue Piste starten von der Bergstation aus, die auf halber Strecke in einer blauen Piste zusammenlaufen. Die blaue Talabfahrt ist nicht weniger als 3 km lang, die roten Abfahrten sind deutlich kürzer.
Fühlt sich größer an, als es ist.
Trotz der begrenzten Größe des Skigebietes gibt es viel zu tun für einen Tag Wintersportvergnügen. Dank der langen und breiten Hänge fühlt sich das Gebiet größer an als erwartet.
Geheimtipp
Du kannst auch ohne Skier oder Snowboard mit der Gondel fahren, denn auf dem Gipfel des Berges befindet sich ein Bergrestaurant, von dem aus du einen schönen Blick auf das Rheintal, die Vogesen und die Schweizer Alpen hast. Danach kannst du auch mit Wanderschuhen oder mit dem Schlitten auf der präparierten, über 4 Kilometer langen Rodelbahn wandern oder rodeln. Alles in allem ist dieses Gebiet ein echter Geheimtipp.
Foto's
Erreichbarkeit
Skipasspreise
SkipassPreis Hochsaison 2023/2024 | Erwachsene | Jugendlichebis einschließlich 13 Jahre | Kinderbis einschließlich 13 Jahre |
---|---|---|---|
1 Tag | 32,00 € | 19,00 € | 19,00 € |
2 Tage | 56,00 € | 35,00 € | 35,00 € |
3 Tage | 80,00 € | 45,00 € | 45,00 € |
4 Tage | 100,00 € | 65,00 € | 65,00 € |
5 Tage | 115,00 € | 78,00 € | 78,00 € |
6 Tage | 125,00 € | 94,00 € | 94,00 € |
7 Tage | 155,00 € | 110,00 € | 110,00 € |
Orte in der Nähe dieses Skigebiets
Talabfahrt | Skiliftanschluß | Après-Ski | Atmosphäre | Kinder | Lage | Preis | Erreichbarkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schönau im Schwarzwald (530m) | • | • | | | | | | |
Wettervorhersage
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg1356m | -1° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | -2° | 4° | 3° | 4° | 4° | 3° | 5° | 5° | 4° | 3° | 2° | 0° | 0° | -1° | -2° | -2° | -2° | -4° | ||||||||||||||||||||||||
Schönau im Schwarzwald530m | 4° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 4° | 9° | 8° | 9° | 9° | 8° | 10° | 9° | 9° | 9° | 6° | 5° | 6° | 4° | 4° | 4° | 3° | 2° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 7km/h | 9km/h | 22km/h | 29km/h | 29km/h | 22km/h | 9km/h | 18km/h | 25km/h | 22km/h | 16km/h | 5km/h | 16km/h | 25km/h | 25km/h | 29km/h | 25km/h | 22km/h | 25km/h | 16km/h | 16km/h | 16km/h | 11km/h | 16km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° Grenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneefall Berg Schönau im Schwarzwald | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3cm | 4cm | 1cm | ||||||||||||||||||||||||
Region | - | - | 6mm | 15mm | - | - | - | 1mm | 21mm | 4mm | 4mm | 7mm | 9mm | 11mm | 2mm | 7mm | 6mm | 1mm | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenwahrscheinlichkeit (1-10) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Schneehöhe
Schneefall in den letzten 4 Wochen
Schneesicherheit
Webcams
Ähnliche Skigebiete
Belchen | Feldberg | La Bresse Hohneck | |
---|---|---|---|
Höchster Punkt | 1356m | 1448m | 1350m |
Information zu Pisten | 8km | 30km | 21km |
Pistenübersicht | |||
Anfänger | | | • |
Fortgeschrittene | • | • | • |
Kinderfreundlich | | | |
Après-ski | • | • | • |
Keine Ziehwege | • | • | • |
Gastronomie an der Piste | • | | |
Geeignet für Rundtouren | • | • | • |
Ruhig auf den Pisten | | • | • |
Preisniveau | | | • |
Schneesicher | • | • | • |