Fortgeschrittene Skifahrer finden in Crans-Montana einige schwierige, rote Pisten. Die Piste von der Plaine Morte hinab ist eine der schönsten im Gebiet. Die echten Profis finden hier wahrscheinlich nicht genug Herausforderung.
Crans-Montana verfügt über viele blaue Pisten für Anfänger. Vor allem zwischen den Bäumen gibt es schöne Abfahrten. Höher oben in der Gegend werden die Pisten anspruchsvoller.
Crans-Montana ist kein wirklich lebhaftes Skigebiet. An den Skiliften gibt es kaum Warteschlangen und auch auf den Pisten ist es oft wunderbar ruhig.
Crans und Montana teilen sich ein abwechslungsreiches Skigebiet. Unten am Berg fährst du hauptsächlich zwischen den Bäumen, aber am Gletscher, der Plaine Morte, bist du wirklich im Hochgebirge. Viele der Hänge in diesem Gebiet liegen gen Süden und bieten einen herrlichen Blick auf das Rhonetal.
Crans-Montana bietet eine Reihe von schönen Restaurants auf den Pisten. Oft in einer höheren Preisklasse, aber von guter Qualität.
Crans-Montana liegt im Rhonetal, das selbst nicht so häufig schneebedeckt ist, aber auf dem Plateau von Crans-Montana liegt in der Regel ausreichend Schnee. Außerdem verfügt das Skigebiet über einen Gletscher.
Crans-Montana ist ein teures Ziel. Es konzentriert auf wohlhabende Gäste. Günstig ist anders und es bleibt zudem die Schweiz.
Der Après-Ski in Crans-Montana besteht aus Champagner und Kaviar. Lebhafter wird es nicht.
Crans-Montana hat einige Abschnitte, bei denen du wirklich beschleunigen muss, um nicht die Stöcke einsetzen zu müssen oder die Bindung lösen zu müssen.
In Crans-Montana gibt es ein Kinderland auf dem Berg. Natürlich gibt es hier Einrichtungen für Kinder, aber dies ist kein Urlaubsziel, das sich besonders auf Kinder konzentriert.
Crans-Montana verfügt über sehr gut zugängliche Off-Piste-Abfahrten. Auf dem Gletscher gibt es dagege keine Off-Piste Möglichkeiten.
Crans-Montana ist weitgehend über die Autobahn erreichbar. Erst von Sierre aus beginnt der Aufstieg.
Obwohl das Gebiet über recht viele Pistenkilometer verfügt, ist Crans-Montana ein ziemlich kompaktes Gebiet. Es gibt also keine Möglichkeit, echte Rundtouren zu machen.
Weitläufiges und sonniges Skigebiet
Das sonnenüberflutete Skigebiet von Crans-Montana ist ein mondänes und hier und da etwas veraltetes Skigebiet. Es liegt hauptsächlich an Südhängen. Letzteres kann Probleme mit der Schneequalität verursachen, aber andererseits fährst du den ganzen Tag in der Sonne. Für Skifahrer oder Snowboarder ist dies eine Skiort, welcher während der Ferien internationale Touristen anzieht und wo Einheimische (aus dem nahen Genf) für ein Wochenende vorbeikommen.
Für alle Niveaus
Crans-Montana ist bei wohlhabenden Familien sehr beliebt. Dennoch ist es ein wenig vergangener Ruhm, den du Crans-Montana vorfinden wirst. Das schafft aber auch eine besondere Atmosphäre aufgrund der reichen Geschichte und das Skigebiet an sich ist ansprechend. Die Skischulen in Crans und Montana helfen Anfängern auf einem idealen Übungsgelände mit den ersten Skiversuchen. Fortgeschrittene Skifahrer nehmen einen Sklift zum Gletscher, Richtung Aminona. Ein echtes Muss ist das Nachtskifahren, das in der Hochsaison mindestens einmal pro Woche stattfindet.
Gletsjer Plaine Morte
Der Gletscher der Plaine Morte (die sogenannte “tote Ebene”) liegt auf 3000m Höhe und ist buchstäblich und bildlich das Highlight des Gebietes. Nicht der Gletscher selbst, denn er ist ziemlich flach, aber die Abfahrt führt hinab bis auf 1500m und ist damit eine der längeren Abfahrten in der Schweiz.
Foto's
Die schönsten Pisten
Piste 19
Diese lange, rote Piste von der Plaine Morte lohnt sich schon wegen der Aussicht. Zudem ist die Schneequalität oft besser als auf anderen Pisten. Du kannst sogar bis runter ins Tal fahren.
Piste 8
Die rote Piste 8 (die zu Piste 12 wird) ist die Weltcup Abfahrt von Crans-Montana. Es ist eine abwechslungsreiche Piste, auf der du viel beschleunigen kannst. Diese Piste endet im Dorf.
Erreichbarkeit
Skipasspreise
SkipassPreis Hochsaison 2022/2023 | Erwachsene | Jugendlicheab 1997 | Kinderab 2007 |
---|---|---|---|
1 Tag | 89,28 € | 89,28 € | 50,16 € |
2 Tage | 171,53 € | 171,53 € | 96,30 € |
3 Tage | 251,78 € | 251,78 € | 141,44 € |
4 Tage | 329,02 € | 329,02 € | 184,57 € |
5 Tage | 402,25 € | 402,25 € | 225,70 € |
6 Tage | 466,45 € | 466,45 € | 264,82 € |
7 Tage | 531,65 € | 531,65 € | 298,93 € |
Wettervorhersage
Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg2927m | -4° | -1° | -2° | -2° | -3° | -4° | -6° | -8° | -10° | -9° | -9° | -7° | -7° | -9° | -10° | -12° | -18° | -17° | -18° | -20° | -21° | -15° | -15° | -11° | ||||||||||||||||||||||||
1500m | 4° | 9° | 7° | 6° | 5° | 6° | 2° | 1° | 0° | 2° | 1° | 2° | 0° | 2° | -1° | -2° | -7° | -5° | -6° | -9° | -11° | -4° | -5° | -3° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 7km/h | 9km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 22km/h | 9km/h | 31km/h | 40km/h | 34km/h | 16km/h | 9km/h | 22km/h | 29km/h | 25km/h | 40km/h | 40km/h | 29km/h | 50km/h | 40km/h | 34km/h | 16km/h | 9km/h | 7km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° Grenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneefall Berg Crans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnee | - | - | - | - | - | 6cm | 13cm | 1cm | 4cm | 3cm | - | - | 6cm | 7cm | 3cm | 17cm | 8cm | - | 4cm | 1cm | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Region | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenwahrscheinlichkeit (1-10) | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 |
Schneehöhe
Schneehöhen in der Umgebung
17/19 | ||||
8km | 37/46 | |||
13km | 13/13 | |||
18km | 10/35 | |||
19km | 44/46 |