Dachstein-West ist ein schönes ruhiges Skigebiet. Es gibt einige Verbindungslifte, bei denen es recht voll sein kann, aber ansonsten sind die Wartezeiten gering und auch auf den Pisten ist in der Regel nicht viel los.
Dachstein-West ist ein ideales Gebiet für Familien. Alle Ort haben fantastische Kinderareale und es gibt sogar eine Kinderbetreuung für die Kleinsten.
Dachstein-West ist ein relativ günstiges Gebiet im Vergleich zu anderen, größeren Skigebieten. Unterkünfte und Restaurants sind preiswerter als der Durchschnitt.
Dachstein-West bietet viele Restaurants: Von authentischen Berghütten bis hin zu größeren Restaurants, bei allen sind die Preise sehr gut.
Dachstein-West ist gut erreichbar, auch wenn die Anreise durch die östliche Lage etwas länger dauern kann.
In einem normalen Winter gibt es in Dachstein-West keinen Schneemangel, dank der Lage an den Flanken des Hohen Dachsteins. Zudem liegt das Skigebiet im Vergleich zu Orten in Tirol oder Vorarlberg östlicher. Es ist dadurch häufiger ein paar Grad kälter als anderswo.
Das Skigebiet Dachstein-West hat leider ein paar flache Stücke, über die Snowboarder nicht besonders erfreut sind.
Dachstein-West ist kein Skigebiet mit umfangreichen Off-Piste-Möglichkeiten.
Für Fortgeschrittene bietet Dachstein-West einige rote Pisten, die aber nicht sehr anspruchsvoll sind. Die echten Profis kommen hier nicht ganz auf ihre Kosten.
In Dachstein-West gibt es kaum Aprés-Ski. Es geht in diesem Familienskigebiet eher ruhig zu.
Die meisten Pisten in diesem Gebiet sind rot, für Anfänger sind diese Pisten anspruchsvoll aber machbar. Für Anfänger, die bereits etwas mehr Ski Erfahrung haben ist dieses Skigebiet optimal.
Trotz der begrenzten Höhe gibt es einige lange Talabfahrten. Das Skigebiet ist recht weitläufig, mit einem abwechslungsreichen Angebot an roten Pisten auf der Edtalm, die auch für Anfänger recht gut geeignet sind.
Dachstein-West ist für seine vielen Pistenkilometer ein recht weitläufiges Skigebiet und du kannst hier schöne Tagestouren machen. Allerdings wirken die Verbindungen manchmal etwas unnatürlich.
Dachstein-West
Ruhiges und ziemlich weitläufiges Skigebiet
Dachstein-West ist ein Skigebiet, wo Könner und fortgeschrittene Skifahrer ganz sicher einen tollen Skiurlaub verbringen können. Es gibt genügend Pisten, um eine Woche abwechslungsreich Ski zu fahren.
Speziell für Könner
Anfänger haben hier wenig Auswahl, denn es gibt nicht wirklich viele blaue Pisten - obwohl es im Allgemeinen kein sehr anspruchsvolles Skigebiet ist. Für fortgeschrittene Skifahrer ist Dachstein-West ein wunderbares Urlaubsziel. Es viele rote Pisten, die sehr abwechslungsreich und nicht allzu schwierig sind. Die echten Profis werden sich schnell langweilen, denn steilere Pisten gibt es nur auf der Zwieselalm.
Köstliches Essen auf der Piste
Einer der Pluspunkte dieser Region sind die ausgezeichneten Restaurants, die du auf den Pisten findest. In den vielmals authentischen Hütten gibt es leckeres Essen zu günstigen Preisen. Es ist zudem ein ideales Skigebiet für Familien, denn in den Dörfern gibt es wunderschöne Kinderareale. Auf den Pisten selbst ist es nie sehr voll.
Ruhige Dörfer
Die Ort in diesem Skigebiet (Annaberg, Gosau und Rußbach sind sehr ruhig. Après-Ski findet man hier kaum.
Foto's
Erreichbarkeit
Skipasspreise
SkipassPreis Hochsaison 2023/2024 | Erwachsene | Jugendlicheab 2005 | Kinderab 2008 |
---|---|---|---|
1 Tag | 64,00 € | 46,10 € | 33,30 € |
2 Tage | 125,90 € | 90,70 € | 65,50 € |
3 Tage | 189,20 € | 136,20 € | 98,40 € |
4 Tage | 251,80 € | 181,30 € | 131,00 € |
5 Tage | 297,00 € | 213,90 € | 154,50 € |
6 Tage | 335,80 € | 241,80 € | 174,60 € |
7 Tage | 387,40 € | 279,00 € | 201,50 € |
Wettervorhersage
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg1620m | -3° | -2° | -4° | -1° | -3° | -4° | -4° | -1° | -1° | -1° | -1° | -2° | -1° | 1° | 1° | 1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -4° | -4° | -6° | ||||||||||||||||||||||||
813m | 2° | 3° | -1° | 4° | 2° | 2° | -1° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 4° | 6° | 6° | 5° | 5° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 0° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 7km/h | 4km/h | 7km/h | 16km/h | 22km/h | 9km/h | 11km/h | 11km/h | 9km/h | 16km/h | 9km/h | 7km/h | 9km/h | 16km/h | 9km/h | 14km/h | 9km/h | 7km/h | 9km/h | 11km/h | 9km/h | 11km/h | 9km/h | 7km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° Grenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneefall Berg Rußbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnee | 1cm | - | - | - | 1cm | - | - | - | 2cm | 1cm | - | 1cm | 1cm | - | - | - | - | - | - | - | 2cm | 1cm | 7cm | 3cm | ||||||||||||||||||||||||
Region | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1mm | 3mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenwahrscheinlichkeit (1-10) | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Schneehöhe
Schneehöhen in der Umgebung
13/22 | ||||
9km | 5/6 | |||
9km | 0/5 | |||
16km | 0/7 | |||
18km | 6/9 |
Schneefall in den letzten 4 Wochen
Schneesicherheit
Webcams
Restaurants
Dachstein-West bietet viele Restaurants: Von authentischen Berghütten bis hin zu größeren Restaurants, bei allen sind die Preise sehr gut.
Ähnliche Skigebiete
Dachstein-West | Schladming - Dachstein | Hochkönig | |
---|---|---|---|
Höchster Punkt | 1620m | 2700m | 1900m |
Information zu Pisten | 51km | 161km | 120km |
Pistenübersicht | |||
Anfänger | • | • | • |
Fortgeschrittene | • | | • |
Kinderfreundlich | | | • |
Après-ski | • | | • |
Keine Ziehwege | • | • | • |
Gastronomie an der Piste | | | • |
Geeignet für Rundtouren | • | | • |
Ruhig auf den Pisten | | | • |
Preisniveau | | • | • |
Schneesicher | | • | • |