Dieses Familienskigebiet bietet Anfängern genügend Herausforderungen, um eine Woche lang im Schnee zu verbringen. Auf dem Gipfel der Niedere gibt es einige schöne Übungslifte.
Die meisten Menschen fahren weiter in Richtung des größeren Damüls oder des Arlbergs, so dass es hier oft sehr ruhig ist.
Die meisten Hänge haben ein angemessenes Gefälle mit wenigen bis keinen flachen Abschnitten.
Im österreichischen Vergleich ist es hier günstig. Die Massen lassen dieses Gebiet links liegen.
Dieses Gebiet liegt ganz im Norden Österreichs und ist von Deutschland aus leicht erreichbar.
Das Gebiet ist für Familien eingerichtet. Hier gibt es keinen prickelnden Après-Ski
Neben den Pisten an der Niedere findest du ein paar Möglichkeiten, aber viele sind es nicht.
Das Gebiet ist zu klein für Tagestouren.
Es gibt zwei Flanken mit mehreren Skirouten und einer roten Talabfahrt. Für ein paar Tage gibt es für ein Skigebiet dieser Größer reichlich Abwechslung, aber danach bist du es wahrscheinlich satt.
Im Tal bei Andelsbuch gibt es ein kleines Kinderland mit Übungslift und Förderband an der Talstation. Etwas Fortgeschrittene können die Übungshänge auf der Niedere erkunden.
Für ein Skigebiet dieser Größe gibt es doch eine ganze Menge Variationen, die aber nicht im Verhältnis zu den etwas größeren Gebieten in Vorarlberg stehen.
Entlang der Pisten gibt es einige gemütliche Berghütten mit traditioneller Küche, wie das Bergrestaurant Niedere und das Restaurant Baumgarten Panorama mit, wie der Name schon sagt, einer fantastischen Aussicht.
In normalen Wintern gibt es hier im Bregenzerwald oft mehr als genug Schnee, aber regelmäßig ist das Tal auch grün. Dies kommt ausschließlich aufgrund der niedrigen Lage.
Niedere Andelsbuch-Bezau
Kleines Skigebiet im Bregenzerwald
Der Bregenzerwald rund um Andelsbuch - Bezau gehört zu den Voralpen und sieht daher viel reizvoller und steiler aus als der Rest Vorarlbergs. Die Niedere Höhe (1715m) ist der Skiberg von Andelsbuch und Bezau. Im Sommer ist es bekannt für Paragliding, aber im Winter ist es ein überraschend schönes Familienskigebiet.
Abfahren auf zwei Flanken
Oben findest du mehrere Abfahrten und Skirouten, darunter eine Talabfahrt zurück nach Andelsbuch und (bei genügend Schnee) eine Skiroute nach Bezau. Die meisten Pisten befinden sich auf der Seite des Andelsbuches, aber du kannst trotz der begrenzten Größe des Gebietes auf zwei Bergflanken in Richtung Tal fahren. Von Bezau aus kannst du mit der Seilbahn auf den Berg zurückkehren.
Foto's
Erreichbarkeit
Skipasspreise
SkipassPreis Hochsaison 2022/2023 | Erwachsene | Jugendlicheab 2002 | Kinderab 2005 |
---|---|---|---|
1 Tag | 36,40 € | 32,10 € | 20,00 € |
2 Tage | 65,40 € | 53,60 € | 36,00 € |
3 Tage | 96,80 € | 81,50 € | 54,40 € |
4 Tage | 124,40 € | 102,00 € | 70,00 € |
5 Tage | 159,00 € | 132,50 € | 89,40 € |
6 Tage | 186,60 € | 153,00 € | 105,00 € |
7 Tage | 221,20 € | 183,50 € | 124,40 € |
Orte in der Nähe dieses Skigebiets
Talabfahrt | Skiliftanschluß | Après-Ski | Atmosphäre | Kinder | Lage | Preis | Erreichbarkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizau (681m) | • | • | | | | | | |
Bezau (660m) | • | | ||||||
Andelsbuch (613m) | | |
Wettervorhersage
Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg1715m | 1° | 1° | 0° | -2° | -3° | -2° | -3° | -2° | -3° | -4° | -5° | -11° | -8° | -6° | -11° | -10° | -12° | -6° | -13° | -13° | -13° | -6° | -9° | -10° | ||||||||||||||||||||||||
613m | 8° | 11° | 7° | 6° | 4° | 7° | 5° | 5° | 4° | 3° | 2° | -4° | -1° | 2° | -5° | -6° | -3° | 3° | -3° | -4° | -2° | 2° | 0° | -2° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 20km/h | 25km/h | 25km/h | 16km/h | 16km/h | 16km/h | 16km/h | 11km/h | 16km/h | 9km/h | 4km/h | 11km/h | 7km/h | 16km/h | 16km/h | 25km/h | 11km/h | 5km/h | 9km/h | 4km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 11km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° Grenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneefall Berg Andelsbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnee | - | - | - | - | - | - | 1cm | 1cm | 7cm | 8cm | 7cm | 1cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Region | - | 3mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenwahrscheinlichkeit (1-10) | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 9 |
Schneehöhe
Schneehöhen in der Umgebung
0/8 | ||||
2km | 0/8 | |||
9km | 4/9 | |||
12km | 7/20 | |||
15km | 7/7 | |||
19km | 0/5 | |||
20km | 0/3 |