An Après-Ski mangelt es in diesem Skigebiet nicht. Du kannst beispielsweise in die Schnapshans Alm auf dem Berg einkehren. Am Abend geht die Party im Zentrum von Zell am See ausgelassen weiter.
Auf der Schmittenhöhe gibt es relativ wenige flache Skiwege. Stockeinsatz oder die Bindung lösen ist nicht nötig.
Hier gibt es eine Reihe von Kinderarealen, sowohl im Tal als auch an der Mittelstation. Ein toller Berg, um den Kindern das Skifahren beizubringen, obwohl es in den Ferien überlaufen sein kann.
Trotz der Tatsache, dass das Skigebiet nicht sehr groß ist, gibt es jede Menge Berghütten. Von authentisch und klein, bis modern und auf Masse ausgerichtet. Das Preis-/Leistungsverhältnis ist sehr gut.
Trotz der Tatsache, dass es sich nicht um ein Gebiet für Fortgeschrittene handelt, ist die Talabfahrt auf der Schmittenhöhe eine ziemlich anspruchsvolle Piste. Lustig anzusehen, wenn du mittags auf der Terrasse von einer der Hütten dort sitzt.
Die Schmittenhöhe hat sehr begrenzte Möglichkeiten im Gelände. Die besten Möglichkeiten gibt es bei der Kappellenbahn und der Kettingbahn; besser ist es allerdings in Kaprun.
Die Schmittenhöhe bei Zell am See ist ein idealer Berg für Anfänger. Es gibt hier viele blaue Pisten, besonders auf der Areith-Seite. Ein Nachteil ist, dass es sehr voll sein kann.
In den Ferien kann auf der Schmittenhöhe richtig viel los sein. Es ist ein beliebtes Gebiet und trotz der modernen Skilifte können Wartezeiten entstehen.
Auf der Schmittenhöhe gibt es Talabfahrten zu verschiedenen Seiten, allerdings fehlt die Abwechslung. Für fortgeschrittene Skifahrer gibt es auch ein paar steilere Pisten, aber die Möglichkeiten sind begrenzt.
Zell am See ist ein etwas teureres Dorf, aber in der Region gibt es mehr als genug Unterkünfte zu einem guten Preis.
Wer nach Zell am See kommen will muss ein beträchtliche Strecke auf Bundesstraßen ablegen. Zudem ist der Verkehr rund um Zell am See an Wechseltagen erheblich. Trotzdem schreckt das viele nicht ab.
Zell am See liegt nur wenige Kilometer Luftlinie von Saalbach entfernt, bekommt aber oft weniger Schnee ab. Dies hat mit der Weite des Tales zu tun, aber es fehlt auch ein Staufaktor (Berg), an dem Wolken aus dem Norden hängen bleiben könnten.
Um echte Tagestouren zu machen, gibt es schlicht zu wenig Pistenkilometer auf der Schmittenhöhe selbst. Durch die Verbindung mit dem Skicircus sind die Möglichkeiten viel besser geworden.
Schmittenhöhe - Zell am See
Kinderfreundlicher Skiberg im Zentrum Österreichs
Im Zentrum Österreichs liegt die Schmittenhöhe, auch bekannt als “Schmitten”, mit den bekanntesten Skiorten Zell am See und Kaprun. Um diese Dörfer herum liegen drei getrennte Skigebiete, die zusammen mehrere Kilometer Pisten umfassen: der Maiskogel, das Kitzsteinhorn bei Kaprun und natürlich die Schmittenhöhe in Zell am See. Letzteres ist das größte Skigebiet der drei.
Nett, aber nicht anspruchsvoll
Das Skifahren auf der Schmittenhöhe macht Spaß. Es ist ziemlich kinderfreundlich, die Bäume und viele Restaurants machen das Gebiet charmant. Obwohl das Skigebiet von den drei Skigebiete in der Region das größte ist, kannst du im Skigebiet selbst keine Tagestouren unternehmen. Durch die Verbindung mit Vorderglemm kannst du aber Rundtouren durch den benachbarten Skicircus unterhemen. Die Schmittenhöhe selbst ist zu klein und die Pisten sind zu monoton. Die Aussicht auf den See ist wunderschön, aber die Variation der Abfahrten könnte besser sein. Es scheint jedoch so zu sein, dass viele Skifahrer dies nichts ausmacht. Wenn du keine herausfordernden Pisten suchst ist die Schmittenhöhe ein tolles Skigebiet. Da Zell am See und Kaprun mit ihren vielen Gästebetten in unmittelbarer Nähe liegen, kann es insbesondere in der Hochsaison richtig voll werden. Wartezeiten an den großen Gondeln sind dann eher die Regel als die Ausnahme.
Herausfordernde Talabfahrten
Die Pisten der Schmittenhöhe sind für Kinder und weniger erfahrene Skifahrer geeignet. Fortgeschrittene Skifahrer kommen bei der Schüttabfahrt und der Trassabfahrt voll auf ihre Kosten. Besonders zu Beginn des Tages (Eis) oder am Ende des Tages (Sulz) sind diese Pisten sehr anspruchsvoll. Skifahrer, die richtig Gas geben möchten, wählen den Gletscher am Kitzsteinhorn in Kaprun. Mit diesem Gletscher hast du immer eine schneesichere Alternative in der Nähe.
Foto's
Erreichbarkeit
Skipasspreise
SkipassPreis Hochsaison 2022/2023 | Erwachsene | Jugendlicheab 2004 | Kinderab 2007 |
---|---|---|---|
1 Tag | 66,00 € | 49,50 € | 33,00 € |
2 Tage | 130,00 € | 97,50 € | 65,00 € |
3 Tage | 195,00 € | 146,00 € | 97,50 € |
4 Tage | 249,00 € | 186,50 € | 124,50 € |
5 Tage | 298,00 € | 223,50 € | 149,00 € |
6 Tage | 338,00 € | 253,50 € | 169,00 € |
7 Tage | 368,00 € | 276,00 € | 184,00 € |
Orte in der Nähe dieses Skigebiets
Talabfahrt | Skiliftanschluß | Après-Ski | Atmosphäre | Kinder | Lage | Preis | Erreichbarkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maishofen (768m) | • | • | | | | | | |
Bruck (757m) | • | • | | | | | | |
Schüttdorf (750m) | | | | | | | | |
Zell am See (750m) | | | | | | | | |
Piesendorf (785m) | • | • | ||||||
Kaprun (786m) | | | | | | | | |
Fusch (805m) | • | • | | | | | | |
Wettervorhersage
Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg2000m | 8° | 15° | 7° | 11° | 8° | 6° | 4° | 4° | 3° | 3° | 1° | 0° | 0° | 4° | -1° | -2° | 0° | 10° | 4° | 5° | 6° | 13° | 6° | 5° | ||||||||||||||||||||||||
750m | 16° | 24° | 17° | 18° | 16° | 15° | 13° | 12° | 11° | 12° | 10° | 8° | 9° | 13° | 8° | 6° | 8° | 18° | 14° | 14° | 14° | 21° | 16° | 13° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 9km/h | 9km/h | 7km/h | 11km/h | 9km/h | 14km/h | 7km/h | 0km/h | 4km/h | 9km/h | 9km/h | 7km/h | 9km/h | 11km/h | 11km/h | 0km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 4km/h | 4km/h | 7km/h | 7km/h | 5km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° Grenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneefall Berg Zell am See | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Region | - | - | - | - | - | 1mm | 2mm | - | - | 2mm | 3mm | 1mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenwahrscheinlichkeit (1-10) | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 |
Schneehöhe
Schneehöhen in der Umgebung
0/28 | ||||
10km | 0/70 | |||
14km | 0/34 | |||
16km | 0/21 | |||
20km | 0/10 |
Schneefall in den letzten 4 Wochen
Schneesicherheit
Webcams
Restaurants
Trotz der Tatsache, dass das Skigebiet nicht sehr groß ist, gibt es jede Menge Berghütten. Von authentisch und klein, bis modern und auf Masse ausgerichtet. Das Preis-/Leistungsverhältnis ist sehr gut.
Après-ski
An Après-Ski mangelt es in diesem Skigebiet nicht. Du kannst beispielsweise in die Schnapshans Alm auf dem Berg einkehren. Am Abend geht die Party im Zentrum von Zell am See ausgelassen weiter.