Bruck ist viel günstiger als Zell am See und Kaprun und genau das ist der Grund, hier zu übernachten.
Bruck bietet keinen Après-Ski. Für Partys musst du nach Kaprun oder vor allem nach Zell am See fahren.
Bruck bietet kein Kinderland. Das nächstgelegene Kinderland ist in Kaprun oder Schüttdorf.
Bruck hat kein eigenes Skigebiet. Die Skigebiete Zell am See und Kaprun liegen nur wenige Autominuten entfernt (oder du nimmst den Skibus).
Bruck ist ein kleines und ruhiges Dorf mit einem alten Dorfkern. Es ist hier viel ruhiger als in Zell am See und Kaprun.
Um in dieses Skigebiet zu gelangen, musst du eine beträchtliche Strecke über Landstraßen zurücklegen.
Leicht zugängliches Dorf in unmittelbarer Nähe mehrerer Skigebiete
Bruck liegt am Fuße der Großglockner Hochalpenstraße. Im Winter ist es weniger lebhaft als im Sommer, da das Dorf kein eigenes Skigebiet bietet.
Nahe Zell am See und Kaprun
Das Dorf liegt etwa 4 Kilometer von den Skiliften von Zell am See und 10 Kilometer vom Von der Gletscherbahn von Kaprun entfernt. Regelmäßig gibt es kostenlose Skibusse zu und von diesen beiden größeren Skidörfern. Bruck ist eine ausgezeichnete und preiswerte Alternative zu den teureren und lebhafteren Skiorten Zell am See und Kaprun.
Foto's
Skigebiet Schmittenhöhe - Zell am See
Makkelijk | 38% | 30km | |
Gemiddeld | 36% | 28km | |
Moeilijk | 24% | 19km | |
Totaal km pistes | 77km |
Orte nahe des Skigebiets
Talabfahrt | Skiliftanschluß | Après-Ski | Atmosphäre | Kinder | Lage | Preis | Erreichbarkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maishofen (768m) | • | • | | | | | | |
Bruck (757m) | • | • | | | | | | |
Schüttdorf (750m) | | | | | | | | |
Zell am See (750m) | | | | | | | | |
Piesendorf (785m) | • | • | ||||||
Kaprun (786m) | | | | | | | | |
Fusch (805m) | • | • | | | | | | |
Erreichbarkeit Bruck
Route
Achtung!
Skipasspreise
SkipassPreis Hochsaison 2022/2023 | Erwachsene | Jugendlicheab 2004 | Kinderab 2007 |
---|---|---|---|
1 Tag | 66,00 € | 49,50 € | 33,00 € |
2 Tage | 130,00 € | 97,50 € | 65,00 € |
3 Tage | 195,00 € | 146,00 € | 97,50 € |
4 Tage | 249,00 € | 186,50 € | 124,50 € |
5 Tage | 298,00 € | 223,50 € | 149,00 € |
6 Tage | 338,00 € | 253,50 € | 169,00 € |
7 Tage | 368,00 € | 276,00 € | 184,00 € |
Wettervorhersage
Schneehöhen in der Umgebung
0/28 | ||||
11km | 0/34 | |||
11km | 0/10 | |||
15km | 0/21 | |||
18km | 0/70 |