Niedrigster Punkt
1300m
Höchster Punkt
1750m
Pistenkilometer gesamt
7km
Einfach
4km
Mittelschwer
3km
Gondelbahnen
1
Sesseliften
1
Übungslift
1
Momentan geschlossen
Voraussichtlich geöffnet von 16 Dezember - 17 März
Sonntag - Stein ist ein Teilgebiet des Skipassverbunds 3Täler (351km)
Schneealarm
Sonntag - Stein
Skigebiete
Foto's
Erreichbarkeit
871km von Berlin (Route anzeigen). Von der Autobahnausfahrt aus musst du noch 12km zurücklegen bis in deinen Urlaubsort.
erreichbar über den Grezübergang bei Bregenz. Am Wochenende und in Ferienzeiten kann ziemlich viel los sein am Pfängertunnel. Denk an die Vignettenpflicht auf der Autobahn in Österreich.
Der nächstgelegene Flughafen Flughafen nahe Sonntag - Stein ist Friedrichshafen und liegt 89km entfernt.
Skipasspreise
SkipassPreis Hochsaison 2022/2023 | Erwachsene | Jugendlicheab 2004 | Kinderab 2007 |
---|---|---|---|
1 Tag | 41,00 € | 34,50 € | 25,00 € |
2 Tage | 74,00 € | 65,60 € | 44,50 € |
3 Tage | 169,00 €* | 149,00 €* | 85,00 €* |
4 Tage | 209,00 €* | 184,00 €* | 105,00 €* |
5 Tage | 247,00 €* | 218,00 €* | 124,00 €* |
6 Tage | 283,00 €* | 250,00 €* | 142,00 €* |
7 Tage | 317,00 €* | 279,00 €* | 159,00 €* |
Familienangebote und Seniorenermäßigung zutreffend.
Kinderen met geboortejaar vanaf 2012 skiën tegen een gereduceerd tarief.
Orte in der Nähe dieses Skigebiets
Talabfahrt | Skiliftanschluß | Après-Ski | Atmosphäre | Kinder | Lage | Preis | Erreichbarkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raggal (1000m) | | | | | | | | |
Marul (1500m) | • | • | | | | | | |
Sonntag (888m) | • | | | | | | | |
Fontanella (1145m) | • | • | | | | | | |
Wettervorhersage
Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg1750m | 12° | 15° | 14° | 9° | 12° | 15° | 14° | 9° | 13° | 15° | 15° | 10° | 13° | 15° | 13° | 8° | 11° | 12° | 9° | 4° | 6° | 10° | 9° | 4° | ||||||||||||||||||||||||
888m | 17° | 21° | 19° | 14° | 17° | 21° | 19° | 14° | 18° | 22° | 20° | 15° | 19° | 22° | 18° | 13° | 16° | 18° | 15° | 9° | 12° | 16° | 14° | 8° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 0km/h | 7km/h | 11km/h | 4km/h | 0km/h | 9km/h | 11km/h | 7km/h | 0km/h | 7km/h | 11km/h | 0km/h | 0km/h | 7km/h | 11km/h | 4km/h | 0km/h | 7km/h | 11km/h | 4km/h | 0km/h | 7km/h | 7km/h | 0km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° Grenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneefall Berg Sonntag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Region | - | - | - | - | - | 1mm | 3mm | - | - | 3mm | 7mm | - | - | 1mm | 1mm | - | - | - | 1mm | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenwahrscheinlichkeit (1-10) | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Schneehöhe
Dieses Skigebiet wird voraussichtlich am 16 Dezember öffnen.
Letzte Aktualisierung: 1 Juni 2023
Skilifte offen
0 van de 3
Geöffnete Pisten
0 van 5km
Skigebiet geschlossen
Schneequalität Keine Angabe
Letzter Schneefall:
page.areas._area.snowheight:value_last_snow_unknown
Talabfahrt geschlossen
Rodelbahn geschlossen
Schneehöhen in der Umgebung
0/3 | ||||
7km | 0/7 | |||
11km | 0/20 | |||
15km | 0/5 | |||
16km | 0/9 | |||
16km | 0/86 | |||
17km | 0/9 | |||
19km | 0/9 | |||
20km | 0/8 |
Schneefall in den letzten 4 Wochen
Schneesicherheit
Wat willen de kleuren zeggen? Te weinig sneeuw om te skiën komt tegenwoordig weinig meer voor. Dankzij kunstsneeuw is er vaak wel te skiën, maar is de dalafdaling ook open of moet je op het eind van de dag met de lift omlaag? En is het dorp wit, of ligt je appartement tussen de groene weiden? Dit hebben we per skigebied per maand onderzocht, rekening houdend met hoogte, expositie van de hellingen en geografische ligging.
Dezember
Januar
Februar
März
April
Ähnliche Skigebiete
Sonntag - Stein | Laterns - Gapfohl | Fontanella - Faschina | |
---|---|---|---|
Höchster Punkt | 1750m | 1785m | 1980m |
Information zu Pisten | 7km | 27km | 7km |
Pistenübersicht | |||
Anfänger | • | • | |
Fortgeschrittene | • | • | • |
Kinderfreundlich | • | | • |
Après-ski | • | • | |
Keine Ziehwege | • | | • |
Gastronomie an der Piste | • | • | • |
Geeignet für Rundtouren | • | • | • |
Ruhig auf den Pisten | • | | |
Preisniveau | • | | • |
Schneesicher | • | • | |