In diesem Skigebiet ist es meistens ruhig, in den Ferien kann es schon mal etwas voller sein und an den Liften zu Wartezeiten kommen, aber das hält sich noch im Rahmen. Dies kann auch auf die etwas höhere Preisklasse des Skigebietes zurückzuführen sein.
Auf dem Gletscher sind die Off-Piste-Möglichkeiten großartig. Der herrliche Pulverschnee, den du hier oft vorfinden kannst, ist international bekannt. Dennoch ist die Hatz auf unverspurte Hänge bei Neuschnee gering.
Durch die Anbindung an den Gletscher ist dies ein sehr abwechslungsreiches Skigebiet. Die meisten Hänge befinden sich oberhalb der Baumgrenze, von wo aus du eine schöne Aussicht hast. Es gibt viele blaue und rote Pisten, die wirklich anspruchsvollen schwarzen Pisten fehlen.
Das Skigebiet ist weitläufig und sicher groß genug für schöne Rundtouren.
Dieses Skigebiet ist nicht günstig. Tatsächlich gehört es zu den teureren Skigebieten der Alpen.
Vielleicht fehlt für den fortgeschrittenen Skifahrer die wirklich steilen Abfahrten, aber es gibt mehr als genug schöne Pisten für einen langen Skiurlaub.
Einen Après-Ski von Bedeutung findest du hier nicht, aber dafür viele Bars/Cafés, wo du gemütlich etwas trinken kannst.
Villars - Gryon - Les Diablerets bietet genügend Pisten für alle, vom Anfänger bis zum fortgeschrittenen Skifahrer. Wenn du wirklich das ganze Skigebiet entdecken willst, dann ist es schon von vorteil, wenn du etwas fortgeschritten bist.
Gelegentlich musst du auf einer Strecke die Geschwindigkeit aufrechterhalten, wenn dir das gelingt, hast du in diesem Skigebiet keine Probleme mit Ziehwegen.
Schöne blaue Pisten, gute Skischulen und ein übersichtliches, aber großzügiges Gelände. Dies ist ein ideales Skigebiet für Familien mit Kindern, die nicht unbedingt an kleine Familienskigebiete gebunden sein möchten.
Das Essen auf den Pisten ist von sehr guter Qualität. Es ist nur der Preis, der manchmal einen Nachgeschmack hinterlässt. Du bist in der Schweiz und das ist offensichtlich.
Der Weg bis zum Genfersee ist einfach. Danach fährst du auf einer gut ausgebauten Bergstraße hinauf.
Die Schneesicherheit ist in Ordnung, wenn du den Gletscher mit einbeziehst. Im Übrigen liegen die Hänge relativ niedrig.
Villars - Gryon - Les Diablerets
Großflächiges Skigebiet um drei Wintersportorte herum
Das Skigebiet Villars-Gryon liegt eine halbe Autostunde vom Genfersee entfernt. Das Skigebiet erstreckt sich über eine Reihe von Teilgebieten um drei Dörfer herum: Les Diablerets, Gryon und Villars-sur-Ollon. Zwischen den Skigebieten gibt es Verbindungen, sowohl mit Liften, als auch mit Bussen. Das niedrigste und kleinste Skigebiet befindet sich rund um Gryon. Von Les Chaux (1750) geht es hinunter nach Sodoleuvre ins Tal. Von dort aus gelangst du in das Gebiet Villars-Bretaye.
Größtes Teilgebiet, oberhalb von Villars
Die Teilregion Villars-Bretaye verfügt über mehr als 40 Kilometer Pisten. Das “Zentrum” ist Bretaye (1819) und befindet sich in einem Kessel, von der aus du in fünf verschiedene Richtungen fahren kannst. Ein Abfahrt nach Villars ist ebenfalls möglich. Dort kannst du mit der Gondel zum Roc d’Orsay zurück ins Skigebiet fahren.
Verbindung mit Villars-Bretaye durch Lift
Les Diablerets ist von zwei Teilgebieten umgeben. Diese werden meist in einem Atemzug genannt: Meilleret-Isenau. Meilleret liegt südwestlich des Dorfes Les Diablerets und ist mit einer Seilbahn mit Villars-Bretaye verbunden. Der höchste Punkt ist Meilleret (1949 m), wo lange Abfahrten in Richtung Les Diablerets oder Vers l’Eglise beginnen. Von Les Diablerets aus gibt es einen Lift in nordöstlicher Richtung in die Teilregion Isenau. Der höchste Punkt Floriette (2120) ist der Ausgangspunkt einiger rot / dunkelroter Hänge.
Du kannst auch den Grat über Les Diablerets zum Col du Pillon überqueren. Hier ist der Zugang zum Gletscher des “Glacier 3000”, der auch zum weitläufigen Skigebiet von Gstaad gehört.
Foto's
Erreichbarkeit
Skipasspreise
SkipassPreis Hochsaison 2022/2023 | Erwachsene | Jugendlicheab 1999 | Kinderab 2007 |
---|---|---|---|
1 Tag | 65,22 € | 59,01 € | 42,44 € |
2 Tage | 123,19 € | 110,77 € | 79,71 € |
3 Tage | 199,79 € | 180,12 € | 129,40 € |
4 Tage | 255,69 € | 229,81 € | 166,67 € |
5 Tage | 307,45 € | 276,40 € | 199,79 € |
6 Tage | 351,97 € | 316,77 € | 228,78 € |
7 Tage | 398,55 € | 359,21 € | 258,80 € |
Orte in der Nähe dieses Skigebiets
Talabfahrt | Skiliftanschluß | Après-Ski | Atmosphäre | Kinder | Lage | Preis | Erreichbarkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gryon (1200m) | | | | | | | | |
Les Diablerets (1163m) | | | | | | | | |
Villars-sur-Ollon (1300m) | | | | | | | | |
Wettervorhersage
Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg2120m | 4° | 9° | 4° | 3° | 3° | 10° | 3° | 3° | 5° | 12° | 5° | 5° | 4° | 13° | 7° | 6° | 5° | 14° | 7° | 6° | 5° | 11° | 4° | 2° | ||||||||||||||||||||||||
1300m | 10° | 12° | 9° | 8° | 7° | 14° | 9° | 9° | 9° | 15° | 11° | 10° | 9° | 17° | 12° | 11° | 11° | 17° | 12° | 11° | 10° | 15° | 10° | 7° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 0km/h | 4km/h | 4km/h | 0km/h | 0km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 0km/h | 4km/h | 7km/h | 0km/h | 7km/h | 4km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 4km/h | 7km/h | 4km/h | 0km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° Grenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneefall Berg Villars-sur-Ollon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Region | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenwahrscheinlichkeit (1-10) | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Schneehöhe
Schneefall in den letzten 4 Wochen
Schneesicherheit
Webcams
Restaurants
Das Essen auf den Pisten ist von sehr guter Qualität. Es ist nur der Preis, der manchmal einen Nachgeschmack hinterlässt. Du bist in der Schweiz und das ist offensichtlich.