Alle Dörfer in Wildschönau sind nicht besonders teuer, Mühltal hat aufgrund des fehlenden eigenen Skigebietes ein noch besseres Preisniveau.
Alle Ziele von Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau sind über einen kleinen Anstieg von Wörgl oder Kramsach im Inntal, nicht weit von der deutsch-österreichischen Grenze, erreichbar. Nur auf dem Weg nach Alpbach gibt es am Ende ein steiles Stück.
Nach dem Skifahren ist es besser, an den Skiliften in Auffach oder Niederau zu bleiben, da es im Mühltal so gut wie keinen Aprés-Ski gibt.
Das Dorf besteht aus einer Häuserzeile entlang der Straße nach Auffach und befindet sich in einem kleinen (dunklen) Talkessel. Wenn du auf der Suche bist nach einem schönen Bergdorf, gibt es genug Alternativen.
Mit Kindern ist es besser, die Nachbarorte mit Skiliften zu wählen.
Mühltal ist nur 5 Autominuten von den beiden Skigebieten Auffach und Niederau entfernt, hat aber selber keine Skilifte.
Kleiner Weiler an der Hauptstraße
Mühltal ist nicht mehr als eine Häuserzeile an der Hauptstraße nach Auffach. Sowohl zum Skifahren als auch zum Einkaufen musst du ins nahegelegenen Auffach fahren. Wenn du nur wenige Ansprüche an eine Unterkunft hast, ist Mühlbach eine gute, zentrale Ausgangslage, aber wenn du Einrichtungen benötigst, gibt es viel bessere Alternativen.
Foto's
Skigebiet Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
Makkelijk | 31% | 31km | |
Gemiddeld | 54% | 53km | |
Moeilijk | 13% | 13km | |
Totaal km pistes | 97km |
Orte nahe des Skigebiets
Talabfahrt | Skiliftanschluß | Après-Ski | Atmosphäre | Kinder | Lage | Preis | Erreichbarkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mühltal (782m) | | • | | | | | | |
Kramsach (520m) | • | • | | | | | | |
Inneralpbach (1050m) | | | | | | | | |
Thierbach (1175m) | | • | | | | | | |
Oberau (936m) | • | • | | | | | | |
Reith im Alpbachtal (637m) | | | | | | | | |
Alpbach (1000m) | | | | | | | | |
Niederau (828m) | | | | | | | | |
Brixlegg (534m) | • | • | | | | | | |
Auffach (875m) | | | | | | | | |
Erreichbarkeit Mühltal
Route
Skipasspreise
SkipassPreis Hochsaison 2023/2024 | Erwachsene | Jugendlicheab 2005 | Kinderab 2008 |
---|---|---|---|
1 Tag | 62,50 € | 50,00 € | 31,50 € |
2 Tage | 121,50 € | 97,50 € | 61,00 € |
3 Tage | 182,00 € | 146,00 € | 91,00 € |
4 Tage | 233,50 € | 187,00 € | 117,00 € |
5 Tage | 278,00 € | 222,50 € | 139,00 € |
6 Tage | 319,50 € | 256,00 € | 160,00 € |
7 Tage | 354,50 € | 284,00 € | 177,50 € |
Wettervorhersage
Schneehöhen in der Umgebung
0/46 | ||||
17km | 0/83 | |||
20km | 0/23 |