Nach dem Verlassens des Arlbergtunnel sind es nur wenige Kilometer bis nach Sankt Jakob am Arlberg.
Sankt Jakob hat einen kleinen “eigenen” Après-Ski und nur einen Steinwurf von der Après-Ski-Metropole Sankt Anton am Arlberg entfernt.
Sankt Jakob ist der kleinere Nachbar von Sankt Anton am Arlberg. Das Dorf ist weitläufig und es besteht hauptsächlich aus einer Reihe von Hotels, Apartments und Pensionen.
Sankt Jakob liegt am Rande des Skigebietes, in der Nähe der Nassereinbahn, wo sich auch wunderschöne Kinderareale befinden.
Sankt Jakob ist nicht weit vom Skigebiet Sankt Anton entfernt, jedoch musst du immer mit dem Skibus zum Lift fahren. Tagesausflüge nach Zürs und Stuben am Arlberg sind möglich, aber Warth und Schröcken sind schon fast zu weit weg.
Sankt Jakob ist günstiger als Sankt Anton und das ist genau der Grund, hier zu übernachten. Skibusse verkehren von und zur Nassereinbahn und nach Galzig.
Sankt Jakob am Arlberg
Tiroler Bergdorf am Rande von Ski Arlberg
Das Tiroler Bergdorf auf 1300m Höhe ist der kleine Nachbar von St. Anton am Arlberg. Vom Dorf aus ist das Skigebiet Arlberg über die Nassereinbahn gut erreichbar, aber im Dorf selbst gibt es nur wenige Skimöglichkeiten. Im Vergleich zu St. Anton sind die Unterkünfte deutlich günstiger.
Günstiger als St. Anton am Arlberg
Sankt Jakob am Arlberg hat keinen echten Dorfkern, aber es ist so nah an Sankt Anton, dass es dir nicht fehlen wird. Viele Urlauber wohnen vor allem hier, weil sie weniger bezahlen als in Sankt Anton am Arlberg.
Foto's
Skigebiet Ski Arlberg
Makkelijk | 43% | 130km | |
Gemiddeld | 40% | 122km | |
Moeilijk | 16% | 50km | |
Totaal km pistes | 302km |
Orte nahe des Skigebiets
Talabfahrt | Skiliftanschluß | Après-Ski | Atmosphäre | Kinder | Lage | Preis | Erreichbarkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warth (1494m) | | | | | | | | |
Lech (1450m) | | | | | | | | |
Sankt Christoph (1800m) | | | | | | | | |
Zürs (1716m) | | | | | | | | |
Pettneu (1222m) | • | • | ||||||
Schröcken (1269m) | | • | | | | | | |
Zug (1511m) | | | | | | | | |
Flirsch am Arlberg (1154m) | • | • | | | | | | |
Stuben am Arlberg (1407m) | | | | | | | | |
Sankt Jakob am Arlberg (1300m) | • | • | | | | | | |
Oberlech (1660m) | | | | | | | | |
Sankt Anton am Arlberg (1304m) | | | | | | | | |
Erreichbarkeit Sankt Jakob am Arlberg
Route
Achtung!
Skipasspreise
SkipassPreis Hochsaison 2022/2023 | Erwachsene | Jugendlicheab 2003 | Kinderab 2007 |
---|---|---|---|
1 Tag | 67,00 € | 60,50 € | 40,00 € |
2 Tage | 132,00 € | 119,00 € | 79,00 € |
3 Tage | 194,00 € | 172,00 € | 116,00 € |
4 Tage | 254,00 € | 220,00 € | 153,00 € |
5 Tage | 308,00 € | 266,00 € | 185,00 € |
6 Tage | 358,00 € | 309,00 € | 215,00 € |
7 Tage | 402,00 € | 346,00 € | 242,00 € |
Wettervorhersage
Schneehöhen in der Umgebung
0/87 | ||||
7km | 0/10 | |||
16km | 0/9 | |||
17km | 0/87 | |||
19km | 0/11 | |||
19km | 0/46 |