Einige Lifte in diesem Skigebiet sind veraltet und müssen ersetzt werden, aber außerhalb der Ferien gibt es praktisch kaum Wartezeiten an den Liften. Wäre dieses Skigebiet an einem weniger beliebten Ort gelegen, wäre es dort noch viel ruhiger.
Das Berggelände ist hier anspruchsvoll. Ziehwege gibt es hier kaum.
Hochoetz ist das Familienziel des Ötztals. Rund um die Bergstation ist das große WIDI-Kinderland zu finden und im Tal befindet sich ein großer Skikindergarten.
Hochoetz liegt direkt am Eingang des Ötztals, das über den Fernpass relativ einfach erreichbar ist (bei starkem Schneefall ist auch der Arlbergtunnel möglich).
Die Möglichkeiten abseits der Pisten sind in diesem Skigebiet begrenzt.
Das Skigebiet ist zu klein für anspruchsvolle Rundtouren. Eine Talabfahrt nach Oetz, die zusätzlich ein bisschen Abwechslung hätte bieten können, gibt es nicht.
Für den erfahreneren Skifahrer gibt es lange, anspruchsvolle Pisten. Das Skigebiet ist nicht groß, aber jede halbe Stunde fährt ein Bus von der Gondelbahn Ochsengarten zum Skigebiet Kühtai (gleicher Skipass).
Es gibt hier nicht wirklich viel Après-Ski, dafür musst du wirklich nach Sölden fahren. An den Talstationen findest du ein paar Schirmbars, wo du nach dem Skifahren noch ein Bier trinken kannst.
Nur im Kern des Skigebietes gibt es eine Reihe von blauen Pisten, doch die meisten Pisten sind rot. Für echte Anfänger ist dieses Skigebiet weniger geeignet.
Die Variation besteht aus breiten baumlosen Hängen und teilweise langen Abfahrten zwischen den Bäumen. Die Variation des Schwierigkeitsgrades (meist rot) ist begrenzt.
Skigebiete dieser Größe sind in der Regel etwas günstiger, aber durch die Lage am Anfang des Ötztals ist Hochoetz insgesamt verhältnismäßig teuer.
Für die Anzahl der Skifahrer auf dem Berg ist das Angebot an Pistenrestaurants sehr begrenzt. Zu Stoßzeiten sind alle Tische ab 11:00 Uhr meistens schon besetzt.
Hochoetz liegt in einer relativ trockenen Region. Im Tal auf 820m fällt selten viel Schnee. Die Pisten beginnen auf 1480m, so dass diese meist gut sind.
Unbekanntes Skigebiet im Ötztal
Oberhalb des Dorfes Ötz am Beginn des Ötztals liegt das Skigebiet Hochötz. Die Pisten sind über teils moderne Skilifte erreichbar. Zusätzlich können alle Pisten beschneit werden.
Über der Baumgrenze
Die Skipisten beginnen auf 1400m und reichen bis auf 2300m, dadurch befinden sich einige der Pisten oberhalb der Baumgrenze. Der Höhenunterschied ist gut und das Skigebiet ist bei allen Wetterlagen hervorragend zum Skifahren und Snowboarden geeignet. Ein Kabinenlift, der etwas außerhalb des Dorfes startet, bringt dich ins Skigebiet. Es gibt keine Talabfahrt nach Oetz, von der Mittelstation aus musst du mit dem Lift zurück zum Dorf fahren.
Schönes und gemütliches Dorf
Ötz ist ein schönes und gemütliches Dorf, aber es gibt keinen lebendigen Après-Ski. Wenn du wirklich mitten im Skigebiet übernachten möchtest, bietet sich eine Unterkunft in Ochsengarten an, wo es auch eine Talabfahrt gibt. Leider führt die stark befahrene Ötztalstrasse durch den Ort, es empfiehlt sich daher, eine Unterkunft abseits der Hauptverkehrsader zu suchen.
Foto's
Andere Blogberichte zum Thema
Erreichbarkeit
Skipasspreise
SkipassPreis Hochsaison 2022/2023 | Erwachsene | Jugendlicheab 2003 | Kinderab 2008 |
---|---|---|---|
1 Tag | 48,00 € | 38,40 € | 19,80 € |
2 Tage | 94,00 € | 75,00 € | 51,50 € |
3 Tage | 140,00 € | 112,00 € | 77,00 € |
4 Tage | 181,00 € | 144,50 € | 99,50 € |
5 Tage | 219,00 € | 175,00 € | 120,50 € |
6 Tage | 254,00 € | 203,00 € | 139,50 € |
7 Tage | 287,00 € | 229,50 € | 157,50 € |
Orte in der Nähe dieses Skigebiets
Talabfahrt | Skiliftanschluß | Après-Ski | Atmosphäre | Kinder | Lage | Preis | Erreichbarkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oetz (820m) | • | | | | | | | |
Sautens (812m) | • | • | | | | | | |
Ochsengarten (1507m) | | | | | | | | |
Wettervorhersage
Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg2272m | 2° | 8° | 3° | 2° | 2° | 9° | 5° | 2° | 1° | 8° | 3° | 3° | 3° | 10° | 6° | 4° | 4° | 11° | 7° | 4° | 4° | 3° | 0° | 0° | ||||||||||||||||||||||||
820m | 10° | 18° | 11° | 11° | 11° | 19° | 14° | 10° | 10° | 18° | 12° | 11° | 12° | 20° | 15° | 14° | 13° | 22° | 17° | 13° | 13° | 12° | 9° | 9° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 0km/h | 7km/h | 4km/h | 7km/h | 9km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 4km/h | 0km/h | 0km/h | 7km/h | 4km/h | 7km/h | 7km/h | 9km/h | 7km/h | 7km/h | 4km/h | 7km/h | 4km/h | 9km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° Grenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneefall Berg Oetz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Region | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1mm | 6mm | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenwahrscheinlichkeit (1-10) | 4 | 9 | 10 | 9 | 10 | 2 |
Schneehöhe
Schneefall in den letzten 4 Wochen
Schneesicherheit
Webcams
Restaurants
Für die Anzahl der Skifahrer auf dem Berg ist das Angebot an Pistenrestaurants sehr begrenzt. Zu Stoßzeiten sind alle Tische ab 11:00 Uhr meistens schon besetzt.
Ähnliche Skigebiete
Hochoetz | Kühtai | Hochzeiger | |
---|---|---|---|
Höchster Punkt | 2272m | 2520m | 2492m |
Information zu Pisten | 37km | 47km | 40km |
Pistenübersicht | |||
Anfänger | • | • | • |
Fortgeschrittene | • | • | • |
Kinderfreundlich | | | |
Après-ski | • | • | • |
Keine Ziehwege | | | • |
Gastronomie an der Piste | • | • | • |
Geeignet für Rundtouren | • | • | • |
Ruhig auf den Pisten | | | • |
Preisniveau | • | • | |
Schneesicher | • | | • |