Lauchernalp - Lötschental
Malerisches Skigebiet mit vielen Off-Piste-Möglichkeiten
Das Skigebiet Lauchernalp liegt im Schweizer Wallis im Lötschental. Von Wiler aus gibt es eine Gondelbahn zur Lauchernalp auf 1968m, wo das eigentliche Skigebiet beginnt. Das Skigebiet bietet besonders schwierige Pisten, die schwarzen Pisten vom Hockenhorngrat bis zur Lauchernalp sind wunderschön. Hier kannst du in dem autofreien und schönen Dorf Lauchernalp übernachten, das Mitten auf dem Berg liegt.
Schneesicher
Das als schneesicher bekannte Skigebiet liegt hoch oben mit dem höchsten Punkt, dem Hockenhorngrat, auf nicht weniger als 3111m. Das Skigebiet wird besonders für Off-Piste-Skifahrer empfohlen und ist perfekt für einen Kurzurlaub. Besonders zu Ostern ist das ideale Skigebiet aufgrund der hohen Lage. Es ist auch mit der Bahn über den Lötschbergtunnel gut erreichbar. Es gibt auch einen Autozug durch den Tunnel. Neben einem Aufenthalt in Lauchernalp ist es ebenso möglich, im Dorf Wiler, das mit dem Skigebiet per Lift verbunden ist und etwas tiefer im Tal liegt, zu übernachten.
Foto's
Erreichbarkeit
Skipasspreise
SkipassPreis Hochsaison 2022/2023 | Erwachsene | Jugendlichebis einschließlich 19 Jahre | Kinderbis einschließlich 15 Jahre |
---|---|---|---|
1 Tag | 49,85 € | 42,58 € | 31,16 € |
2 Tage | 90,88 € | 77,38 € | 60,24 € |
3 Tage | 137,62 € | 119,44 € | 88,28 € |
4 Tage | 179,68 € | 152,68 € | 114,25 € |
5 Tage | 244,60 € | 207,73 € | 135,02 € |
6 Tage | 280,95 € | 238,89 € | 156,83 € |
7 Tage | 322,50 € | 274,20 € | 176,57 € |
Wettervorhersage
Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg3091m | 1° | 5° | 3° | -1° | -3° | 1° | -2° | -5° | -6° | -5° | -6° | -8° | -8° | 1° | -3° | -3° | -1° | 4° | -1° | -1° | -1° | 6° | 1° | -1° | ||||||||||||||||||||||||
1419m | 12° | 16° | 14° | 10° | 6° | 13° | 7° | 5° | 5° | 8° | 6° | 2° | 4° | 14° | 8° | 8° | 8° | 16° | 10° | 9° | 9° | 17° | 11° | 10° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 22km/h | 25km/h | 25km/h | 22km/h | 7km/h | 11km/h | 5km/h | 7km/h | 11km/h | 22km/h | 22km/h | 22km/h | 11km/h | 11km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 5km/h | 4km/h | 0km/h | 4km/h | 7km/h | 9km/h | 11km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° Grenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneefall Berg Wiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnee | - | - | - | - | - | - | - | - | 10cm | - | 3cm | 3cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Region | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenwahrscheinlichkeit (1-10) | 3 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 |
Schneehöhe
Schneehöhen in der Umgebung
0/6 | ||||
9km | 0/13 | |||
16km | 0/49 | |||
17km | 0/13 | |||
20km | 0/48 |