Attraktives Dorf in der Höhe in Gomstal
Bellwald ist ein schönes Dorf. Es liegt auf 1560m Höhe im Gomstal und ist damit der höchstgelegene Ort im Tal, mit einem eigenen Skigebiet. Im Dorf gibt es einige ausgezeichnete Restaurants und Übernachtungsmöglichkeiten.
Viele Sonnenstunden
Durch die Lage am Südhang hast du einen atemberaubenden Blick auf das Tal und mehr als genug Sonnenstunden. Das Dorf hat sich seine Ursprünglichkeit bewahrt. Es strahlt durch seine vielen “Stände” und die alte Kirche noch eine traditionelle Atmosphäre aus. Etwas, das vielen modernen Dörfern fehlt.
Chalets außerhalb des Dorfkerns
Viele der Chalets sind weit vom Zentrum des Dorfes entfernt. Die meisten Chalets befinden sich entweder auf den Hängen oder etwas außerhalb des Dorfes. Zum Glück gibt es für die Menschen, die außerhalb des Dorfes übernachten, eine gute Anbindung mit dem Skibus.
Foto's
Erreichbarkeit
Skipasspreise
SkipassPreis Hochsaison 2022/2023 | Erwachsene | Jugendlicheab 2000 | Kinderab 2004 |
---|---|---|---|
1 Tag | 47,62 € | 42,44 € | 33,13 € |
2 Tage | 85,92 € | 77,64 € | 60,04 € |
3 Tage | 134,58 € | 121,12 € | 94,20 € |
4 Tage | 167,70 € | 151,14 € | 116,98 € |
5 Tage | 237,06 € | 213,25 € | 165,63 € |
6 Tage | 268,12 € | 241,20 € | 187,37 € |
7 Tage | 278,47 € | 250,52 € | 194,62 € |
Wettervorhersage
Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg2558m | -2° | 6° | 0° | -1° | -1° | 6° | 3° | 2° | 2° | 7° | 2° | 2° | 1° | 8° | 4° | 3° | 3° | 10° | 4° | 3° | 3° | 7° | 1° | 0° | ||||||||||||||||||||||||
Bellwald1560m | 4° | 13° | 7° | 6° | 5° | 13° | 9° | 7° | 8° | 13° | 8° | 7° | 7° | 14° | 10° | 9° | 9° | 16° | 10° | 8° | 9° | 14° | 7° | 5° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 0km/h | 0km/h | 4km/h | 7km/h | 7km/h | 0km/h | 0km/h | 0km/h | 0km/h | 0km/h | 4km/h | 0km/h | 0km/h | 4km/h | 4km/h | 7km/h | 4km/h | 0km/h | 7km/h | 0km/h | 0km/h | 4km/h | 0km/h | 4km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° Grenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneefall Berg Bellwald | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Region | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenwahrscheinlichkeit (1-10) | 10 | 5 | 9 | 10 | 10 | 7 |
Schneehöhe
Schneefall in den letzten 4 Wochen
Schneesicherheit
Webcams
Ähnliche Skigebiete
Bellwald | Lauchernalp - Lötschental | Belalp | |
---|---|---|---|
Höchster Punkt | 2558m | 3091m | 3118m |
Information zu Pisten | 36km | 40km | 60km |
Pistenübersicht | |||
Anfänger | • | • | • |
Fortgeschrittene | • | • | • |
Kinderfreundlich | • | • | • |
Après-ski | • | • | • |
Keine Ziehwege | • | • | |
Gastronomie an der Piste | • | • | • |
Geeignet für Rundtouren | • | • | • |
Ruhig auf den Pisten | • | • | • |
Preisniveau | • | • | • |
Schneesicher | • | • | |