In diesem Skigebiet ist nie viel los. Auch in den Ferien sind die Warteschlangen an der Gondel nie lang.
Am Talboden, an der Schollenwiesenbahn, gibt es ein kleines Kinderland und einen leichten Übungshang. Ideal für die ersten Meter im Schnee.
Dieses Skigebiet ist perfekt für den preisbewussten Wintersportler. Du kannst günstig eine Unterkunft in der Region buchen und die Skipässe sind auch günstiger als der Durchschnitt.
Auf den Pisten findest du ein paar gemütliche Hütten und gutes Essen zu fairen Preisen. Genau das, was du von einem solchen Gebiet erwarten kannst.
Der Hahnenkamm ist sehr gut erreichbar. Kurz nach der Grenze fährst du von der Autobahn ab und schon bist du da.
Dieses Skigebiet ist klein und nicht sehr abwechslungsreich. Es gibt nicht viele einfache Pisten. Auch die Pisten sind alle ziemlich lang.
Tagestouren sind in diesem kleinen Skigebiet nicht möglich, dafür ist es einfach zu klein.
Fortgeschrittene Skifahrer finden hier schöne und abwechslungsreiche Pisten, aber es ist schade, dass das Skigebiet so klein ist. Dies kann mit einem Besuch im Tannheimer Tal kombiniert werden, da dort der gleiche Skipass Gültigkeit hat.
Die Après-Ski-Bar befindet sich in der Nähe der Talstation der Gondelbahn. In den Ferien ist es hier nett, aber nur direkt nach dem Skifahren.
Das Skigebiet Hahnenkamm ist für Anfänger nicht wirklich geeignet. Die Pisten sind ziemlich steil und es gibt nur wenige blaue Pisten.
Es gibt wenige flache Stücke. Es macht das Gebiet weniger geeignet für Anfänger, aber Snowboarder müssen nicht aus der Bindung steigen.
Du hast hier einige ziemlich nette Off-Piste-Optionen. Es ist schade, dass es vornehmlich Südhänge sind, so dass die Schneequalität häufig leidet.
Reutte liegt nicht im Hochgebirge, bei einem Nordstau fällt aber in der Regel recht viel Schnee. Bei Föhn kann der Schnee aber auch hier schnell wegschmelzen.
Reuttener Seilbahnen Höfen
Kleines Skigebiet am Fernpass
Die Reuttener Seilbahnen Höfen in Österreich ist ein kleines, unbekanntes Skigebiet direkt hinter der deutsch-österreichischen Grenze bei Reutte. Trotz der Tatsache, dass es nicht zu groß ist, finden vor allem die fortgeschritteneren Skifahrer hier das, was sie suchen. Das Gebiet ist auch bei Gleitschirmfliegern und Tourenskifahrern beliebt.
Steile Talabfahrt
Die Kabinenbahn bringt dich von der Talstation auf 1800m, wo es auch ein Restaurant gibt. Der Abfahrt vom Restaurant aus ist ziemlich steil und nicht für Anfänger geeignet. Weiter oben gibt es mehrere Möglichkeiten für Anfänger, aber diese Zielgruppe sollte besser weiter in die Skigebiete der Zugspitz Arena oder des Tannheimer Tals fahren. Außerdem gibt es in der gesamten Gegend mehrere nette Skihütten.
Geeignet für durchschnittliche Skifahrer
Das Gebiet ist ideal für den durchschnittlichen und fortgeschrittenen Skifahrer, aber nach ein paar Tagen wirst du es satt sein. Anfänger kommen hier eher nicht auf ihre Kosten.
Foto's
Erreichbarkeit
Skipasspreise
SkipassPreis Hochsaison 2022/2023 | Erwachsene | Jugendlicheab 2005 | Kinderab 2007 |
---|---|---|---|
1 Tag | 44,00 € | 35,00 € | 26,00 € |
2 Tage | 83,00 €* | 66,50 €* | 50,00 €* |
3 Tage | 121,50 €* | 97,00 €* | 73,00 €* |
4 Tage | 158,50 €* | 127,00 €* | 95,00 €* |
5 Tage | 194,00 €* | 155,00 €* | 116,50 €* |
6 Tage | 224,00 €* | 179,00 €* | 134,50 €* |
7 Tage | 251,50 €* | 201,00 €* | 151,00 €* |
Orte in der Nähe dieses Skigebiets
Talabfahrt | Skiliftanschluß | Après-Ski | Atmosphäre | Kinder | Lage | Preis | Erreichbarkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reutte (846m) | | | | | | | | |
Wettervorhersage
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg1900m | -7° | -2° | -2° | -2° | -4° | -4° | -4° | 0° | -2° | -1° | -1° | -1° | 0° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -3° | -3° | -4° | -4° | -5° | -5° | ||||||||||||||||||||||||
Reutte846m | 1° | 3° | 4° | 3° | 2° | 3° | 2° | 5° | 3° | 4° | 4° | 4° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 3° | 2° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 14km/h | 9km/h | 16km/h | 34km/h | 34km/h | 40km/h | 25km/h | 25km/h | 18km/h | 16km/h | 29km/h | 25km/h | 16km/h | 16km/h | 22km/h | 25km/h | 22km/h | 22km/h | 11km/h | 20km/h | 25km/h | 25km/h | 11km/h | 11km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° Grenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneefall Berg Reutte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnee | - | - | - | 3cm | 2cm | 2cm | - | - | 1cm | 5cm | - | - | - | - | - | - | - | - | 2cm | 3cm | 1cm | 5cm | 3cm | 2cm | ||||||||||||||||||||||||
Region | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenwahrscheinlichkeit (1-10) | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Schneehöhe
Schneefall in den letzten 4 Wochen
Schneesicherheit
Webcams
Restaurants
Auf den Pisten findest du ein paar gemütliche Hütten und gutes Essen zu fairen Preisen. Genau das, was du von einem solchen Gebiet erwarten kannst.