Authentischer, von Freeridern geliebter Skiort
Andermatt ist ein gemütliches Wintersportgebiet. Es ist ein schönes Schweizer Dorf und das Skigebiet ist bekannt für seine herrliche Natur. Das Skigebiet Andermatt besteht aus vier Teilen, von denen du zwei direkt vom Dorf Andermatt aus erkunden kannst. Die anderen Teilgebiete sind über die Matterhorn Gotthard Bahn, eine Schmalspurbahn, erreichbar.
Ziemlich großes Skigebiet
Das Gebiet ist nicht übersät mit Skipisten, aber du wirst hier genügend Möglichkeiten, um eine Woche lang abwechslungsreich Skifahren und Snowboarden zu können. Es fühlt sich auch größer an als es ist, weil das Skigebiet recht weitläufig ist. Die Pisten sind wirklich einfach und eignen sich daher besonders für den fortgeschrittenen Wintersportler, der gerne auf ruhigen Pisten fährt und nicht unbedingt Hunderte von Kilometern Pisten benötigt. Der ägyptische Investor Samih Sawiris hat vor Jahren beschlossen, viel zusätzliches Geld in das Gebiet zu investieren.
Tolle Freeride-Möglichkeiten
Andermatt ist vor allem für die unendlichen Möglichkeiten abseits der Piste bekannt. Besonders die Spitze des Gebietes, der schöne Gemsstock, ist bei Freeridern bekannt. Nicht umsonst erscheint dieses Skigebiet regelmäßig in Freeride-Filmen.
Foto's
Andere Blogberichte zum Thema
Erreichbarkeit
Skipasspreise
SkipassPreis Hochsaison 2023/2024 | Erwachsene | Jugendlichebis einschließlich 20 Jahre | Kinderbis einschließlich 15 Jahre |
---|---|---|---|
1 Tag | 94,12 € | 66,62 € | 47,59 € |
2 Tage | 162,86 € | 114,21 € | 81,43 € |
3 Tage | 223,14 € | 156,51 € | 112,10 € |
4 Tage | 278,13 € | 195,64 € | 139,59 € |
5 Tage | 328,89 € | 230,54 € | 164,97 € |
6 Tage | 375,42 € | 263,32 € | 188,24 € |
7 Tage | 418,78 € | 293,99 € | 209,39 € |
Wettervorhersage
Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg2961m | -19° | -12° | -12° | -12° | -17° | -14° | -15° | -18° | -22° | -9° | -13° | -9° | -12° | -11° | -9° | -16° | -19° | -10° | -15° | -10° | -2° | -3° | -2° | -2° | ||||||||||||||||||||||||
1444m | -9° | -2° | -2° | -2° | -7° | -4° | -5° | -8° | -13° | 1° | -3° | 1° | -2° | -1° | 0° | -6° | -10° | 0° | -5° | -1° | 8° | 7° | 8° | 8° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 16km/h | 29km/h | 16km/h | 11km/h | 22km/h | 29km/h | 34km/h | 34km/h | 22km/h | 9km/h | 9km/h | 31km/h | 50km/h | 40km/h | 25km/h | 25km/h | 16km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 25km/h | 11km/h | 11km/h | 25km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° Grenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneefall Berg Andermatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4cm | - | - | - | - | - | - | - | 1cm | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Region | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenwahrscheinlichkeit (1-10) | 5 | 4 | 8 | 1 | 8 | 1 |
Schneehöhe
Schneefall in den letzten 4 Wochen
Schneesicherheit
Webcams
Ähnliche Skigebiete
Andermatt | Engelberg | Arosa - Lenzerheide | |
---|---|---|---|
Höchster Punkt | 2961m | 3020m | 2865m |
Information zu Pisten | 101km | 82km | 225km |
Pistenübersicht | |||
Anfänger | • | • | • |
Fortgeschrittene | • | | |
Kinderfreundlich | • | • | • |
Après-ski | • | • | • |
Keine Ziehwege | • | • | |
Gastronomie an der Piste | • | • | • |
Geeignet für Rundtouren | • | • | |
Ruhig auf den Pisten | • | • | |
Preisniveau | • | • | • |
Schneesicher | • | | |