Skipasspreise SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental
SkipassPreis Hochsaison 2022/2023 | Erwachsene | Jugendlicheab 2004 | Kinderab 2007 |
---|---|---|---|
1 Tag | 60,00 € | 45,00 € | 30,00 € |
2 Tage | 119,50 € | 89,50 € | 60,00 € |
3 Tage | 177,50 € | 133,00 € | 89,00 € |
4 Tage | 225,50 € | 169,00 € | 113,00 € |
5 Tage | 271,50 € | 203,50 € | 136,00 € |
6 Tage | 311,50 € | 233,50 € | 156,00 € |
7 Tage | 345,50 € | 259,00 € | 173,00 € |
Tarif Nebensaison und Familienangebote zutreffend.
kostenfrei ab Jahrgang 2017
Skipasspreise Super Ski Card
SkipassPreis Hochsaison 2023/2024 | Erwachsene | Jugendlicheab 2005 | Kinderab 2008 |
---|---|---|---|
1 Tag | 78,00 € | 58,00 € | 38,00 € |
2 Tage | 154,00 € | 114,00 € | 75,00 € |
3 Tage | 230,00 € | 170,00 € | 113,00 € |
4 Tage | 306,00 € | 226,00 € | 150,00 € |
5 Tage | 368,00 € | 272,00 € | 180,00 € |
6 Tage | 394,00 € | 292,00 € | 193,00 € |
7 Tage | 432,00 € | 320,00 € | 212,00 € |
Tarif Nebensaison, Familienangebote und Seniorenermäßigung zutreffend.
kostenfrei ab Jahrgang 2018 Eventuele kortingen voor jonge kinderen hangen af van de individuele skigebieden.
Skipasspreise in der Umgebung
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | ||
Kitzbühel - Kirchberg (12km) | ||
Wildkogel Arena (12km) | ||
Sankt Johann in Tirol - Oberndorf (16km) | ||
Zahmer Kaiser (25km) | ||
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau (25km) | ||
Pillersee Buchensteinwand (27km) | ||
Zillertal Arena (27km) | ||
Hochkössen (28km) | ||
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn (28km) | ||
Sudelfeld (33km) | ||
Winklmoosalm - Steinplatte (34km) | ||
Fügen - Spieljoch (36km) | ||
Achensee (37km) | ||
Hochzillertal - Hochfügen (37km) | ||
Schmittenhöhe - Zell am See (38km) | ||
Almenwelt Lofer (38km) | ||
Kitzsteinhorn Kaprun (41km) | ||
Weißsee Gletscherwelt (42km) | ||
Zillertal 3000 (44km) |
*Preise sind für einen Verbundskipass gültig