Ähnliche Skigebiete wie SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | Zillertal Arena | Kitzbühel - Kirchberg | |
---|---|---|---|
Höchster Punkt | 1860m | 2500m | 2000m |
Niedrigster Punkt | 620m | 580m | 800m |
Bewertungen | 215 beoordelingen | 164 beoordelingen | 89 beoordelingen |
Information zu Pisten | |||
Information zu Pisten | 270km | 150km | 181km |
Pistenübersicht | |||
Blaue Pisten | 114km | 50km | 94km |
Blaue Pisten | 120km | 88km | 67km |
Rote Pisten | 36km | 12km | 20km |
Piste in Richtung Ort | | | |
Skilifte | |||
Gondelbahnen | 17 | 15 | 12 |
Sessellifte | 33 | 19 | 27 |
Schlepplifte | 33 | 18 | 10 |
Eigenschaften | |||
Anfänger | | • | |
Fortgeschrittene | • | | • |
Kinderfreundlich | • | | |
Après-ski | | | |
Keine Ziehwege | | | • |
Gastronomie an der Piste | | | |
Geeignet für Rundtouren | | • | |
Ruhig auf den Pisten | • | • | • |
Preisniveau | • | • | • |
Schneesicherheit | |||
Schneesicher | • | | • |
Saison (geplant) | 8 Dez - 1 Apr | noch nicht bekannt - noch nicht bekannt | 10 Nov - 7 Apr |
Erreichbarkeit | |||
Allgemeine Erreichbarkeit | | • | |
Enfernung von Frankfurt | 718km | 746km | 736km |
Entfernung von der Autobahn | 11km | 22km | 30km |
Bahnhof | | | |
Nächstgelegener Flughafen | 01:05 Fahrzeit | 00:51 Fahrzeit | 01:09 Fahrzeit |
84km | 66km | 78km | |
Skipasspreise | |||
Wochenskipass | 311,50 € | 0,00 € | 332,00 € |
Tagesskipass | 60,00 € | 65,00 € | 65,00 € |
Skigebiete vergleichen |