Skipasspreise
Belchen | 120,00 € 120,00 € | 8km | 15,00 € |
Pelvoux | 127,00 € 127,00 € | 23km | 5,52 € |
Aussois | 137,00 € 137,00 € | 55km | 2,49 € |
Gérardmer Mauselaine | 137,10 € 137,10 € | 40km | 3,43 € |
Hoch-Imst | 168,30 € 168,30 € | 9km | 18,70 € |
Heidi Alm | 173,00 € 173,00 € | 11km | 15,73 € |
Muttereralm | 176,00 € 176,00 € | 16km | 11,00 € |
Wintersport Arena | 176,00 € 176,00 € | 70km | 2,51 € |
Karkogel - Abtenau | 178,00 € 178,00 € | 9km | 19,78 € |
Rangger Köpfl | 184,00 € 184,00 € | 13km | 14,15 € |
Isola 2000 | 185,60 € 185,60 € | 120km | 1,55 € |
Niedere Andelsbuch-Bezau | 186,60 € 186,60 € | 10km | 18,66 € |
Orcières Merlette | 189,80 € 189,80 € | 100km | 1,90 € |
Sainte Foy | 193,00 € 193,00 € | 43km | 4,49 € |
Hochkössen | 194,50 € 194,50 € | 22km | 8,84 € |
Les 7 Laux | 195,00 € 195,00 € | 120km | 1,63 € |
Chamrousse | 195,50 € 195,50 € | 90km | 2,17 € |
Patscherkofel - Innsbruck Igls | 197,00 € 197,00 € | 19km | 10,37 € |
Golzentipp Obertilliach | 199,50 € 199,50 € | 12km | 16,63 € |
Bardonecchia | 200,00 € 200,00 € | 100km | 2,00 € |
Dévoluy | 202,50 € 202,50 € | 100km | 2,03 € |
Valfréjus | 203,00 € 203,00 € | 70km | 2,90 € |
La Norma | 203,00 € 203,00 € | 65km | 3,12 € |
La Bresse Hohneck | 203,80 € 203,80 € | 21km | 9,70 € |
Pillersee Buchensteinwand | 204,00 € 204,00 € | 21km | 9,71 € |
Fendels | 204,00 € 204,00 € | 10km | 20,40 € |
Vals 3000 | 204,97 € 204,97 € | 25km | 8,20 € |
Les Orres | 205,00 € 205,00 € | 100km | 2,05 € |
Sonnenkopf | 216,00 € 216,00 € | 30km | 7,20 € |
Vent | 217,00 € 217,00 € | 15km | 14,47 € |
Val d'Allos - Pra Loup | 219,00 € 219,00 € | 180km | 1,22 € |
Hochficht | 220,00 € 220,00 € | 20km | 11,00 € |
Postalm Arena | 222,00 € 222,00 € | 8km | 27,75 € |
Schetteregg | 222,00 € 222,00 € | 11km | 20,18 € |
Grebenzen | 223,00 € 223,00 € | 12km | 18,58 € |
Via Lattea | 223,00 € 223,00 € | 400km | 0,56 € |
Vitales Land | 224,00 € 224,00 € | 137km | 1,64 € |
Bergeralm | 227,40 € 227,40 € | 29km | 7,84 € |
Weißsee Gletscherwelt | 228,00 € 228,00 € | 23km | 9,91 € |
Goldeck | 228,00 € 228,00 € | 25km | 9,12 € |
Silvapark Galtür | 228,00 € 228,00 € | 43km | 5,30 € |
Folgaria - Lavarone | 230,00 € 230,00 € | 104km | 2,21 € |
Innerkrems - Kremsbrücke | 230,00 € 230,00 € | 36km | 6,39 € |
Achensee | 231,00 € 231,00 € | 51km | 4,53 € |
Stuhleck | 233,00 € 233,00 € | 26km | 8,96 € |
Galibier Thabor | 233,70 € 233,70 € | 160km | 1,46 € |
Espace Diamant | 235,80 € 235,80 € | 192km | 1,23 € |
Les Contamines | 239,00 € 239,00 € | 120km | 1,99 € |
Die Tauplitz | 241,50 € 241,50 € | 45km | 5,37 € |
La Forêt Blanche | 242,00 € 242,00 € | 185km | 1,31 € |
Val Cenis | 243,00 € 243,00 € | 125km | 1,94 € |
Stubaital | 245,00 € 245,00 € | 30km | 8,17 € |
Almenwelt Lofer | 248,00 € 248,00 € | 46km | 5,39 € |
Les Sybelles | 252,00 € 252,00 € | 311km | 0,81 € |
Rosskopf | 253,00 € 253,00 € | 20km | 12,65 € |
Kasberg - Grünau | 253,50 € 253,50 € | 23km | 11,02 € |
Axamer Lizum | 253,50 € 253,50 € | 38km | 6,67 € |
Hochoetz | 254,00 € 254,00 € | 37km | 6,86 € |
Kühtai | 254,00 € 254,00 € | 47km | 5,40 € |
Ponte di Legno - Tonale | 258,00 € 258,00 € | 100km | 2,58 € |
Hochzeiger | 258,00 € 258,00 € | 40km | 6,45 € |
Laterns - Gapfohl | 258,00 € 258,00 € | 27km | 9,56 € |
Riesneralm | 258,50 € 258,50 € | 32km | 8,08 € |
Schneebären | 258,50 € 258,50 € | 126km | 2,05 € |
Loser - Altaussee | 258,50 € 258,50 € | 34km | 7,60 € |
Planneralm - Donnersbach | 258,50 € 258,50 € | 15km | 17,23 € |
Kappl | 259,50 € 259,50 € | 40km | 6,49 € |
Espace San Bernardo | 260,00 € 260,00 € | 143km | 1,82 € |
Sudelfeld | 260,00 € 260,00 € | 31km | 8,39 € |
Krippenstein - Obertraun | 260,50 € 260,50 € | 12km | 21,71 € |
Venet | 261,50 € 261,50 € | 22km | 11,89 € |
Sankt Johann in Tirol - Oberndorf | 264,00 € 264,00 € | 42km | 6,29 € |
Hinterstoder Höss | 264,00 € 264,00 € | 40km | 6,60 € |
Werfenweng | 264,00 € 264,00 € | 29km | 9,10 € |
Wurzeralm | 264,50 € 264,50 € | 22km | 12,02 € |
Feldberg | 265,00 € 265,00 € | 30km | 8,83 € |
Bormio - Alta Valtellina | 265,00 € 265,00 € | 80km | 3,31 € |
Massif des Aravis | 265,00 € 265,00 € | 211km | 1,26 € |
Lachtal | 265,00 € 265,00 € | 26km | 10,19 € |
Le Grand Domaine | 266,00 € 266,00 € | 165km | 1,61 € |
Großglockner Heiligenblut | 267,00 € 267,00 € | 55km | 4,85 € |
Toggenburg | 267,08 € 267,08 € | 50km | 5,34 € |
Bellwald | 268,12 € 268,12 € | 36km | 7,45 € |
See | 269,00 € 269,00 € | 41km | 6,56 € |
Engelberg | 269,67 € 269,67 € | 82km | 3,29 € |
3 Länder Freizeit-Arena | 270,00 € 270,00 € | 151km | 1,79 € |
Stubaier Gletscher | 270,90 € 270,90 € | 65km | 4,17 € |
Pizol | 276,40 € 276,40 € | 50km | 5,53 € |
Evasion - Mont Blanc | 277,50 € 277,50 € | 263km | 1,06 € |
Les 2 Alpes | 279,00 € 279,00 € | 200km | 1,40 € |
Kaunertaler Gletscher | 280,00 € 280,00 € | 24km | 11,67 € |
Pitztaler Gletscher | 280,00 € 280,00 € | 40km | 7,00 € |
Lauchernalp - Lötschental | 280,02 € 280,02 € | 40km | 7,00 € |
Ahrntal (Speikboden & Klausberg) | 282,00 € 282,00 € | 77km | 3,66 € |
Mölltaler Gletscher | 282,00 € 282,00 € | 17km | 16,59 € |
Scuol | 282,61 € 282,61 € | 70km | 4,04 € |
Wildkogel Arena | 283,00 € 283,00 € | 75km | 3,77 € |
Fanningberg | 283,00 € 283,00 € | 24km | 11,79 € |
3Täler | 283,00 € 283,00 € | 351km | 0,81 € |
Diedamskopf | 283,00 € 283,00 € | 40km | 7,08 € |
Courmayeur | 283,00 € 283,00 € | 42km | 6,74 € |
Seefeld - Leutasch | 283,50 € 283,50 € | 31km | 9,15 € |
Skiparadies Reschenpass | 284,00 € 284,00 € | 140km | 2,03 € |
Zwei Länder Skiarena | 284,00 € 284,00 € | 202km | 1,41 € |
Kleinwalsertal | 284,50 € 284,50 € | 118km | 2,41 € |
Montafon Brandnertal Card | 285,50 € 285,50 € | 231km | 1,24 € |
Ratschings - Jaufen | 287,00 € 287,00 € | 25km | 11,48 € |
Raurisertal Hochalmbahnen | 288,00 € 288,00 € | 32km | 9,00 € |
Monte Rosa | 288,00 € 288,00 € | 132km | 2,18 € |
Gerlitzen | 289,00 € 289,00 € | 45km | 6,42 € |
Skihit Osttirol | 289,00 € 289,00 € | 167km | 1,73 € |
Obertauern | 289,00 € 289,00 € | 100km | 2,89 € |
Serfaus - Fiss - Ladis | 290,00 € 290,00 € | 214km | 1,36 € |
Livigno | 291,00 € 291,00 € | 115km | 2,53 € |
Nassfeld | 292,00 € 292,00 € | 110km | 2,65 € |
Topskipass Kärnten-Osttirol | 292,00 € 292,00 € | 665km | 0,44 € |
Lungau | 292,00 € 292,00 € | 144km | 2,03 € |
Alpe d'Huez - Grand Domaine | 292,00 € 292,00 € | 250km | 1,17 € |
Silvretta Arena Ischgl - Samnaun | 293,00 € 293,00 € | 239km | 1,23 € |
Les Arcs | 295,00 € 295,00 € | 200km | 1,48 € |
Top Snow Card | 295,50 € 295,50 € | 199km | 1,48 € |
Eisacktal (Valle Isarco) | 296,00 € 296,00 € | 97km | 3,05 € |
Kreischberg | 296,00 € 296,00 € | 42km | 7,05 € |
Meiringen-Hasliberg | 296,07 € 296,07 € | 60km | 4,93 € |
Dachstein-West | 299,00 € 299,00 € | 51km | 5,86 € |
SKI plus CITY Pass Stubai - Innsbruck | 300,00 € 300,00 € | 332km | 0,90 € |
Breuil-Cervinia | 302,00 € 302,00 € | 322km | 0,94 € |
Flumserberg | 302,80 € 302,80 € | 65km | 4,66 € |
La Plagne | 304,00 € 304,00 € | 225km | 1,35 € |
Aletsch Arena | 308,49 € 308,49 € | 104km | 2,97 € |
Val d'Anniviers | 309,52 € 309,52 € | 210km | 1,47 € |
Portes du Soleil | 310,00 € 310,00 € | 580km | 0,53 € |
Val di Fiemme (Fleimstal) | 310,00 € 310,00 € | 107km | 2,90 € |
Chamonix Mont Blanc | 310,00 € 310,00 € | 171km | 1,81 € |
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 311,50 € 311,50 € | 270km | 1,15 € |
Zillertaler Superskipass | 315,00 € 315,00 € | 454km | 0,69 € |
Hintertuxer Gletscher | 315,00 € 315,00 € | 60km | 5,25 € |
Serre Chevalier | 315,00 € 315,00 € | 250km | 1,26 € |
Belalp | 315,73 € 315,73 € | 60km | 5,26 € |
Lienzer Bergbahnen | 316,00 € 316,00 € | 37km | 8,54 € |
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 319,50 € 319,50 € | 97km | 3,29 € |
Le Grand Massif | 321,00 € 321,00 € | 265km | 1,21 € |
Fassatal (Val di Fassa) | 322,00 € 322,00 € | 68km | 4,74 € |
Arabba | 325,00 € 325,00 € | 64km | 5,08 € |
Adelboden - Lenk | 329,19 € 329,19 € | 185km | 1,78 € |
Damüls - Mellau | 332,00 € 332,00 € | 81km | 4,10 € |
Kitzbühel - Kirchberg | 332,00 € 332,00 € | 181km | 1,83 € |
Salzburger Sportwelt | 334,00 € 334,00 € | 244km | 1,37 € |
Ski amadé | 334,00 € 334,00 € | 723km | 0,46 € |
Tiroler Oberland | 336,00 € 336,00 € | 410km | 0,82 € |
Ski Alpin Card | 338,00 € 338,00 € | 408km | 0,83 € |
Schmittenhöhe - Zell am See | 338,00 € 338,00 € | 77km | 4,39 € |
Kitzsteinhorn Kaprun | 338,00 € 338,00 € | 61km | 5,54 € |
Andermatt | 339,54 € 339,54 € | 101km | 3,36 € |
Disentis 3000 | 339,54 € 339,54 € | 60km | 5,66 € |
Grächen | 339,54 € 339,54 € | 44km | 7,72 € |
Alta Badia | 343,00 € 343,00 € | 130km | 2,64 € |
Paradiski | 345,00 € 345,00 € | 425km | 0,81 € |
Kronplatz | 347,00 € 347,00 € | 119km | 2,92 € |
Seiser Alm (Alpe di Siusi) | 347,00 € 347,00 € | 63km | 5,51 € |
Val Gardena | 347,00 € 347,00 € | 178km | 1,95 € |
Cortina d'Ampezzo | 347,00 € 347,00 € | 120km | 2,89 € |
Drei Zinnen Dolomiten | 347,00 € 347,00 € | 115km | 3,02 € |
Val di Sole | 350,00 € 350,00 € | 150km | 2,33 € |
Villars - Gryon - Les Diablerets | 351,97 € 351,97 € | 84km | 4,19 € |
Mont Blanc Unlimited | 355,00 € 355,00 € | 888km | 0,40 € |
Paznauntal | 358,00 € 358,00 € | 363km | 0,99 € |
Ski Arlberg | 358,00 € 358,00 € | 302km | 1,19 € |
Tignes - Val d'Isère | 360,00 € 360,00 € | 300km | 1,20 € |
Skirama Dolomiti | 362,00 € 362,00 € | 433km | 0,84 € |
Dolomiti Superski | 373,00 € 373,00 € | 1233km | 0,30 € |
Les Trois Vallées | 380,00 € 380,00 € | 600km | 0,63 € |
Laax - Flims - Falera | 380,43 € 380,43 € | 197km | 1,93 € |
Davos Klosters Mountains | 381,99 € 381,99 € | 215km | 1,78 € |
Sankt Moritz | 386,13 € 386,13 € | 325km | 1,19 € |
Ötztal | 390,00 € 390,00 € | 354km | 1,10 € |
Arosa - Lenzerheide | 391,30 € 391,30 € | 225km | 1,74 € |
Saas-Fee | 392,34 € 392,34 € | 100km | 3,92 € |
Super Ski Card | 394,00 € 394,00 € | 2636km | 0,15 € |
Jungfrau Region | 398,55 € 398,55 € | 205km | 1,94 € |
Gstaad | 400,62 € 400,62 € | 176km | 2,28 € |
Les Quatre Vallées | 402,69 € 402,69 € | 412km | 0,98 € |
Torrent - Leukerbad | 429,61 € 429,61 € | 47km | 9,14 € |
Matterhorn Zermatt | 437,89 € 437,89 € | 322km | 1,36 € |
Crans-Montana | 481,37 € 481,37 € | 140km | 3,44 € |
*Preise sind für einen Verbundskipass gültig