Skipasspreise Ski Arlberg
SkipassPreis Hochsaison 2022/2023 | Erwachsene | Jugendlicheab 2003 | Kinderab 2007 |
---|---|---|---|
1 Tag | 67,00 € | 60,50 € | 40,00 € |
2 Tage | 132,00 € | 119,00 € | 79,00 € |
3 Tage | 194,00 € | 172,00 € | 116,00 € |
4 Tage | 254,00 € | 220,00 € | 153,00 € |
5 Tage | 308,00 € | 266,00 € | 185,00 € |
6 Tage | 358,00 € | 309,00 € | 215,00 € |
7 Tage | 402,00 € | 346,00 € | 242,00 € |
Tarif Nebensaison und Seniorenermäßigung zutreffend.
Kinderen die gratis skiën moeten eenmalig een skipas aanschaffen van €10,-.
Skipasspreise in der Umgebung
Ski Arlberg | ||
Sonnenkopf (12km) | ||
Kappl (12km) | ||
Warth - Schröcken (13km) | ||
Sonntag - Stein (22km) | ||
Silvretta Arena Ischgl - Samnaun (23km) | ||
Silvapark Galtür (23km) | ||
See (24km) | ||
Diedamskopf (25km) | ||
Serfaus - Fiss - Ladis (27km) | ||
Fontanella - Faschina (28km) | ||
Golm (31km) | ||
Kleinwalsertal (31km) | ||
Venet (31km) | ||
Damüls - Mellau (32km) | ||
Schafberg Gargellen (33km) | ||
Schetteregg (34km) | ||
Niedere Andelsbuch-Bezau (34km) | ||
Scuol (35km) | ||
Hoch-Imst (37km) |
*Preise sind für einen Verbundskipass gültig