Ähnliche Skigebiete wie Ski Arlberg
Ski Arlberg | Serfaus - Fiss - Ladis | Silvretta Arena Ischgl - Samnaun | |
---|---|---|---|
Höchster Punkt | 2645m | 2828m | 2872m |
Niedrigster Punkt | 1270m | 1200m | 1360m |
Bewertungen | 150 beoordelingen | 289 beoordelingen | 197 beoordelingen |
Information zu Pisten | |||
Information zu Pisten | 302km | 214km | 239km |
Pistenübersicht | |||
Blaue Pisten | 130km | 47km | 47km |
Blaue Pisten | 122km | 123km | 143km |
Rote Pisten | 50km | 44km | 49km |
Piste in Richtung Ort | | | |
Skilifte | |||
Gondelbahnen | 18 | 12 | 7 |
Sessellifte | 42 | 16 | 25 |
Schlepplifte | 25 | 11 | 9 |
Eigenschaften | |||
Anfänger | • | | • |
Fortgeschrittene | | | |
Kinderfreundlich | • | | • |
Après-ski | | | |
Keine Ziehwege | | | |
Gastronomie an der Piste | • | | |
Geeignet für Rundtouren | | • | • |
Ruhig auf den Pisten | • | • | • |
Preisniveau | • | • | • |
Schneesicherheit | |||
Schneesicher | | • | |
Saison (geplant) | 1 Dez - 21 Apr | 8 Dez - 14 Apr | 23 Nov - 1 Mai |
Erreichbarkeit | |||
Allgemeine Erreichbarkeit | | • | • |
Enfernung von Frankfurt | 765km | 775km | 799km |
Entfernung von der Autobahn | 5km | 19km | 28km |
Bahnhof | | • | • |
Nächstgelegener Flughafen | 01:04 Fahrzeit | 00:54 Fahrzeit | 01:15 Fahrzeit |
115km | 79km | 100km | |
Skipasspreise | |||
Wochenskipass | 358,00 € | 290,00 € | 293,00 € |
Tagesskipass | 67,00 € | 61,00 € | 67,00 € |
Skigebiete vergleichen |