In Sulden, sowohl im Dorf als auch in den Skigebieten um das Dorf herum, gibt es lange und breite Pisten, die ideal sind, um besser Skifahren zu lernen. Im Dorf gibt es zudem einen Übungshang für die ersten Kurven im Schnee.
Sowohl in Sulden als auch im Miniskigebiet Trafoi ist es oft sehr ruhig. Selbst in der Hochsaison ist es nie wirklich überfüllt.
Für die Kleinen gibt es im Dorf ein Kinderland, das aufgrund der hohen Lage sehr schneesicher ist. Jedoch ist ein Skigebiet in 3000m Höhe nicht ideal mit Kindern, da es hier vor allem mitten im Winter sehr kalt ist.
Durch den Höhenunterschied und die verschiedenen Teilgebiete gibt es eine tolle Variation was sowohl Landschaft- als auch Pistenangebot betrifft.
Für ein Skigebiet mit eigenem Gletscher ist diese Region sehr preiswert.
Die Höhenlage bietet früh in der Saison Skimöglichkeiten, ist aber was den Schneefall betrifft fast ausschließlich von Genua-Depressionen abhängig.
Die Teilskigebiete um Sulden sind alle miteinander verbunden, aber dazu ist viel Stockeinsatz notwendig.
Nach dem Verlassen der Autobahn ist es noch ein langes Stück bis zum Skigebiet.
Rund um das Dorf Sulden gibt es drei miteinander verbundene Teilgebiete, aber es ist zu klein, um echte Rundtouren zu machen.
Es gibt eine Reihe von langen und anspruchsvollen Abfahrten, herausfordernde Skirouten und viele rote und schwarze Pisten.
Es gibt einige Bars am Fuße der Gondelbahn in Sulden, aber wegen dem Après-Ski fährst du nicht in dieses Skigebiet.
Wer schöne Abfahrten abseits der Piste genießen möchte, muss viel laufen. Es ist hochalpines Gelände, daher ist es ohne Bergführer sehr gefährlich, abseits der Piste zu fahren.
Viele gemütliche Hütten gibt es hier nicht. Außerdem fühlt es sich hier eher österreichisch als italienisch an.
Sulden am Ortler
Charmantes und schneesicheres Skigebiet
Sulden am Ortler ist ein hochgelegenes und schneesicheres Skigebiet im deutschsprachigen Südtirol. Die Hauptstadt ist Sulden (Solda), aber die Dörfer in dieser Region haben nicht viel zu bieten, auch nicht Sulden. Das Gleiche gilt für die Skigebiete, die nicht ausgesprochen viele Pistenkilometer bieten.
Drei Teilbereiche
Das Skigebiet Sulden besteht aus drei Teilgebieten, die durch den Bau der Rosim-Gondelbahn im Jahr 2014 miteinander verbunden sind. Schon sehr früh im Winter (in der Regel Ende Oktober) kannst du auf den Pisten der Teilregion Madritsch Ski fahren, die bis zu 3250 Höhenmeter erreichen. Hier hast du einen beeindruckenden Blick auf das mächtige Ortler-Massiv und die Cevedale. Auf der Südseite der Subregion Madritsch befindet sich vom höchsten Punkt aus eine schöne, lange, blau-rote Piste ins Tal, die mehr als 1300 Höhenmeter überwindet und etwa 9 Kilometer lang ist.
Der kleine Trafoi
Die Teilregion Trafoi ist ein weiter entferntes Tal und deutlich kleiner. Das Skigebiet am Fuße der berühmten Stelviopas besteht aus nicht mehr als einigen wenigen Liften, die dich auf eine Höhe von 2400m bringen.
Foto's
Die schönsten Pisten
Piste 1
Diese schöne blaue Piste ist ziemlich lang und breit. Aufgrund der Höhe ist die Schneequalität oft gut. Auf der roten und schwarzen 1 kannst du sogar bis ins Tal fahren.
Erreichbarkeit
Fahrtroute
Skipasspreise
SkipassPreis Hochsaison 2022/2023 | Erwachsene | Jugendlicheab 2005 | Kinderab 2008 |
---|---|---|---|
1 Tag | 53,50 € | 40,00 € | 24,00 € |
2 Tage | 106,50 €* | 80,00 €* | 48,00 €* |
3 Tage | 155,00 €* | 116,50 €* | 70,00 €* |
4 Tage | 201,00 €* | 151,00 €* | 90,50 €* |
5 Tage | 245,00 €* | 184,00 €* | 110,00 €* |
6 Tage | 284,00 €* | 213,00 €* | 128,00 €* |
7 Tage | 316,50 €* | 237,50 €* | 142,50 €* |
Orte in der Nähe dieses Skigebiets
Talabfahrt | Skiliftanschluß | Après-Ski | Atmosphäre | Kinder | Lage | Preis | Erreichbarkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gomagoi (1273m) | • | • | | | | | | |
Sulden (Solda) (1900m) | | | | | | | | |
Trafoi (1570m) | | | | | | | | |
Prad (Prato allo Stelvio) (880m) | • | • | | | | | | |
Wettervorhersage
Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg3250m | -2° | 4° | 1° | -2° | -1° | 4° | 1° | 0° | -2° | 3° | 0° | -2° | -2° | 3° | 1° | -1° | -1° | 5° | 1° | 0° | 0° | 1° | -3° | -3° | ||||||||||||||||||||||||
1900m | 6° | 13° | 8° | 7° | 7° | 13° | 9° | 8° | 5° | 12° | 7° | 7° | 6° | 12° | 8° | 7° | 7° | 14° | 9° | 9° | 8° | 10° | 5° | 4° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 0km/h | 4km/h | 9km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 9km/h | 7km/h | 11km/h | 11km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 11km/h | 16km/h | 11km/h | 7km/h | 16km/h | 22km/h | 16km/h | 11km/h | 25km/h | 22km/h | 7km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° Grenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneefall Berg Sulden (Solda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Region | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenwahrscheinlichkeit (1-10) | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Schneehöhe
Schneefall in den letzten 4 Wochen
Schneesicherheit
Webcams
Ähnliche Skigebiete
Sulden am Ortler | Obergurgl - Hochgurgl | Kaunertaler Gletscher | |
---|---|---|---|
Höchster Punkt | 3250m | 3082m | 3113m |
Information zu Pisten | 52km | 112km | 24km |
Pistenübersicht | |||
Anfänger | | • | |
Fortgeschrittene | • | | • |
Kinderfreundlich | | • | • |
Après-ski | • | • | • |
Keine Ziehwege | • | | |
Gastronomie an der Piste | • | | • |
Geeignet für Rundtouren | • | • | • |
Ruhig auf den Pisten | | | |
Preisniveau | | • | • |
Schneesicher | | | |